Sammelbestellung/Pollin: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
No edit summary
(zeuch)
Line 15: Line 15:
|-  
|-  
| 520 271 || LED GU10 grün                                      ||  4,95 ||  1 ||  4,95 || penma
| 520 271 || LED GU10 grün                                      ||  4,95 ||  1 ||  4,95 || penma
|-
| 510 100 || Sortimentskasten H1 (5 Fächer)                      ||  0,75 ||  6 ||  4,50 || penma
|-
| 510 102 || Sortimentskasten H1 (10 Fächer)                    ||  0,75 ||  3 ||  2,25 || penma
|-
| 510 097 || Sortimentskasten H1 (1 Fach)                        ||  0,75 ||  3 ||  2,25 || penma
|-
| 510 098 || Sortimentskasten H1 (2 Fächer)                      ||  0,75 ||  3 ||  2,25 || penma
|-
|-
|}
|}

Revision as of 14:48, 23 June 2013

← mehr Sammelbestellungen

Versandkosten: 4,95

Kostenaufteilung berechnen

Niemand bestellt, obwohl, vielleicht penma


BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
520 268 LED GU10 rot 3,95 1 3,95 penma
520 271 LED GU10 grün 4,95 1 4,95 penma
510 100 Sortimentskasten H1 (5 Fächer) 0,75 6 4,50 penma
510 102 Sortimentskasten H1 (10 Fächer) 0,75 3 2,25 penma
510 097 Sortimentskasten H1 (1 Fach) 0,75 3 2,25 penma
510 098 Sortimentskasten H1 (2 Fächer) 0,75 3 2,25 penma

Kosten (Stand 2013-03-01 00:58:50)

Bestellsumme: 177.60 + 4.95 == 182.55

Wer Summe Versandkostenanteil Gesamt Bezahlt
yrthy 2.85 0.08 2.93
nomaster 34.95 0.97 35.92 ja
penma 23.05 0.64 23.69 ja
dockane 69.30 1.93 71.23 nein
byte 17.60 0.49 18.09 ja
fibre 29.85 0.83 30.68 ja