m (noch ein paar Bauteile) |
(Dinge testen) |
||
Line 43: | Line 43: | ||
| 810 070 || Funkmodul RFM12 Sende-/Empfangsmodul || 4,95 || 2 || 9,90 || rh | | 810 070 || Funkmodul RFM12 Sende-/Empfangsmodul || 4,95 || 2 || 9,90 || rh | ||
|- | |- | ||
| 991 399 || 5€-Gutschein || -5,00 || 1 || -5,00 || | | 991 399 || 5€-Gutschein || -5,00 || 1 || -5,00 || * | ||
|- | |- | ||
| 861 154 || Knick-Trinkhalme 200 Stück || 1,15 || 2 || 2,30 || chaosdorf | | 861 154 || Knick-Trinkhalme 200 Stück || 1,15 || 2 || 2,30 || chaosdorf |
Revision as of 07:20, 27 June 2013
← mehr Sammelbestellungen
Versandkosten: 4,95
penma ordert am späten Abend des 27.6.
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
340 193 | Leistungsrelais DG1U | 0,50 | 20 | 10,00 | derf |
120 584 | LCD Datavision DG-12232 | 2,50 | 1 | 2,50 | derf |
520 268 | LED GU10 rot | 3,95 | 1 | 3,95 | penma |
520 271 | LED GU10 grün | 4,95 | 1 | 4,95 | penma |
510 100 | Sortimentskasten H1 (5 Fächer) | 0,75 | 6 | 4,50 | penma |
510 102 | Sortimentskasten H1 (10 Fächer) | 0,75 | 3 | 2,25 | penma |
510 097 | Sortimentskasten H1 (1 Fach) | 0,75 | 3 | 2,25 | penma |
510 098 | Sortimentskasten H1 (2 Fächer) | 0,75 | 3 | 2,25 | penma |
830 192 | Präzisions-Schieblehre | 8,50 | 1 | 8,50 | penma |
420 673 | Reedkontakt PRK-2x14, 10 Stück | 2,75 | 1 | 2,75 | feuerrot |
451 000 | Western-Modularbuchse FCI 748729-3011 | 0,30 | 10 | 3,00 | feuerrot |
420 576 | Mikro-Eingabetaster, SMD | 0,15 | 10 | 1,50 | feuerrot |
420 577 | Mikro-Eingabetaster, SMD | 0,15 | 10 | 1,50 | feuerrot |
271 102 | Lipo Akkupack 3555A2L | 4,95 | 1 | 4,95 | feuerrot |
240 313 | Encoder | 0,75 | 1 | 0,75 | feuerrot |
810 070 | Funkmodul RFM12 Sende-/Empfangsmodul | 4,95 | 2 | 9,90 | rh |
991 399 | 5€-Gutschein | -5,00 | 1 | -5,00 | * |
861 154 | Knick-Trinkhalme 200 Stück | 1,15 | 2 | 2,30 | chaosdorf |
Kosten (Stand 2013-06-26 17:31:41)
Bestellsumme: 59.80 + 4.95 == 64.75
Wer | Summe | Versandkostenanteil | Gesamt | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
derf | 12.50 | 1.03 | 13.53 | |
feuerrot | 8.75 | 0.72 | 9.47 | |
penma | 28.65 | 2.37 | 31.02 | |
rh | 9.90 | 0.82 | 10.72 |