m (ist raus) |
(Aktuell kein Rabatt wegen Verpeilung) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
* !MwStVersand | * !MwStVersand | ||
* !MwSt * 1,19 | * !MwSt * 1,19 | ||
* Alle Preise sind Netto. Falls ein Student bestellt gilt: <tt>Brutto == Netto * 1.19 * 0.88 (19% MWSt, 12% Studentenrabatt)</tt> | * Alle Preise sind Netto. Falls ein Student bestellt gilt: <tt>Brutto == Netto * 1.19 * 0.88 (19% MWSt, 12% Studentenrabatt)</tt> | ||
* Beachten: Die berechnete Kostenaufteilung ist Brutto | * Beachten: Die berechnete Kostenaufteilung ist Brutto | ||
Line 39: | Line 38: | ||
|} | |} | ||
<!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE --> | <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE --> | ||
Revision as of 10:21, 19 November 2013
← mehr Sammelbestellungen
- Kostenaufteilung berechnen
- Versandkosten: 5,95
- !MwStVersand
- !MwSt * 1,19
- Alle Preise sind Netto. Falls ein Student bestellt gilt: Brutto == Netto * 1.19 * 0.88 (19% MWSt, 12% Studentenrabatt)
- Beachten: Die berechnete Kostenaufteilung ist Brutto
neu
derf bestellte. ETA 19.11.
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
2191863 | Raspi Mod. B | 28,09 | 1 | 28,09 | dictvm |
2191863 | Raspi Mod. B | 28,09 | 1 | 28,09 | derf |
2144196 | CIRCUITCO - BB-BONE-AUDI-01 - BOARD, BEAGLEBONE,AUDIO CAPE | 47,60 | 1 | 47,60 | ragnar |
Kosten (Stand 2013-11-17 18:28:30)
Bestellsumme: 108.68 + 7.08 == 115.76
Wer | Summe | Versandkostenanteil | Gesamt | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
derf | 29.42 | 1.92 | 31.33 | |
dictvm | 29.42 | 1.92 | 31.33 | |
ragnar | 49.85 | 3.25 | 53.09 |