Sammelbestellung/Reichelt: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
No edit summary
(Alt raus)
Line 70: Line 70:
| EPCU 200X100    || Platine, Epoxyd, einseitig, 200x100mm              ||  1.70 ||  2 ||  3.40 || operative
| EPCU 200X100    || Platine, Epoxyd, einseitig, 200x100mm              ||  1.70 ||  2 ||  3.40 || operative
|}
|}
== alt ==
{| class="wikitable"
! BestNr          !! Wat                                            !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
| EPCU 200X160    || Platine, Epoxyd, einseitig, 200x160mm          ||  2.35 ||  4 ||  9.40 || Hans
|-
| AWG 28-08G 30M  ||                                                ||  5.75 ||  1 ||  5.75 || derf
|-
| TS 2940 CZ33    ||                                                ||  0.77 ||  4 ||        || derf
|-
| 1/4W 3,3K        ||                                                ||  0.019|| 100 ||        || derf
|-
| H25PR100        || Lochrasterplatine, Hartpapier, 100x100mm        ||  1.30 ||  5 ||        || derf
|-
| EL DOF AP 85    || Abzweigdose, Feuchtraum IP54, 85x85x40mm        ||  0.60 ||  15 ||        || derf
|-
| EI 48/16,8 224  || Trafo 10VA, 2x 24V, 2x 208mA                    ||  5.25 ||  1 ||        || derf
|-
| SPITZE 832CD    || Lötspitze Ersadur                              ||  8.10 ||  1 ||  8.10 || penma
|-
| ??              || Platinenbohrer in sinnvollen Größen (0.9 scheint ok) ||        ||    ||        || urmom
|-
| AST 021-04      || Federkraftklemme 4-polig                        ||  0.88 ||  4 ||  3.52 || penma
|-
| BY 297          || Schnelle Gleichrichterdiode, DO201, 200V 2A    ||  0.04 ||  50 ||  2.00 || penma
|-
| EPCU 160X100    || Platine Epoxyd einseitig 160x100mm              ||  1.40 ||  4 ||  5.60 || penma
|-
| EPCU 120X80      || Platine Epoxyd einseitig 120x80mm              ||  0.94 ||  3 ||  2.82 || penma
|-
| 2W METALL 3,9    || Metalloxidschicht-Widerstand, 2 Watt            ||  0.11 ||  9 ||  0.99 || penma
|-
| X7R-G0805 100N  || SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 100N 10%    ||  0.05 ||  50 ||  2.50 || penma
|-
| PT 10-L 10K      || Einstellpotentiometer, liegend, 10mm, 10 K-Ohm  ||  0.23 ||  10 ||  2.30 || penma
|-
| GS-KO 20P        || IC-Sockel, 20-polig, mit Abblockkondensator    ||  0.95 ||  5 ||  4.75 || penma
|-
| L 298            || Driver, Multiwatt-15 = L 298N                  ||  2.15 ||  3 ||  6.45 || penma
|-
| L 297            || Motor-Driver, DIL-20                            ||  2.30 ||  3 ||  6.90 || penma
|-
| PATCHKABEL 05 RT || 0,5m Cat.5e-Kabel, rot, Netzwerkkabel RJ45      ||  0.50 ||  5 ||  2.50 || nomaster
|-
| PATCHKABEL 025GE || 0,25m Cat.5e-Kabel, gelb, Netzwerkkabel RJ45    ||  0.70 ||  5 ||  3.50 || nomaster
|-
| PATCHKABEL 15 BL || 15m Cat.5e-Kabel, blau, Netzwerkkabel RJ45      ||  3.75 ||  1 ||  3.75 || nomaster
|-
| LR 54            || Alkaline Knopfzelle                            ||  0.25 ||  9 ||  2.25 || byte
|-
| LM 358 SMD      ||                                                ||  0,160 ||  1 ||        || feuerrot/tbd
|-
| SMD-0805 560    ||                                                ||  0,103 ||  1 ||        || feuerrot/tbd
|-
| SMD-0805 680    ||                                                ||  0,103 ||  1 ||        || feuerrot/tbd
|-
| SMD-0805 47,0K  ||                                                ||  0,103 ||  1 ||        || feuerrot/tbd
|-
| SMD-0805 820    ||                                                ||  0,103 ||  1 ||        || feuerrot/tbd
|-
| SMD-0805 47,0    ||                                                ||  0,103 ||  1 ||        || feuerrot/tbd
|-
| SMD-0805 1,00K  ||                                                ||  0,103 ||  1 ||        || feuerrot/tbd
|-
| SMD-0805 12,0K  ||                                                ||  0,103 ||  1 ||        || feuerrot/tbd
|-
| 2N 2222A SMD    ||                                                ||  0,040 ||  50 ||        || feuerrot/tbd
|-
| SL 2X10G SMD2,54 ||                                                ||  0,49 ||  1 ||        || feuerrot/tbd
|-
| SMD-0805 100    ||                                                ||  0,026 || 100 ||        || feuerrot/tbd
|-
| LTV 357T-SMD    ||                                                ||  0,26 ||  20 ||        || feuerrot/tbd
|-
| ATMEGA 88PA-AU  ||                                                ||  1,80 ||  1 ||        || feuerrot/tbd
|-
| 16,000000-MQ    ||                                                ||  0,75 ||  1 ||        || feuerrot/tbd
|-
| MC 78M05 CDTG    ||                                                ||  0,24 ||  1 ||        || feuerrot/tbd
|-
| 2N 2222A SMD    ||                                                ||  0,04 ||  25 ||  1,00 || penma
|}
=== Kosten (Stand 2014-03-10 02:14:48) ===
<!-- automatically generated -->
* ?? (Platinenbohrer in sinnvollen Größen (0.9 scheint ok)): price, amount or sum is not a number. skipped. ("", "", "")
Bestellsumme: 113.75 + 5.60 == 119.35
{| class="wikitable"
! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
|-
|                Hans || 9.40 || 0.46 || 9.86 || Ja
|-
|                byte || 2.25 || 0.11 || 2.36 || Ja
|-
|                derf || 31.48 || 1.55 || 33.03 || Ja
|-
|        feuerrot/tbd || 13.94 || 0.69 || 14.63 || Ja
|-
|            nomaster || 9.75 || 0.48 || 10.23 || Ja
|-
|                penma || 46.93 || 2.31 || 49.24 || Ja
|}
<!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
<!-- automatic changes prohibited -->

Revision as of 14:14, 6 April 2014

← mehr Sammelbestellungen

Versandkosten: 5,60

Kostenaufteilung berechnen

neu

penma, Sonntagspätabend

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
AST 021-02 Federkraftklemme 2-polig, RM2,5mm 0,44 5 2,20 penmau
AST 021-03 Federkraftklemme 3-polig, RM2,5mm 0,65 5 3,25 penmau
AST 021-04 FKK 4p 0,88 15 13,20 penmau
DS1820 1-Wire Digital Thermometer 1,95 2 3,90 ragnar
32,768 MS3V-12,5 0,42 2 0,84 penmau
PLA S21 GE Filament gelb 27,95 1 27,95 yrthy
PLA S21 SI Filament silber 27,95 1 27,95 yrthy
PLA S21 BL Filament blau 27,95 1 27,95 yrthy
ÄTZMITTEL 600G Natriumpersulfat 600g Hinweise in Artikelbeschreibung beachten 5,75 1 5,75 penmau
SMD 1/4W 6,8K SMD 1/4 W 6,8K 1206 0,026 100 2,60 penmau
SMD 1/4W 2,2K SMD 1/4 W 2,2K 1206 0,026 100 2,60 penmau
SMD 1/4W 4,7K SMD 1/4 W 4,7K 1206 0,026 100 2,60 penmau
SMD 1/4W 470 SMD 1/4 W 470R 1206 0,026 100 2,60 penmau
BAV 102 0.04 200 8.00 penmau
L 298 Driver, Multiwatt-15 = L 298N 1.95 13 25.35 penmau
L 297 Motor-Driver, DIL-20 2.30 13 29.90 penmau
ATTINY 2313A-SU 1.05 12 12.60 penmau
SL 1X36G 2,54 0.15 10 1.50 penmau
EPCU 120X80 0.94 5 4.70 penmau
PT 10-L 10K 0.23 20 4.60 penmau
2W METALL 3,9 0.11 20 2.20 penmau
GS 20 0.06 15 0.90 penmau
PLA S21 SW 27.95 2 55.90 penmau
MESSER S2 3.50 2 7.00 penmau
KLINGE S1 0.70 1 0.70 penmau
MP3-X2 100N WIMA, Funk-Entstörkondensator, Klasse X2 0.65 1 0.65 andnie
TLE 4905L Hallsensor, 3,8-24V 0.59 3 1.77 operative
ATMEGA 328P-PU ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-28 2.55 3 7.65 operative
EPCU 200X100 Platine, Epoxyd, einseitig, 200x100mm 1.70 2 3.40 operative