No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
[http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Pollin Kostenaufteilung berechnen] | [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Pollin Kostenaufteilung berechnen] | ||
{| class="wikitable" | |||
! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? | |||
|} | |||
== alt == | |||
penma | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 29: | Line 38: | ||
|- | |- | ||
| 270 967 || 9V Block || 1,20 || 4 || 4,80 || penmau | | 270 967 || 9V Block || 1,20 || 4 || 4,80 || penmau | ||
|} | |} | ||
=== Kosten (Stand 2014-04-17 01:45:45) === | === Kosten (Stand 2014-04-17 01:45:45) === | ||
Bestellsumme: 176.45 + 4.95 == 181.40 | Bestellsumme: 176.45 + 4.95 == 181.40 | ||
Line 70: | Line 50: | ||
| penmau || 166.50 || 4.67 || 171.17 || | | penmau || 166.50 || 4.67 || 171.17 || | ||
|} | |} | ||
Revision as of 00:49, 17 April 2014
← mehr Sammelbestellungen
Versandkosten: 4,95
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|
alt
penma
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
721 719 | Netzwerk-Werkzeug-Set | 9,95 | 1 | 9,95 | bison |
510 102 | Sortimentskästen | 0,75 | 3 | 2,25 | penmau |
510 098 | Sortimentskästen | 0,75 | 3 | 2,25 | penmau |
510 101 | Sortimentskästen | 0,75 | 3 | 2,25 | penmau |
440 184 | Wärmeleitpaste | 3,95 | 1 | 3,95 | penmau |
351 244 | SNT 15V 5A | 9,95 | 1 | 9,95 | penmau |
120 574 | Gabellichtschranke | 0,25 | 15 | 3,75 | penmau |
840 015 | Entlötlitze | 1,25 | 2 | 2,50 | penmau |
510 231 | Aceton | 5,45 | 1 | 5,45 | penmau |
310 455 | Schrittmotoren | 9,95 | 13 | 129,35 | penmau |
270 967 | 9V Block | 1,20 | 4 | 4,80 | penmau |
Kosten (Stand 2014-04-17 01:45:45)
Bestellsumme: 176.45 + 4.95 == 181.40
Wer | Summe | Versandkostenanteil | Gesamt | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
bison | 9.95 | 0.28 | 10.23 | |
penmau | 166.50 | 4.67 | 171.17 |