No edit summary |
No edit summary |
||
Line 29: | Line 29: | ||
|} | |} | ||
== Sinn == | == Sinn == | ||
Es ist ein weiteres Beispiel dafür wie uneffektiv Dodo manchmal ist. | Es ist ein weiteres Beispiel dafür wie uneffektiv Dodo manchmal ist.<br> | ||
Ansonsten: | Ansonsten:<br> | ||
Es sieht optisch ansprechend aus | Es sieht optisch ansprechend aus <br> |
Revision as of 19:14, 21 May 2012
Herkunft
Diese Wallscroll wurde von Dodo mit der Hand aufgeschrieben, und im Kopf nachgerechnet (die Linien sind kopiert). Da sie zu lang ist fehlt momentan noch der Raum zum Aufhängen.
Fakten
Dauer gesamt: | 5 Stunden |
Dauer schreiben: | 2 Stunden |
Dauer nachrechnen: | 2 Stunden 45 Minuten |
Dauer Kopieren: | 10 Minuten |
Dauer Patronen wechseln: | 5 Minuten |
Anzahl benutzter Tintenpatronen: | 2 lange Lamy |
Länge: | ca. 3m |
Anzahl verbrauchter Prittstifte: | 1 |
Sinn
Es ist ein weiteres Beispiel dafür wie uneffektiv Dodo manchmal ist.
Ansonsten:
Es sieht optisch ansprechend aus