(noot noot) |
|||
Line 19: | Line 19: | ||
| PLA175D1 || PLA Filament - hellblau - 1,75 mm - 1 kg || 29,90 || 1 || 29,90 || yrthy | | PLA175D1 || PLA Filament - hellblau - 1,75 mm - 1 kg || 29,90 || 1 || 29,90 || yrthy | ||
|- | |- | ||
| BL 1X20G7 2,54 || || 0,94 || 3 || || penmau | |||
|- | |||
| MPE 094-1-003 || || 0,15 || 5 || || penmau | |||
|- | |||
| MPE 094-1-004 || || 0,19 || 5 || || penmau | |||
|- | |||
| MPE 094-1-005 || || 0,24 || 5 || || penmau | |||
|- | |||
| MPE 094-1-006 || || 0,25 || 5 || || penmau | |||
|- | |||
| MPE 094-1-008 || || 0,23 || 13 || || penmau | |||
|} | |} | ||
Revision as of 00:05, 5 March 2015
← mehr Sammelbestellungen
Versandkosten: 5,60
Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.
neu
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
KLEBESTICK 500 | Klebesticks für Heißklebepistolen | 8,60 | 1 | 8,60 | derf |
1/4W 1,0K | 0,005 | 1000 | derf | ||
PLA175D1 | PLA Filament - hellblau - 1,75 mm - 1 kg | 29,90 | 1 | 29,90 | yrthy |
BL 1X20G7 2,54 | 0,94 | 3 | penmau | ||
MPE 094-1-003 | 0,15 | 5 | penmau | ||
MPE 094-1-004 | 0,19 | 5 | penmau | ||
MPE 094-1-005 | 0,24 | 5 | penmau | ||
MPE 094-1-006 | 0,25 | 5 | penmau | ||
MPE 094-1-008 | 0,23 | 13 | penmau |
alt
derf bestellte am 4.1.2015 um 24:42 Uhr.
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
EB-DIO 13 | MINI-DIN-Printbuchse, 13-polig (Atari) | 1,05 | 4 | 4,20 | ragnar |
SE-DIO 13 | Monitor-Stecker, 13-polig | 0,92 | 4 | 3,68 | ragnar |
MOS 4050 | 6xTTL-TREIBER/PUFFER | 0,34 | 4 | 1,36 | ragnar |
ATMEGA 32-16 DIP | ATMEGA 32-16 DIP | 3,55 | 1 | 3,55 | ragnar |
VAP VCL0052 | Li-Ion Camcorder-Akku 3,7V 700mAh, f. Canon | 3,40 | 1 | 3,40 | byte |
TECXUS RTU 4XAAA | TECXUS Ready-To-Use Akkus, 4xMicro, 800mAh | 5,30 | 1 | 5,30 | byte |
ANS MAXE 4X2400 | ANSMANN maxe Akkus, 4xMignon, 2400mAh | 5,95 | 1 | 5,95 | byte |
PHASENPRÜFER | Phasenprüfer, 150V bis 250V | 0,55 | 1 | derf | |
MK 612S | 10-teiliger Verbindungsleitungs-Satz | 1,50 | 1 | derf | |
MA 260-SH RT | 4,0 mm Abgreifklemme, berührungsgeschützt | 2,10 | 1 | derf | |
MA 260-SH SW | 4,0 mm Abgreifklemme, berührungsgeschützt | 2,10 | 1 | derf | |
MLN SIL 50 1 RT | 4 mm Silikon-Messltg., 25 cm, 1mm², rot | 3,60 | 1 | derf | |
MLN SIL 50 1 SW | 4 mm Silikon-Messltg., 50 cm, 1mm², schwarz | 3,60 | 1 | derf | |
MLN 200-2 RT | 4,0 mm Messleitung MLN 200/2,5 rot | 5,10 | 1 | derf | |
MLN 200-2 SW | 4,0 mm Messleitung MLN 200/2,5 schwarz | 5,10 | 1 | derf | |
KB 817 | OPTOKOPPLER | 0,19 | 20 | derf | |
DELOCK 82939 | High Speed HDMI® Kabel mit Ethernet / 3,0 m | 1,65 | 1 | derf (timo) | |
SSD 1 WS | Schutzkontakt-Zwischensteckdose mit Schalter | 1,35 | 1 | derf (timo) | |
KTY 81-110 | Temperatursensor, PTC, 1 kOhm, -55...+150°C | 0,56 | 5 | derf (timo) | |
KSK 1A66 | Reed-Kontakt, 1 Schließer, I=0,5A, Ø=2,2mm | 0,39 | 5 | derf (timo) | |
MAGNET 3.0 | Magnet, Ø=3,0mm Länge= 12mm | 0,24 | 3 | derf (timo) | |
ATMEGA 88PA-AU | Atmel AVR-RISC-Controller, picoPower, TQFP-32 | 1,80 | 5 | feuerrot | |
20,000000-MT | 20 MHz Quarz, scheiße klein | 0,86 | 5 | feuerrot | |
PLA175P1 | PLA 1,75mm pink 1kg | 29,90 | 1 | penmau | |
PFL 6 | 0,24 | 5 | penmau | ||
PFL 10 | 0,12 | 5 | penmau | ||
PFL 14 | 0,12 | 10 | penmau | ||
PFL 16 | 0,13 | 10 | penmau | ||
PFL 20 | 0,14 | 10 | penmau |
Kosten (Stand 2015-01-05 00:45:38)
Bestellsumme: 112.26 + 5.60 == 117.86
Wer | Summe | Versandkostenanteil | Gesamt | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
byte | 14.65 | 0.73 | 15.38 | Ja |
derf | 27.45 | 1.37 | 28.82 | Ja |
derf (timo) | 8.47 | 0.42 | 8.89 | Ja |
feuerrot | 13.30 | 0.66 | 13.96 | Ja |
penmau | 35.60 | 1.78 | 37.38 | Ja |
ragnar | 12.79 | 0.64 | 13.43 | Ja |