(link zum sortierhowto umgeschoben) |
(widerstände in eigene Tabelle) |
||
Line 198: | Line 198: | ||
| || Steckleiste 20Pin || 9 || A12-1 || | | || Steckleiste 20Pin || 9 || A12-1 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Einbaubuchsen rot || inf || A10-5 || | ||
|- | |||
| || Einbaubuchsen blau || inf || A10-4 || | |||
|- | |||
| || Einbaubuchsen grün || inf || A10-3 || | |||
|- | |- | ||
| || | | || Einbaubuchsen gelb || inf || A10-2 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Einbaubuchsen weiß || inf || A10-1 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Einbaubuchsen schwarz || 10 || A09-4 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Einbaubuchsen Muttern || inf || A09-4 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || MN 3004 || 5 || A09-5 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || ULN2003AN || 2 || A12-5 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || ULN2004A || 26 || C07-1 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || IC 74375 LS || 40 || A11-1 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || IC 4001 || 16 || A11-3 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || LM 393 || 9 || A11-3 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || IC 4075 || 14 || A11-4 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || IC 74174 LS || 54 || A09-4 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Elko 100 µF 25V || inf || B03-1 || RM 2.54 | ||
|- | |- | ||
| || | | || Elko 47 µF 25V || 5 || B03-2 || RM 2.54 | ||
|- | |- | ||
| || | | || Elko 100 µF 25V || 20 || A11-5 || RM 5.08 | ||
|- | |- | ||
| || | | || Elko 100 µF 16V || 10 || A03-2 || RM 5.08 | ||
|- | |- | ||
| || | | || Elko 22 µF 35V || 13 || B01-1 || RM 2.54 | ||
|- | |- | ||
| || | | || Elko 10 µF 16V || 16 || B01-2 || RM 2.54 | ||
|- | |- | ||
| || | | || Elko 100 µF 16V || inf || B02-1 || Axial ? | ||
|- | |- | ||
| || | | || Elko 100 µF 16V || 15 || B02-2 || Axial ? | ||
|- | |- | ||
| || | | || Elko 100 µF 25V || ? || B02-3 || Axial ? | ||
|- | |- | ||
| || | | || Elko 470 µF 40V || 14 || B04-1 || Axial | ||
|- | |- | ||
| || | | || Folko 100 mF 100V B || inf || C07-1 || RM 10 | ||
|- | |- | ||
| || | | || Folko 100 mF 100V A || inf || C07-2 || RM 10 | ||
|- | |- | ||
| || | | || Folko 2.2 µF 100V || 17 || C07-3 || RM 0.9in | ||
|- | |- | ||
| || | | || Lötösen || inf || E06-4 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || ?? || inf || E06-3 || kurze, abgewinkelte Stifte | ||
|} | |||
=== Widerstände === | |||
{| class="sortable" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | |||
! Wert !! Toleranz !! Ort !! Bemerkungen | |||
|- | |- | ||
| || Widerstand | | || Widerstand 39 Ohm || inf || A11-4 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 22 Ohm || inf || E12-5 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 22 Ohm || inf || A11-5 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 56 Ohm || inf || A10-2 || | ||
|- | |- | ||
| || Widerstand 0.33 Ohm || inf || A11-2 || | | || Widerstand 0.33 Ohm || inf || A11-2 || | ||
|- | |||
| || Widerstand 140 Ohm || inf || A10-3 || | |||
|- | |||
| || Widerstand 68 Ohm || inf || A08-2 || | |||
|- | |- | ||
| || Widerstand 16 Ohm || inf || A11-1 || | | || Widerstand 16 Ohm || inf || A11-1 || | ||
|- | |- | ||
| || Widerstand 470 Ohm || inf || A11-3 || | | || Widerstand 470 Ohm || inf || A11-3 || | ||
Line 278: | Line 290: | ||
| || Widerstand 560k Ohm || inf || A08-3 || | | || Widerstand 560k Ohm || inf || A08-3 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 1 Ohm || 51 || A12-1 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 0,47 Ohm || inf || A04-4 || | ||
|- | |- | ||
| || Widerstand | | || Widerstand 18 Ohm 10% || inf || A04-1<br>A04-2 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 36 Ohm || 38 || A12-2 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 390 Ohm || 167 || A12-3 || | ||
|- | |- | ||
| || Widerstand | | || Widerstand 100 Ohm || inf || A12-4 || | ||
|- | |- | ||
| || Widerstand | | || Widerstand 270 Ohm || inf || A12-5 || | ||
|- | |- | ||
| || Widerstand | | || Widerstand 180k Ohm || inf || A03-2 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 180k Ohm || inf || C06-2 || groß | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 200k Ohm || inf || A10-4 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 220k Ohm || inf || A10-1 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 470k Ohm || inf || A03-1 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 1.33k Ohm || inf || A08-5 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 220 Ohm || inf || A05-2 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 2.7k Ohm || inf || A10-5 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 27k Ohm || inf || A03-4 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 150k Ohm || inf || C07-2 || | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 51k Ohm || inf || C07-3 || groß | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 51k Ohm || inf || C06-1 || mittel | ||
|- | |- | ||
| || | | || Widerstand 51k Ohm || inf || C08-5 || klein | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:40, 2 July 2012
Template:HiddenResource Nicht im Dorf: User:Derf/Hardware
Lager
Beim Entnehmen Liste updaten!
Widerstände
Wert | Toleranz | Ort | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|
Widerstand 39 Ohm | inf | A11-4 | ||
Widerstand 22 Ohm | inf | E12-5 | ||
Widerstand 22 Ohm | inf | A11-5 | ||
Widerstand 56 Ohm | inf | A10-2 | ||
Widerstand 0.33 Ohm | inf | A11-2 | ||
Widerstand 140 Ohm | inf | A10-3 | ||
Widerstand 68 Ohm | inf | A08-2 | ||
Widerstand 16 Ohm | inf | A11-1 | ||
Widerstand 470 Ohm | inf | A11-3 | ||
Widerstand 68k Ohm | inf | A07-5 | ||
Widerstand 10 Ohm | inf | A07-1 | ||
Widerstand 680k Ohm | inf | A03-3 | ||
Widerstand 560k Ohm | inf | A08-3 | ||
Widerstand 1 Ohm | 51 | A12-1 | ||
Widerstand 0,47 Ohm | inf | A04-4 | ||
Widerstand 18 Ohm 10% | inf | A04-1 A04-2 |
||
Widerstand 36 Ohm | 38 | A12-2 | ||
Widerstand 390 Ohm | 167 | A12-3 | ||
Widerstand 100 Ohm | inf | A12-4 | ||
Widerstand 270 Ohm | inf | A12-5 | ||
Widerstand 180k Ohm | inf | A03-2 | ||
Widerstand 180k Ohm | inf | C06-2 | groß | |
Widerstand 200k Ohm | inf | A10-4 | ||
Widerstand 220k Ohm | inf | A10-1 | ||
Widerstand 470k Ohm | inf | A03-1 | ||
Widerstand 1.33k Ohm | inf | A08-5 | ||
Widerstand 220 Ohm | inf | A05-2 | ||
Widerstand 2.7k Ohm | inf | A10-5 | ||
Widerstand 27k Ohm | inf | A03-4 | ||
Widerstand 150k Ohm | inf | C07-2 | ||
Widerstand 51k Ohm | inf | C07-3 | groß | |
Widerstand 51k Ohm | inf | C06-1 | mittel | |
Widerstand 51k Ohm | inf | C08-5 | klein |
Bauteilschrank Lötecke
Nr | Bezeichnung | Menge | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schmelzsicherung 20x5mm 250V 250mA | 10 | LE | ||
Buchsen für Flachbandkabel | 5 | LE | ||
Buchse 2x5pin für Flachbandkabel | ~10 | LE | ||
L7805CV | 7805 | 7 | LE | Linearregler 5V |
Wannenstecker 2x5pin | 5 | LE | ||
USB AW-2 | 2x USB-Buchse zum Löten | 1 | LE | |
2x USB-Buchse + RJ45 zum Löten | 1 | LE | ||
Buchsenleiste 1x20 | ~15 | LE | ||
Lagesensor (4x) Quecksilber + Schalter | 1 | LE | Pesthörnchenschublade | |
RJ45 Stecker (Print) | 9 | LE | ||
Elko 10µF 25V | 14 | LE | ||
Elko 1200µF 10V | 4 | LE |
Schränke hinten
Erstmal nur eine Auflistung der Labels. Ohne Anspruch auf Korrektheit und Vollständigkeit, aber hilft vielleicht beim grepen.
- Widerstände und Potis in viel zu vielen Werten
- Transistor MJ1000, LM 309K
- BD 234, TAA 761
- Spannungsregler 4040
- Spannungsregler L7805C (5 Volt)
- TAA 861CH
- ganz viele Kondensatoren
- Ganz viele Z-Dioden
- Taster, Schalter
- Drehschalter
- Trafos und Glimmlampen
- IC-Fassungen und Steckleisten, div. Größen
- FZH 251
- FZH 255
- TCA 345 A
- MC 1458 P
- SN 8490
- TCA 105B
- $viele LEDs (rot, gelb, grün)
- Glühlampen
- Brückengleichrichter
- Sicherungshalter
- IC 7410, 7428, 7432N
- IC 7437, 7447, 7451, 7476, 7494
- IC 74LS04, 74LS21, SN74LS27N, 74LS32, 74LS42 B
- IC SN7486N, 74LS93, 74121, 74123, 74125
- IC 74147, 74174N, 74LS174t
- IC 74LS192, 74247, 74LS253
- IC LM324N, 2803A
- IC 4017, 4069
Stack
Am Löttisch rechts in der Nähe der roten Lampe:
- Schrumpfschläuche
- Kabelbinder
- Lochrasterplatine, einseitig Kupfer, Hartpapier (kann geritzt und gebrochen werden)
- Lochrasterplatine, beidseitig Kupfer, Epoxyd (muss gesägt werden)
- Blaue LEDs, ca. 20 Stk "low cost" und ca. 10 Stk "superhell"
Nice to have
- Oscilloscope
- Logic-Analyzer
- AA-NiMh, ca. 10 Stück vom gleichen Typ
- 9V Blöcke, NiMh
- Grosse Akkuladestation, µ-Kontroller gesteuert