No edit summary |
No edit summary |
||
Line 12: | Line 12: | ||
|ssh_userlogin=No | |ssh_userlogin=No | ||
|admins=derf | |admins=derf | ||
|static_ip=2001:aa8:fff5:0:5054:ff:fe80:c7a0 | |||
}} | }} | ||
Hat kein IPv4. Ist aus, kommt auch nicht mehr rein. | Hat kein IPv4. Ist aus, kommt auch nicht mehr rein. | ||
Rest: To be Documented. | Rest: To be Documented. |
Revision as of 16:44, 3 January 2018
dashboard.chaosdorf.de | |
---|---|
Ort | Host:Vm |
Zweck | Prometheus + Grafana |
OS | Debian Stretch amd64 |
Disks | 20 GB20,000 MB <br />20,000,000 kB <br />0.02 TB <br /> |
RAM | 4 GiB4,096 MiB <br />4,194,304 kiB <br />4,294,967,296 B <br />0.00391 TiB <br />4,294.967 MB <br /> |
Swap | 00 GB <br />0 MB <br />0 kB <br />0 TB <br /> |
Admin-Toolkit | Yes |
ssh key path | /var/cache/ssh |
PAM? | Yes |
SSH user login? | No |
Admins | derf |
Static IP | 2001:aa8:fff5:0:5054:ff:fe80:c7a0 |
Hat kein IPv4. Ist aus, kommt auch nicht mehr rein.
Rest: To be Documented.