No edit summary |
No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
== neu == | == neu == | ||
derf bestellt | derf bestellt zeitnah. Wie immer: Keine Gewährleistung, keine Retouren. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? | ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? | ||
|- | |- | ||
| 000000 || Gutschein || -5,00 || 1 || || * | | 000000 || Gutschein || -5,00 || 1 || || * | ||
Line 32: | Line 16: | ||
[[Category:Sammelbestellung]] | [[Category:Sammelbestellung]] | ||
Revision as of 15:03, 29 January 2018
← mehr Sammelbestellungen
- Versandkosten: 4,95
- Kostenaufteilung berechnen
- Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.
neu
derf bestellt zeitnah. Wie immer: Keine Gewährleistung, keine Retouren.
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
000000 | Gutschein | -5,00 | 1 | * |