Sammelbestellung/Pollin: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
No edit summary
Line 49: Line 49:
|      Alex (Dortmund) || 8.43 || 0.00 || 8.43 ||  
|      Alex (Dortmund) || 8.43 || 0.00 || 8.43 ||  
|-
|-
|    Julian (Dortmund) || 0.95 || 0.00 || 0.95 ||  
|    Julian (Dortmund) || 0.95 || 0.00 || 0.95 || Ja
|-
|-
|    Lukas (Dortmund) || 8.20 || 0.00 || 8.20 ||  
|    Lukas (Dortmund) || 8.20 || 0.00 || 8.20 ||  
|-
|-
|                derf || 36.50 || 0.00 || 36.50 ||  
|                derf || 36.50 || 0.00 || 36.50 || Ja
|}
|}
  <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
  <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
<!-- automatic changes prohibited -->
<!-- automatic changes prohibited -->

Revision as of 14:14, 2 May 2018

← mehr Sammelbestellungen

  • Versandkosten: 4,95
  • Kostenaufteilung berechnen
  • Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.

neu

derf bestellte am 26.04.2018.

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
810863 RasPi 3B+ 36,50 1 derf
350834 Quatpower 12V 1A 5,25 1 Lukas (Dortmund)
562430 Flachleitung 2x0,4mm² 10m 2,95 1 Lukas (Dortmund)
541059 Netzwerkkabel 0,95 1 Julian (Dortmund)
420890 0,05 10 Alex (Dortmund)
420333 0,15 6 Alex (Dortmund)
420883 0,75 2 Alex (Dortmund)
121073 0,90 2 Alex (Dortmund)
121312 1,45 1 Alex (Dortmund)
410181 0,17 4 Alex (Dortmund)
420513 0,25 4 Alex (Dortmund)
130092 0,03 20 Alex (Dortmund)

Kosten (Stand 2018-04-26 20:40:18)

Bestellsumme: 54.08 + 0.00 == 54.08

Wer Summe Versandkostenanteil Gesamt Bezahlt
Alex (Dortmund) 8.43 0.00 8.43
Julian (Dortmund) 0.95 0.00 0.95 Ja
Lukas (Dortmund) 8.20 0.00 8.20
derf 36.50 0.00 36.50 Ja