(→Nom) |
(→Nom) |
||
Line 32: | Line 32: | ||
== Nom == | == Nom == | ||
Tag1 (27.12.): "gyros" - Taschen, {{U|raul}},{{U|toxo}} | Tag1 (27.12.): "gyros" - Taschen, {{U|raul}},{{U|toxo}} | ||
Tag2 (28.12.): Chilli, "Cheese" und Pommes --yrthy | Tag2 (28.12.): Chilli, "Cheese" und Pommes --yrthy | ||
Tag3 (29.12.): | Tag3 (29.12.): | ||
Tag4 (30.12.): | Tag4 (30.12.): |
Revision as of 13:15, 15 December 2019
Congress Everywhere 36c3 | |
---|---|
Rudelgucken der Congress-Streams im Dorf | |
Art | Conference |
Datum | 2019-12-27 |
Start | 14:00 |
Dauer | 96h |
Host | kuro, yrthy, bison |
Relevant? | Yes |
Hosts
- 27. tbd
- 28. Abends yrthy
- 29. tbd
- 30. tbd
Wo
Saalstream wird nach Konsens entschieden.
- Potentiell Lounge
- Potentiell Cave
Wer?
Zur Besseren Planung für Nom und Ressourcen:
Nom
Tag1 (27.12.): "gyros" - Taschen, raul,toxo Tag2 (28.12.): Chilli, "Cheese" und Pommes --yrthy Tag3 (29.12.): Tag4 (30.12.):