No edit summary |
m (Move page script moved page Eisenwaren to Archiv:Eisenwaren without leaving a redirect: Umzug in die Sonnenstr) |
(No difference)
|
Latest revision as of 18:53, 1 July 2020
Eisenwaren | |
---|---|
Befestigen von Dingen | |
Ort | Maschinenraum |
Besitzstatus | |
Benutzung | frei |
Label | Bitte ausdrucken |
Diverse Schrauben/Muttern/U-Scheiben.
TODO: M2 auflisten.
Schrauben[edit source]
Größe | Länge | L Gewinde | Kopf | Antrieb | Material |
---|---|---|---|---|---|
M3 | 6 | Linse | PH | Stahl 4.8 vz | |
8 | Linse | PH | Stahl 4.8 vz | ||
10 | Linse | PH | Stahl 4.8 vz | ||
10 | Senk | PH | |||
16 | Senk | PH | |||
30 | Senk | PH | Edelstahl | ||
M4 | 16 | Zyl | Inbus | ||
20 | Zyl | Inbus | |||
25 | Zyl | Inbus | |||
30 | 20 | Zyl | Inbus | ||
20 | Senk | Inbus | |||
25 | Senk | Inbus | |||
30 | Senk | PH | |||
35 | Senk | PH | |||
50 | Senk | PH | |||
M5 | 25 | Zyl | Inbus | ||
30 | 22 | Zyl | Inbus | ||
40 | 22 | Zyl | Inbus | ||
16 | Senk | Schlitz | ? | ||
20 | Senk | Schlitz | ? | ||
60 | 22 | Zyl | Inbus | ||
M6 | 30 | Zyl | Inbus | ||
80 | Sechs | Stahl 4.8 | |||
M8 | 30 | Sechs | Edelstahl A2-70 | ||
M10 | 25 | Zyl | Inbus | ||
50 | 30 | Schloss | |||
30 | 15 | Schloss |
Schrauben nur 8.8 oder besser (der dem Dorf nächstgelegene Baumarkt hat die zu günstigen Preisen). Default-Material falls oben nicht angegeben: Stahl 8.8 verzinkt.
Muttern[edit source]
Größe | Typ | |
---|---|---|
M3 | Normal | |
M3 | Normal | Edelstahl |
M4 | Normal | |
M4 | Stopp | |
M5 | Normal | |
M5 | Stopp | |
M6 | Normal | |
M6 | Stopp | |
M6 | Stopp | Edelstahl A2-70 |
M6 | Hut | Edelstahl A2 |
M8 | Normal | Edelstahl A2-70 |
M10 | Normal | |
M10 | Stopp |
Scheiben[edit source]
d innen | d außen | s | Material |
---|---|---|---|
3.2 | 7 | 0.5 | |
4.3 | 9 | 0.8 | |
5.3 | 10 | 1.2 | |
5.3 | 15 | 1.2 | |
5.3 | 20 | 1.2 | |
8.4 | 24 | 2 | Edelstahl |
10.5 | 30 | 2.5 |