Sammelbestellung/Reichelt: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
(docs reichelt Bestellung - Summe added)
m (fix)
Line 19: Line 19:
|-
|-
| USB BWM SMD      || USB-Einbaubuchse, B-Mini, gew., SMD-Montage    ||  0,24 ||  20 ||  4,80 || feuerrot
| USB BWM SMD      || USB-Einbaubuchse, B-Mini, gew., SMD-Montage    ||  0,24 ||  20 ||  4,80 || feuerrot
|-
|-
| ATMEGA 8-16 DIP  || ATMega AVR-RISC-Controller, PDIP-28            ||  1,85 ||  4 ||  7,40 || {{u|paraqles}}
| ATMEGA 8-16 DIP  || ATMega AVR-RISC-Controller, PDIP-28            ||  1,85 ||  4 ||  7,40 || {{u|paraqles}}
|-
|-
| GS 28P          || IC-Sockel, 28-polig, superflach, gedreht ...  || 0,35 ||  4 ||  1,40 || {{u|paraqles}}
| GS 28P          || IC-Sockel, 28-polig, superflach, gedreht ...  ||   0,35 ||  4 ||  1,40 || {{u|paraqles}}
|-
|-
| MPE 087-2-006    || Stiftleisten 2,54 mm, 2X03, gerade            || 0,15 ||  4 ||  0,60 || {{u|paraqles}}
| MPE 087-2-006    || Stiftleisten 2,54 mm, 2X03, gerade            ||   0,15 ||  4 ||  0,60 || {{u|paraqles}}
|-
|-
| MPE 087-1-004    || Stiftleisten 2,54 mm, 1X04, gerade            || 0,10 ||  4 ||  0,40 || {{u|paraqles}}
| MPE 087-1-004    || Stiftleisten 2,54 mm, 1X04, gerade            ||   0,10 ||  4 ||  0,40 || {{u|paraqles}}
|-
|-
| X7R-5            || Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10%      ||  0,04 ||  20 ||  0,80 || {{u|paraqles}}
| X7R-5            || Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10%      ||  0,04 ||  20 ||  0,80 || {{u|paraqles}}
Line 33: Line 32:
| H25PR050        || Lochrasterplatine, Hartpapier, 50x100mm        ||  0,81 ||  4 ||  3,24 || {{u|paraqles}}
| H25PR050        || Lochrasterplatine, Hartpapier, 50x100mm        ||  0,81 ||  4 ||  3,24 || {{u|paraqles}}
|-
|-
| Taster 9302      || Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 5,0mm, 12V, vert.  || 0,11 ||  10 ||  1,10 || {{u|paraqles}}
| Taster 9302      || Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 5,0mm, 12V, vert.  ||   0,11 ||  10 ||  1,10 || {{u|paraqles}}
|-
|-
| HALTER 3XAA      || Batteriehalter für Mignon AA, geschlossen || 0,79 ||  3 ||  2,37 || {{u|paraqles}}
| HALTER 3XAA      || Batteriehalter für Mignon AA, geschlossen     ||   0,79 ||  3 ||  2,37 || {{u|paraqles}}
|-
|-
| ENTLÖTPUMPE      || Entlötpumpe, Auffangrohr in Metallausführung || 1,10 || 1 || 1,10 || {{u|paraqles}}
| ENTLÖTPUMPE      || Entlötpumpe, Auffangrohr in Metallausführung   ||   1,10 ||   1 || 1,10 || {{u|paraqles}}
|-
|-
| ENLÖTLITZE AB || Entlötlitze a. Kupfer, B: 2,0mm, L: 1,5 Meter || 1,15 || 1 || 1,15 || {{u|paraqles}}
| ENTLÖTLITZE AB   || Entlötlitze a. Kupfer, B: 2,0mm, L: 1,5 Meter ||   1,15 ||   1 || 1,15 || {{u|paraqles}}
|-
|-
| SPITZE 832CD || Spitze, meißelförmig, Ersadur, 2,2mm || 7,90 || 1 || 7,90 || doc
| SPITZE 832CD     || Spitze, meißelförmig, Ersadur, 2,2mm           ||   7,90 ||   1 || 7,90 || doc
|-
|-
| SPITZE 832ED || Spitze, meißelförmig, Ersadur, 3,2mm || 7,90 || 1 || 7,90 || doc
| SPITZE 832ED     || Spitze, meißelförmig, Ersadur, 3,2mm           ||   7,90 ||   1 || 7,90 || doc
|}
|}



Revision as of 16:07, 3 January 2013

neu

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
SNT MW60-DA Schaltnetzteil, geschlossen, 5V+12V/60W 19,50 1 19,50 derf
TPLINK TLSG1008D 8-Port-Gigabit-Desktop-Switch 20,95 1 20,95 derf
74HC 125 IC 74HC125 0,23 2 0,46 ragnar
PFL 26 Pfostenbuchse, 26-polig, mit Zugentlastung 0,16 6 0,96 penma
HEIT 42209 IR-Bewegungsmelder 360 Grad, weiß 9,45 1 9,45 penma
BOHRERSET 10-teiliges Hartmetallbohrer-Set 24,95 1 24,95 penma 10 Euro + ???
ATMEGA 8-16 TQ ATMega AVR-RISC-Controller, TQFP-32 1,80 5 9,00 feuerrot
USB BWM SMD USB-Einbaubuchse, B-Mini, gew., SMD-Montage 0,24 20 4,80 feuerrot
ATMEGA 8-16 DIP ATMega AVR-RISC-Controller, PDIP-28 1,85 4 7,40 paraqles
GS 28P IC-Sockel, 28-polig, superflach, gedreht ... 0,35 4 1,40 paraqles
MPE 087-2-006 Stiftleisten 2,54 mm, 2X03, gerade 0,15 4 0,60 paraqles
MPE 087-1-004 Stiftleisten 2,54 mm, 1X04, gerade 0,10 4 0,40 paraqles
X7R-5 Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10% 0,04 20 0,80 paraqles
H25PR050 Lochrasterplatine, Hartpapier, 50x100mm 0,81 4 3,24 paraqles
Taster 9302 Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 5,0mm, 12V, vert. 0,11 10 1,10 paraqles
HALTER 3XAA Batteriehalter für Mignon AA, geschlossen 0,79 3 2,37 paraqles
ENTLÖTPUMPE Entlötpumpe, Auffangrohr in Metallausführung 1,10 1 1,10 paraqles
ENTLÖTLITZE AB Entlötlitze a. Kupfer, B: 2,0mm, L: 1,5 Meter 1,15 1 1,15 paraqles
SPITZE 832CD Spitze, meißelförmig, Ersadur, 2,2mm 7,90 1 7,90 doc
SPITZE 832ED Spitze, meißelförmig, Ersadur, 3,2mm 7,90 1 7,90 doc


Wer zahlt? Wieviel? Versandkostenanteil?
derf 40,45
ragnar 0,46
penmau 20,41
feuerrot 13,80
paraqles 19,56
doc 15,80

alt

byte bestellte, Ankunft 19.12.

Gesamtkosten inkl. Versand:

bison 13,80
byte 22,25
feuerrot 12,95