No edit summary |
m (Munin-Link gefixt) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
* Kapazität: 1.5 kVA | * Kapazität: 1.5 kVA | ||
* Akkus: 2×17Ah 12V Blei | * Akkus: 2×17Ah 12V Blei | ||
* [https://intern.chaosdorf.de/munin/chaosdorf.dn42/chaosdorf. | * [https://intern.chaosdorf.de/munin/chaosdorf.dn42/figurehead.chaosdorf.dn42/apcupsd_ww.html munin] | ||
* Typische Überbrückungszeit bei aktueller Last im Serverraum sind ~2 Stunden | * Typische Überbrückungszeit bei aktueller Last im Serverraum sind ~2 Stunden |
Revision as of 14:23, 26 February 2013
USV | |
---|---|
Strömz | |
Ort | Serverraum |
Besitzstatus | Leihgabe |
Kontakt | fibre |
Label | Bitte ausdrucken |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- Kapazität: 1.5 kVA
- Akkus: 2×17Ah 12V Blei
- munin
- Typische Überbrückungszeit bei aktueller Last im Serverraum sind ~2 Stunden