(→neu: Thermoviecher sind re-reeling. lolnope.) |
No edit summary |
||
Line 24: | Line 24: | ||
Anmerkung zum Beaglebone: Er könnte auch 34,09 € kosten. Wird erst nach der Bestellung bekannt sein. | Anmerkung zum Beaglebone: Er könnte auch 34,09 € kosten. Wird erst nach der Bestellung bekannt sein. | ||
=== Kosten (Stand 2013-05-14 09:49:00) === | |||
<!-- automatically generated --> | |||
Bestellsumme: 86.53 + 7.08 == 93.61 | |||
{| class="wikitable" | |||
! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt | |||
|- | |||
| derf || 45.96 || 3.76 || 49.72 || | |||
|- | |||
| feuerrot || 40.57 || 3.32 || 43.89 || | |||
|} | |||
<!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE --> | |||
<!-- automatic changes prohibited --> |
Revision as of 08:49, 14 May 2013
← mehr Sammelbestellungen
- Kostenaufteilung berechnen
- Versandkosten: 5,95
- !MwStVersand
- !MwSt * 1,19
- !Rabatt * 0,88
- Alle Preise sind Netto. Falls ein Student bestellt gilt: Brutto == Netto * 1.19 * 0.88 (19% MWSt, 12% Studentenrabatt)
- Beachten: Die berechnete Kostenaufteilung ist Brutto
neu
Niemand bestellt.
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
1332318 | TC74A5-5.0VAT - THERMAL SENSOR, DIGITAL, TO220-5 | 1,03 | 5 | 5,15 | derf |
2291620 | BB-BBLK-000 - BEAGLEBONE SCHW.,CORTEX A8,E.BOARD | 38,74 | 1 | 38,74 | derf |
2291620 | BB-BBLK-000 - BEAGLEBONE SCHW.,CORTEX A8,E.BOARD | 38,74 | 1 | 38,74 | feuerrot |
Anmerkung zum Beaglebone: Er könnte auch 34,09 € kosten. Wird erst nach der Bestellung bekannt sein.
Kosten (Stand 2013-05-14 09:49:00)
Bestellsumme: 86.53 + 7.08 == 93.61
Wer | Summe | Versandkostenanteil | Gesamt | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
derf | 45.96 | 3.76 | 49.72 | |
feuerrot | 40.57 | 3.32 | 43.89 |