(µSD) |
m (moar Bauteile) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! BestNr !! Wat | ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? | ||
|- | |- | ||
| WIHA 267-T5 || Wiha-Torxschraubendreher T5, L: 40mm | | WIHA 267-T5 || Wiha-Torxschraubendreher T5, L: 40mm || 7,00 || 1 || 7,00 || feuerrot | ||
|- | |- | ||
| WIHA 267-T4 || Wiha-Torxschraubendreher T4, L: 40mm | | WIHA 267-T4 || Wiha-Torxschraubendreher T4, L: 40mm || 7,65 || 1 || 7,65 || feuerrot | ||
|- | |- | ||
| | | DA 20MM || Distanzhülsen, Metall, 6-Kant, M3, 20mm || 0,16 || 12 || 1,92 || feuerrot | ||
|- | |- | ||
| | | DI 10MM || Distanzhülsen, Metall, 6-Kant, M3, 10mm || 0,13 || 12 || 1,56 || feuerrot | ||
|- | |- | ||
| | | SILBER 0,6MM || Silberdraht, Ø 0,6mm, Länge: 10M || 2,10 || 1 || 2,10 || derf | ||
|- | |- | ||
| | | ZF 3,3 || Zener-Diode 0,5W 3,3V || 0,05 || 40 || 2,00 || derf | ||
|- | |- | ||
| | | ZF 3,6 || Zener-Diode 0,5W 3,6V || 0,05 || 40 || 2,00 || derf | ||
|- | |- | ||
| | | PFL 10 || Pfostenbuchse, 10-polig, mit Zugentlastung || 0,08 || 50 || 4,00 || derf | ||
|- | |- | ||
| | | 1/4W 1,5K || Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,5 K-Ohm || 0,019|| 100 || 1,90 || derf | ||
|- | |- | ||
| | | 1/4W 68 || Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 68 Ohm || 0,019|| 100 || 1,90 || derf | ||
|- | |- | ||
| | | INTENSO MSDHC8G || MicroSDHC-Card 8GB - Intenso || 5,50 || 1 || 5,50 || derf | ||
|- | |- | ||
| | | LED STR 300 WW || LED Flex Stripe, 300 LED, warmweiß, 500cm || 26,65 || 1 || 26,65 || nomaster | ||
|- | |- | ||
| PL 2X05G 2,00 | | LM LTG 830078 || Leatherman Wave, 17-in-1 || 89,95 || 1 || 89,95 || byte | ||
|- | |||
| DELOCK 82590 || Delock Kabel Displayport > DVI 24+1 St/St 1m || 10,95 || 1 || 10,95 || nomaster | |||
|- | |||
| PL 2X05G 2,00 || 2x5pol. Pfostenverbinder, gerade, RM 2,00 || 0,57 || 10 || 5,70 || doc | |||
|- | |- | ||
| MW 3R15GS | | MW 3R15GS || ECO-friendly Steckernetzteil, max 1500 mA + USB || 9,30 || 1 || 9,30 || ebo | ||
|} | |} |
Revision as of 13:43, 27 May 2013
← mehr Sammelbestellungen
Versandkosten: 5,60
neu
Niemand bestellt.
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
WIHA 267-T5 | Wiha-Torxschraubendreher T5, L: 40mm | 7,00 | 1 | 7,00 | feuerrot |
WIHA 267-T4 | Wiha-Torxschraubendreher T4, L: 40mm | 7,65 | 1 | 7,65 | feuerrot |
DA 20MM | Distanzhülsen, Metall, 6-Kant, M3, 20mm | 0,16 | 12 | 1,92 | feuerrot |
DI 10MM | Distanzhülsen, Metall, 6-Kant, M3, 10mm | 0,13 | 12 | 1,56 | feuerrot |
SILBER 0,6MM | Silberdraht, Ø 0,6mm, Länge: 10M | 2,10 | 1 | 2,10 | derf |
ZF 3,3 | Zener-Diode 0,5W 3,3V | 0,05 | 40 | 2,00 | derf |
ZF 3,6 | Zener-Diode 0,5W 3,6V | 0,05 | 40 | 2,00 | derf |
PFL 10 | Pfostenbuchse, 10-polig, mit Zugentlastung | 0,08 | 50 | 4,00 | derf |
1/4W 1,5K | Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,5 K-Ohm | 0,019 | 100 | 1,90 | derf |
1/4W 68 | Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 68 Ohm | 0,019 | 100 | 1,90 | derf |
INTENSO MSDHC8G | MicroSDHC-Card 8GB - Intenso | 5,50 | 1 | 5,50 | derf |
LED STR 300 WW | LED Flex Stripe, 300 LED, warmweiß, 500cm | 26,65 | 1 | 26,65 | nomaster |
LM LTG 830078 | Leatherman Wave, 17-in-1 | 89,95 | 1 | 89,95 | byte |
DELOCK 82590 | Delock Kabel Displayport > DVI 24+1 St/St 1m | 10,95 | 1 | 10,95 | nomaster |
PL 2X05G 2,00 | 2x5pol. Pfostenverbinder, gerade, RM 2,00 | 0,57 | 10 | 5,70 | doc |
MW 3R15GS | ECO-friendly Steckernetzteil, max 1500 mA + USB | 9,30 | 1 | 9,30 | ebo |