No edit summary |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
[http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Pollin Kostenaufteilung berechnen] | [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Pollin Kostenaufteilung berechnen] | ||
penma ordert irgendwann Kalenderwoche 26. | |||
Revision as of 22:42, 24 June 2013
← mehr Sammelbestellungen
Versandkosten: 4,95
penma ordert irgendwann Kalenderwoche 26.
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
520 268 | LED GU10 rot | 3,95 | 1 | 3,95 | penma |
520 271 | LED GU10 grün | 4,95 | 1 | 4,95 | penma |
510 100 | Sortimentskasten H1 (5 Fächer) | 0,75 | 6 | 4,50 | penma |
510 102 | Sortimentskasten H1 (10 Fächer) | 0,75 | 3 | 2,25 | penma |
510 097 | Sortimentskasten H1 (1 Fach) | 0,75 | 3 | 2,25 | penma |
510 098 | Sortimentskasten H1 (2 Fächer) | 0,75 | 3 | 2,25 | penma |
500 850 | CrV-Bitsatz 113-teilig | 9,95 | 1 | 9,95 | penma |
830 192 | Präzisions-Schieblehre | 8,50 | 1 | 8,50 | penma |
Kosten (Stand 2013-06-24 23:32:13)
Bestellsumme: 38.60 + 4.95 == 43.55
Wer | Summe | Versandkostenanteil | Gesamt | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
penma | 38.60 | 4.95 | 43.55 |