Sammelbestellung/Reichelt: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
(bestellt)
Line 55: Line 55:
! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
|-
|-
|              andnie || 9.15 || 0.55 || 9.70 ||  
|              andnie || 9.15 || 0.55 || 9.70 || ja
|-
|-
|                byte || 21.45 || 1.28 || 22.73 ||  
|                byte || 21.45 || 1.28 || 22.73 ||  

Revision as of 18:15, 6 August 2013

← mehr Sammelbestellungen

Versandkosten: 5,60

Kostenaufteilung berechnen

neu

Vielleicht bestellt derf Anfang September nochmal. Vielleicht aber auch nicht.

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?

alt

derf bestellte am 2.8.2013

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
SAMSUNG MB-MSBGB microSDHC-Card 32GB - Samsung - Class 6 18,95 1 18,95 derf
LA 205-100 Zwillingslitze, flexibel, 2x0,5mm², 100m-Ring 16,95 1 16,95 derf
20,0000-HC49U-S Standardquarz, Grundton, 20,0 MHz 0,17 10 1,70 derf
16,0000-HC49U-S Standardquarz, Grundton, 16,0 MHz 0,16 10 1,60 derf
1N 4007 Gleichrichterdiode, DO41, 1000V, 1A 0,02 100 2,00 derf
EP 100 SMD-Pinzette ca. 115mm, schmal 15,40 1 15,40 derf
SOLDER AID TOOLS Löt- Hilfsmittel-Set, 6-teiliges Platinenbesteck 4,95 1 4,95 derf
BL 1X10G8 2,54 10pol. Buchsenleiste, gerade, RM 2,54, H: 8,5mm 0,18 10 1,80 derf
MESSER S3 Profi-Sicherheitsmesser mit Autoload-Funktion 7,40 1 7,40 andnie
SCHERE 570 Elektronikschneider 130mm 1,75 1 1,75 andnie
LOGILINK VG0001 USB 2.0 Video Grabber 9,95 1 9,95 byte
TECHNAXX S4 DVB-T Stick USB 2.0 11,50 1 11,50 byte

Kosten (Stand 2013-08-02 12:04:20)

Bestellsumme: 93.95 + 5.60 == 99.55

Wer Summe Versandkostenanteil Gesamt Bezahlt
andnie 9.15 0.55 9.70 ja
byte 21.45 1.28 22.73
derf 63.35 3.78 67.13