No edit summary |
No edit summary |
||
Line 21: | Line 21: | ||
|- | |- | ||
| 340 553 || Signalrelais SDS DS1-M-DC9V, 9V-, 1 Wechsler || 0,95 || 5 || 4,75 || | | 340 553 || Signalrelais SDS DS1-M-DC9V, 9V-, 1 Wechsler || 0,95 || 5 || 4,75 || | ||
|- | |||
| 720 013 || USB 2.0 Cardreader, All in one || 7,50 || 1 || 7,50 || | |||
|} | |} | ||
Revision as of 01:03, 19 November 2013
← mehr Sammelbestellungen
Versandkosten: 4,95
neu
penma, 19.11. oder 20.11.
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
310 536 | Schrittmotor NANOTEC bla | 2,95 | 1 | 2,95 | |
310 535 | Schrittmotor AIRPAX blah | 4,95 | 1 | 4,95 | |
310 526 | Gleichstrommotor MABUCHI FF-180PH | 0,95 | 20 | 19,00 | |
120 574 | Gabellichtschranke TCYS5201 | 0,25 | 40 | 10,00 | |
340 553 | Signalrelais SDS DS1-M-DC9V, 9V-, 1 Wechsler | 0,95 | 5 | 4,75 | |
720 013 | USB 2.0 Cardreader, All in one | 7,50 | 1 | 7,50 |
uralt
r4mp bestellte am 13.10.2013. Kann ab 18.10. im Dorf abgeholt werden.
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
440 448 | Fotobeschichtete Platine, 160x100 mm | 2,15 | 5 | 10,75 | r4mp |
100 916 | ATmega32-16PU | 3,95 | 2 | 7,90 | r4mp |
501 352 | Präzisionsmesser, mit Ersatzklinge | 1,50 | 1 | 1,50 | r4mp |
140 298 | Dioden, Packung mit 10 Stück | 0,20 | 1 | 0,20 | r4mp |
200 301 | 22pF Keramikkondensator | 0,06 | 2 | 0,12 | r4mp |
230 008 | Quarz 8MHz | 0,22 | 1 | 0,22 | r4mp |
890 014 | Sekundenkleber "Power Glue" | 0,75 | 2 | 1,50 | r4mp |
501 352 | Präzisionsmesser, mit Ersatzklinge | 1,50 | 2 | 3,00 | yrthy |
510 127 | Schleifpapier-Set | 1,95 | 2 | 3,90 | yrthy |
510 417 | Krepp-Klebeband | 1,50 | 2 | 3,00 | yrthy |
890 014 | Sekundenkleber "Power Glue" | 0,75 | 10 | 7,50 | yrthy |
850 196 | Sicherheitsweste EN 471 | 1,75 | 2 | 3,50 | marudor |
Kosten (Stand 2013-10-13 21:30:04)
Bestellsumme: 43.09 + 4.95 == 48.04
Wer | Summe | Versandkostenanteil | Gesamt | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
marudor | 3.50 | 0.40 | 3.90 | |
r4mp | 22.19 | 2.55 | 24.74 | ja |
yrthy | 17.40 | 2.00 | 19.40 | ja |