Sammelbestellung/Pollin: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
m (some stuff added)
m (stuff added)
Line 27: Line 27:
|-  
|-  
| 37-711 218 ||  Tintenpatronen                                                  ||  5,95 ||  1 ||  5,95 || r4mp
| 37-711 218 ||  Tintenpatronen                                                  ||  5,95 ||  1 ||  5,95 || r4mp
|-
| 37-520 478 ||  Soffittenlampe                                                  ||  3,80 ||  1 ||  3,80 || r4mp
|}
|}



Revision as of 14:49, 29 December 2013

← mehr Sammelbestellungen

Versandkosten: 4,95

Kostenaufteilung berechnen

neu

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
440 431 0,60 30 18,00 penmau
260 037 0,35 1 0,35 feuerrot
260 128 0,08 5 0,40 feuerrot
260 400 0,08 5 0,40 feuerrot
260 399 0,08 5 0,40 feuerrot
260 296 1,00 1 1,00 feuerrot
37-532 417 LED-$foo 12,95 2 25,90 r4mp
37-711 806 Tintenpatronen 19,95 1 19,95 r4mp
37-711 218 Tintenpatronen 5,95 1 5,95 r4mp
37-520 478 Soffittenlampe 3,80 1 3,80 r4mp

alt

penma, 19.11. oder 20.11.

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
991 498 -5,00 1 -5,00 *
310 536 Schrittmotor NANOTEC bla 2,95 1 2,95 penmau
310 535 Schrittmotor AIRPAX blah 4,95 1 4,95 penmau
310 526 Gleichstrommotor MABUCHI FF-180PH 0,95 20 19,00 penmau
120 574 Gabellichtschranke TCYS5201 0,25 40 10,00 penmau
340 553 Signalrelais SDS DS1-M-DC9V, 9V-, 1 Wechsler 0,95 5 4,75 penmau
720 013 USB 2.0 Cardreader, All in one 7,50 1 7,50 penmau
440 882 0,50 4 2,00 penmau
890 585 1,50 1 1,50 feuerrot

Kosten (Stand 2013-11-27 14:26:48)

(mit vergangener Bestellung gemerget)


Bestellsumme: 20.55 + 4.95 == 25.50

Wer Summe Versandkostenanteil Gesamt Bezahlt
feuerrot 4.05 0.61 4.66