Eisenwaren | |
---|---|
Befestigen von Dingen | |
Ort | Maschinenraum |
Besitzstatus | |
Benutzung | frei |
Label | Bitte ausdrucken |
Diverse Schrauben/Muttern/U-Scheiben.
Schrauben
Größe | Länge | Kopf | Antrieb | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
M4 | 16 | Zyl | Inbus | |
M4 | 20 | Zyl | Inbus | |
M4 | 25 | Zyl | Inbus | |
M4 | 30 | Zyl | Inbus | |
M4 | 20 | Senk | Inbus | |
M4 | 25 | Senk | Inbus | |
M4 | 30 | Senk | PH | |
M4 | 35 | Senk | PH | |
M4 | 50 | Senk | PH | |
M5 | 25 | Zyl | Inbus | |
M5 | 40 | Zyl | Inbus | Gewinde 1/2 |
M5 | 16 | Senk | Schlitz | |
M5 | 20 | Senk | Schlitz | |
M5 | 60 | Zyl | Inbus | Gewinde 1/2 |
M6 | 30 | Zyl | Inbus | |
M6 | 80 | Sechs | Schl |
TODO: M2, M3, M8, M10 listen
Schrauben nur 8.8 oder besser (der dem Dorf nächstgelegene Baumarkt hat die zu günstigen Preisen).
Muttern
Größe | Typ |
---|---|
M3 | Normal |
M4 | Normal |
M4 | Stopp |
M5 | Normal |
M5 | Stopp |
M6 | Normal |
M6 | Stopp |
M6 | Hut |
TODO: M2, M8, M10.
Scheiben
d innen | d außen | s | passend zu |
---|---|---|---|
3.2 | 7 | 0.5 | M3 |
4.3 | 9 | 0.8 | M4 |
TODO: Sämtliche Scheiben