Elektronikbauteile | |
---|---|
Bauteile | |
Ort | Transporterraum |
Besitzstatus | Club-Eigentum |
Label | Bitte ausdrucken |
- Sammelbestellungen
- Bauteile-Orte
- Sortier-Howto
- Maintenance (für Nachbestellungen, Inventur etc.)
- Suchen
Beim Entnehmen Liste updaten!
Schränke A und B befinden sich im Maschinenraum, weitere Kästen werden folgen.
Allgemeine Bauteile
Bauteil | Ort | Menge | Aktion | Foo | |
---|---|---|---|---|---|
1N4148 | C01-1 | 94 | Dioden | ||
2N7000-B45 | A03-4 | 10 | |||
2x 7-Segment LED grün | DDR, Samla Box, beschriftet mit "7-segment, grün"", transparent | 99 | Siebensegment-Anzeigen, 2-stellig, grün | ||
2x8pin deckel, schneidklemme, grau | B06-4 | 14 | |||
2x8pin, schneidklemme, grau | B06-4 | 16 | |||
2x8pin, schneidklemme, schwarz | B06-4 | 22 | |||
324 | E07-3 | 18 | |||
4081 | B05-5 | 9 | AND – 4x 2-Input | ||
7400 LS | E01-2 | 74 | NAND – 4x 2-Input | ||
7400 TTL | E08-1 | 25 | NAND – 4x 2-Input | ||
7401 TTL | E03-1 | 10 | NAND 4x 2-Input Open Collector | ||
7402 LS | E01-3 | 112 | NOR – 4x 2-Input | ||
7402 TTL | A11-2 | 30 | NOR – 4x 2-Input | ||
7404 LS | E02-4 | 43 | Hex Inverter | ||
7404 TTL | E06-4 | 5 | Hex Inverter | ||
7407 TTL | E01-4 | 37 | Hex Buffers with High Voltage Open-Collector Outputs - | ||
7408 LS | E08-2 | 40 | |||
7408 TTL | E01-5 | 37 | AND – 4x 2-Input | ||
74121 | E05-3 | 41 | |||
74123 | E05-4 | 5 | Dual Retriggerable One-Shot with Clear and Complementary Outputs (Multivibrator) | ||
74132 | E03-5 | 35 | quad 2-Input NAND Schmitt Trigger | ||
74132 LS | E06-1 | 60 | quad 2-Input NAND Schmitt Trigger | ||
74195 | E04-3 | 1 | |||
7421 LS | E04-2 | 18 | |||
74244 HCT | A03-3 | 8 | Octal buffer/Line driver | ||
7427 LS | E12-3 | 27 | Triple 3-input NOR gate | ||
7427 TTL | E02-3 | 9 | Triple 3-input NOR gate | ||
7437 TTL | E01-1 | 16 | |||
7442 LS | E04-5 | 16 | |||
74595 HC | B06-5 | 23 | Schieberegister SIPO | ||
7486 | E05-1 | 25 | |||
7493 LS | E05-2 | 16 | |||
7805 | Box | 42 | Linearregler 5V | ||
7812 | Box | 14 | Linearregler 12V | ||
7815 | Box | 5 | Linearregler 15V | ||
7824 | Box | 20 | Linearregler 24V | ||
A302 | E03-5 | 5 | 4pin, Schwellenspannungsschaltkreis, nicht. pinkompatibel zu TCA 345 | ||
ATTiny 2313 DIP | Box | 4 | ATTiny 2313 8bit AVR | ||
B40 C3700-2200 | D01-5 | 22 | 3.7A Bridge Rectifier | ||
BC548 | Box | 28 | NPN Transistor | ||
BC558 | Box | 48 | PNP Transistor | ||
BD140 | A11-4 | 11 | |||
BTA12-600C | A12-2 | 6 | |||
Bananenstecker | E08-2 | 6 | |||
Batteriefach 2xAA | A08-5 | 1 | |||
Batteriefach AA | A09-5 | 2 | |||
Buchsenleiste einreihig | B04-5 | ? | |||
Buchsenleiste zweireihig | B04-4 | ? | |||
Buchsenleisten klein 1xtrennbar | B03-4 | 328 | |||
CNY 17-4 | B12-1 | 5 | Optokoppler | ||
DIL-Schalter 8x | B05-2 | 5 | |||
DIPFIX 24x single teilbar | B03-4 | 10 | |||
DIPFIX 8x single teilbar | B03-5 | 9 | |||
Derf/7805 | derf-SL | 17 | Linearregler 5V | ||
Derf/ATMega 8-16 | derf-SE | 1 | 20pin | ||
Derf/ATMega 8535 | derf-SE | 1 | |||
Derf/ATTiny 2313 | derf-SE | 10 | ATTiny 2313 8bit AVR | ||
Derf/Anschluss 9V Block Batterie | derf-RB-05 | 20 | |||
Derf/Anschlussklemme 3pol | derf-SL | 10 | |||
Derf/BC 327 | derf-SL | ? | Transistor PNP | ||
Derf/BC 337 | derf-SL | ? | Transistor NPN | ||
Derf/Buchsenleiste 2x13 | derf-SE | 7 | |||
Derf/D-Sub Buchse 9pin | derf-SE | 5 | RS232-Buchse. Nicht mit RM 2.54 kompatibel. | ||
Derf/Diode 50V 1A | derf-SE | 30 | Gleichrichterdiode, DO41, 50V, 1A | ||
Derf/IC-Sockel 20pin | derf-SE | 16 | |||
Derf/L 293 D | derf-SE | 4 | 4-Ch-Driver mit Diode, DIL-16 | ||
Derf/Lüsterklemme 20x | derf-SE | 5 | |||
Derf/MAX232 | derf-SE | 3 | RS232-TTL Wandler | ||
Derf/Optokoppler | derf-SL | 15 | |||
Derf/Quarz 16MHz | derf-RA-07 | 20 | |||
Derf/Quarz 20MHz | derf-RA-07 | 20 | |||
Derf/Relais 12V 1x um | derf-SE | 5 | Schaltet max. 7A @ 240V AC | ||
Derf/Schalter 2xum mit Lötösen | derf-SL | 8 | |||
Derf/Sicherung 200mA | derf-RA-02 | 35 | Schmelzsicherung, 250V, 20x5mm, MTR | ||
Derf/Sicherung 500mA | derf-RA-02 | 35 | Schmelzsicherung, 20x5mm, 250V, MTR | ||
Derf/Steckerleiste 2x17 | derf-SL | 17 | |||
Derf/Taster | derf-SL | 30 | Für Mikrofoo, 1x ein | ||
Derf/Widerstandssortiment E12 | derf-Zeugs | 1 | Je 10x. 1/4W Kohleschicht, ±5% | ||
Derf/Zenerdiode 3.3V | derf-RA-16 | 10 | |||
Doppel-7Segment | B12-3, B12-4, B12-5 | 83 | Zweifach-Siebensegment-Anzeige mit Dezimalpunkten | ||
EPROM D27128D | E01-4 | 2 | mit Sichtfenster | ||
EPROM D2764D | E03-2 | 2 | mit Sichtfenster | ||
EPROM M2764A(-4)FI | E01-1 | 5 | Sichtfenster, PGM 12.5V | ||
EPROM M5L8255AP | E12-5 | 1 | ohne Sichtfenster | ||
EPROM NMC27C64QE | E12-3 | 1 | mit Sichtfenster, PGM 12.5V | ||
Einbaubuchsen Muttern | A09-4 | ? | |||
Einbaubuchsen blau | A10-4 | ? | |||
Einbaubuchsen gelb | A10-2 | ? | |||
Einbaubuchsen grün | A10-3 | ? | |||
Einbaubuchsen rot | A10-5 | ? | |||
Einbaubuchsen schwarz | A09-4 | 10 | |||
Einbaubuchsen weiß | A10-1 | ? | |||
FZH 101 | B05-4 | 3 | NAND? | ||
FZH 115B | B12-3 | 12 | |||
FZJ 121 | B03-5 | 4 | |||
FZJ 155A | B12-1 | 30 | 4 bit counter | ||
Finder 40.52.9.012.0000 | B11-2 | 5 | Relais, 12V | ||
Flachbandkabel 8pol | E10-3 | 3 | AWG28 | ||
Glühbirne, 220V | E03-4, E04-1 | ? | Diverse Glühbirne | ||
Goldfarbene Plättchen | A08-3 | ? | unbekannte goldene Plättchen, ca. 2x7cm | ||
Grenztaster | A12-5 | 15 | |||
IC 4001 | A11-3 | 16 | NOR – 4x 2-Input | ||
IC 4011 | A09-5 | 35 | NAND – 4x 2-Input | ||
IC 4013 | A12-3 | 23 | |||
IC 4060 | A12-2 | 28 | |||
IC 4073 | E06-3 | 1 | Triple 3-Input AND Gate | ||
IC 4075 | A11-4 | 23 | Triple 3-Input OR Gate | ||
IC 4093 | A09-3, A12-1 | 127 | Quad 2-input Schmitt trigger NAND gate | ||
IC 4098 | B03-3 | 1 | Dual one-shot monostable | ||
IC 4511 | B08-3 | 20 | BCD-to-7-Segment-Decoder | ||
IC 4516 | A12-4 | 15 | Presettable 4-bit binary up/down counter | ||
IC 49LS710 | A09-4 | 10 | |||
IC 74147 | A04-1 | 4 | |||
IC 74174 | A09-4 | 57 | |||
IC 7432N | E02-5 | 5 | |||
IC 74375 LS | A11-1 | 40 | |||
IC 7451 | E03-3 | 4 | |||
IC 7490AN | F02-4 | 4 | |||
IC DL000D | F02-1 | 5 | Quad 2-Input NAND Gate, ≙ 74LS00 | ||
IC DL004D | E05-5 | 5 | Hex Inverter, ≙ 74LS04 | ||
IC DL123D A1 | F02-3 | 5 | Dual Retriggerable One-Shot with Clear and Complementary Outputs (Multivibrator), ≙ 74LS123 | ||
IC sockel | B05-4 | 10 | quadratisch, braun, vielpinnig | ||
IC sockel ZIF | B03-4 | 2 | Zero Insertion Force | ||
IC sockel schwarz | B05-5 | 4 | groessere, schwarze, quad vielpin | ||
IC-Sockel 14pin eckig | B06-2 | 7 | |||
IC-Sockel 14pin rund | B06-2 | 18 | |||
IC-Sockel 14pin rund schieber | B06-2 | 4 | |||
IC-Sockel 16pin eckig | B06-2 | 0 | |||
IC-Sockel 16pin rund | B06-2 | 53 | |||
IC-Sockel 16pin rund schieber | B06-2 | 1 | |||
IC-Sockel 18pin rund | B06-2 | 18 | |||
IC-Sockel 24pin | E08-2 | 4 | |||
IC-Sockel 24pin easy remove | E07-3 | 10 | |||
IC-Sockel 28pin | E07-4 | 8 | |||
IC-Sockel 36pin | E01-1 | 4 | |||
IC-Sockel 40pin | E06-3 | 1 | |||
IC-Sockel 6pin eck | B06-1 | 14 | 3x2 Pin, eckige Buchsen | ||
IC-Sockel 6pin rund | B06-1 | 84 | 3x2 Pin, runde Buchsen | ||
IC-Sockel 8pin eck | B06-1 | 12 | 4x2 Pin, eckige Buchsen | ||
IC-Sockel 8pin rund | B06-1 | 103 | 4x2 Pin, runde Buchsen | ||
IC-Sockel SMD | B03-5 | 3 | komisch, quadratisch | ||
IRFZ 24N | E07-4 | 8 | Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 55V 17A | ||
Kaltgeräte-Einbaubuchse | B07-1 | 6 | |||
Kippschalter | B05-2 | 1 | |||
Klinkenstecker | B03-5, B05-5 | 21 | |||
LED 3mm gelb | E01-3, E02-1 | ? | sehr viele, radial und axial | ||
LED 3mm grün | E08-1 | 200 | |||
LED 3mm rot | E02-2 | ? | |||
LED 5mm gelb | E01-2 | 14 | |||
LED 5mm grün | E07-4 | 125 | teilweise mit kurzen Beinen | ||
LED 5mm rot | E05-5 | 14 | |||
LED 8mm gelb | E07-3 | 2 | |||
LED 8mm grün | E05-5 | 2 | |||
LED 8mm rot | A05-2 | 2 | |||
LED weiß hell | A08-2 | 9 | |||
LM 393 | A11-3 | 9 | |||
LM317 | Box | 10 | |||
Lampensockel E10 | B01-1 | 13 | |||
Lampensockel E10 auf Leiterplatte | C06-2 | 7 | |||
Leerer Platz | A02-4, A03-1, A04-2, A04-4, A05-1, A05-3, A05-5, A06-2, A06-4, A07-1, A07-2, A07-3, A07-4, A07-5, A08-1, A08-4, A09-1, A09-2, B01-4, B02-4, B03-1, B04-1, B04-2, B04-4, B04-5, B09-4 | 24 | |||
Leuchtkappe Rot | A12-4 | 10 | |||
Leuchtkappe Weiß | A12-3 | 15 | |||
Lötösen | E06-4 | ? | |||
MN 3004 | A09-5 | 5 | |||
MOS 6526 A | B07-2 | 4 | IO-Controller für C64 | ||
MP240D4 | B04-3 | 2 | Wechselstrom-Relais 240V | ||
Mini-Taster 6x6 | A06-3 | 10 | Mini-Taster 6x6 4.3mm LoC | ||
NE555 | B12-2 | 80 | Timer | ||
P8640 | B06-5 | 3 | |||
Pfostenbuche 26-polig | B08-5 | 6 | Pfostenbuche für Flachbandkabel | ||
Präzisions-Buchsenleiste einreihig | B04-3 | ? | |||
Q 2.9829532 | B05-1 | 1 | |||
Q 3.2768 MHz | Box | 67 | |||
Q 3200 KHz | B05-1 | 1 | |||
Q 6.5536 MHz | Box | 20 | |||
Quarz 11.0592 MHz | Box | 10 | |||
Quarz 16 MHz | Box | 20 | |||
RGB-LED | B06-5 | 0 | |||
SN 7447 AN | E03-2 | 2 | |||
SN 7494 N | E03-5 | 6 | |||
SN49711P | E05-5 | 5 | 8pin | ||
Schiebeschalter 1x | B05-2 | 2 | |||
Schraubklemme 2-polig | B01-5 | 9 | |||
Sockel 14pin lang grün | B06-3 | 19 | eckig | ||
Sockel 14pin lang schwarz | B06-3 | 6 | rund | ||
Sockel 20pin lang | B06-3 | 10 | |||
Sockel-Diode 14pin eckig | B06-2 | 4 | |||
Sockel-Diode 16pin eckig | B06-2 | 2 | |||
Sockel-Diode 16pin rund | B06-2 | 20 | |||
Stifte | E06-3 | ? | kurze, abgewinkelte Stifte | ||
Stiftleiste einreihig | B04-2 | ? | |||
Stiftleiste einreihig gewinkelt | B01-4 | 6 | |||
Stiftleiste lang | B03-3, B03-4 | 50 | teilbar | ||
Stiftleiste zweireihig | B04-1 | ? | 2 | ||
TCA 105B | E02-2 | 10 | |||
TCA 345A | E01-1 | 10 | 4pin | ||
TCA 761A | E01-4 | 5 | 6pin | ||
TSR 1-2450 | derf | 1 | DC/DC 6.5V .. 36V → 5V 1A SIP Schaltregler | ||
UA741 | B05-3 | 43 | |||
ULN2003AN | A12-5 | 2 | |||
ULN2004A | C07-1 | 26 | |||
WF VQB 27 F | DDR, Samla Box, beschriftet mit "7-segment, grün", transparent | 98 | Siebensegment-Anzeigen, 2-stellig, grün | ||
Wannenstecker 10-polig | Box | 20 | |||
Wannenstecker 6-polig | Box | 10 | |||
Wippschalter | B12-1 | 33 |
Kondensatoren
Kapazität | Spannung | Ort | Menge | Aktion | Foo |
---|
Widerstände
- Anlegen: Widerstandswert mit Suffix eingeben, z.B. "470R", "3.3K", "4.7M"
- Bei verschiedenen Sorten mit gleichem Wert: Durch / trennen, z.B. "470R/kohleschicht" und "470R/metalloxid"
- Widerstände werden nicht gezählt. Vorhanden → Menge leer lassen, aufgebraucht → Menge 0 eintragen
Widerstand | Toleranz | Ort | Aktion | Foo |
---|
Bauteilschrank ex Lötecke
Derzeit im Transporterraum links von Schrank A gelagert und weitgehend unsortiert.
Nr | Bezeichnung | Menge | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schmelzsicherung 20x5mm 250V 250mA | 10 | LE | ||
Buchsen für Flachbandkabel | 5 | LE | ||
Buchse 2x5pin für Flachbandkabel | ~10 | LE | ||
L7805CV | 7805 | 7 | LE | Linearregler 5V |
Wannenstecker 2x5pin | 5 | LE | ||
USB AW-2 | 2x USB-Buchse zum Löten | 1 | LE | |
2x USB-Buchse + RJ45 zum Löten | 1 | LE | ||
Buchsenleiste 1x20 | ~15 | LE | ||
Lagesensor (4x) Quecksilber + Schalter | 1 | LE | Pesthörnchenschublade | |
RJ45 Stecker (Print) | 9 | LE | ||
Elko 10µF 25V | 14 | LE | ||
Elko 1200µF 10V | 4 | LE |
Schränke hinten
Erstmal nur eine Auflistung der Labels. Ohne Anspruch auf Korrektheit und Vollständigkeit, aber hilft vielleicht beim grepen.
- Widerstände und Potis in viel zu vielen Werten
- Transistor MJ1000, LM 309K
- BD 234, TAA 761
- Spannungsregler 4040
- TAA 861CH
- ganz viele Kondensatoren
- Ganz viele Z-Dioden
- Taster, Schalter
- Drehschalter
- Trafos und Glimmlampen
- IC-Fassungen und Steckleisten, div. Größen
- FZH 251
- FZH 255
- TCA 345 A
- MC 1458 P
- SN 8490
- TCA 105B
- $viele LEDs (rot, gelb, grün)
- Glühlampen
- Brückengleichrichter
- Sicherungshalter
- IC 7410, 7428, 7432N
- IC 7437, 7447, 7451, 7476, 7494
- IC 74LS04, 74LS21, SN74LS27N, 74LS32, 74LS42 B
- IC SN7486N, 74LS93, 74121, 74123, 74125
- IC 74LS192, 74247, 74LS253
- IC LM324N, 2803A
- IC 4017, 4069
Stack
In einer Kiste auf dem Löttisch, noch nicht einsortiert:
- Blaue LEDs, ca. 20 Stk "low cost" und ca. 10 Stk "superhell"
Im Schrank im Maschinenraum:
- Schrumpfschläuche
- Kabelbinder
- Lochrasterplatinen (einseitig Kupfer Hartpapier, zweiseitig Kupfer Epoxyd)
Nice to have
- Oscilloscope
- Logic-Analyzer
- AA-NiMh, ca. 10 Stück vom gleichen Typ
- 9V Blöcke, NiMh
- Grosse Akkuladestation, µ-Kontroller gesteuert