← mehr Sammelbestellungen
Versandkosten: 5,60
neu
niemand bestellt
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
AK SATA 05 GGMK | Seriell-ATA Kabel, 50cm, gerade, Metallfeder | 0,70 | 10 | 7,00 | dockane |
DELOCK 82490 | Kabel SATA 70cm gelb oben/unten Metall | 0,50 | 10 | 5,00 | dockane |
LM 3940 IT3,3 | Spannungsregler, +3,3V, TO-220 | 1,10 | 2 | 2,20 | derf |
TS 2950 CT33 | LDO-U-Reg +3,3V 0,15A TO92 | 0,31 | 5 | 1,55 | derf |
TS 7806 CZ | U-Reg +6V 1A TO220 | 0,29 | 2 | 0,58 | derf |
AWG 28-26G 3M | Flachbandkabel AWG28, 26-pol., grau, 3m-Ring | 2,35 | 2 | 4,70 | derf |
LA 210-50 | Zwillingslitze, flexibel, 2x1,0mm², 50m-Ring | 19,65 | 1 | 19,65 | derf |
AKL 057-03 | Anreihklemme 3-polig, RM5,08 | 0,30 | 20 | 6,00 | derf |
KD 302 | Energiekostenmessgerät KD 302 | 9,95 | 1 | 9,95 | byte |
HEIT 16590 | LED Kerzenlampe, 4,2W, wamweiß | ??,?? | 2 | ??,?? | byte (nur falls zufällig lieferbar) |
TASTATUR USB SW | USB Tastatur schwarz | 3,95 | 1 | 3,95 | byte |
MS WKFB 200 WS | Wired Keyboard 200 for Business - weiß | 6,95 | 1 | 6,95 | byte |
LOGI K120 SW | Logitech K120 for Business Tastatur USB - sw | 8,95 | 1 | 8,95 | byte |
LOGILINK CR0034 | USB 3.0 Single Slot Card Reader | 6,95 | 1 | 6,95 | byte |
SDSDQU-008G-U46A | MicroSDHC-Card 8GB - SanDisk Ultra | 8,95 | 1 | 8,95 | byte |
AK 676-AB | USB 2.0 A-Stecker auf Micro-USB B-Stecker 1m | 1,90 | 2 | 3,80 | frosch |
TPLINK TLWR741ND | WLAN-N Router, 4-fach Switch, 150Mbit/s, WPS | 15,85 | 5 | 79,25 | yrthy |
AEHI 0,5-100 | 100er Pack Aderendhülsen-isoliert 0,5mm² | 0,65 | 3 | 1,95 | penma |
AEHI 0,75-100 | 100er Pack Aderendhülsen-isoliert 0,75mm² | 0,65 | 3 | 1,95 | penma |
AEHI 1,0-100 | 100er Pack Aderendhülsen-isoliert 1,0mm² | 0,65 | 3 | 1,95 | penma |
HAL-REF 35F | Reflektorlampe, 12V, 36°, Ø50mm, 35W | 0,50 | 6 | 3,00 | penma |
Kosten (Stand 2013-02-18)
- HEIT 16590 (LED Kerzenlampe, 4,2W, wamweiß): price, amount or sum is not a number. skipped. ("??.??", "??.??")
Wer | Summe | Versandkostenanteil | Gesamt | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
penma | 8.85 | 0.24 | 9.09 | |
yrthy | 79.25 | 2.15 | 81.40 | |
frosch | 3.80 | 0.10 | 3.90 | |
dockane | 12.00 | 0.33 | 12.33 | |
byte | 45.70 | 1.24 | 46.94 | |
derf | 34.68 | 0.94 | 35.62 |