← mehr Sammelbestellungen
Versandkosten: 5,60
neu
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
NIX | Nichts | 0,00 | 0 | 0,00 | bernd |
alt
penma bestellte.
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
ÄTZMITTEL 600G | Natriumpersulfat 600g Hinweise in Artikelbeschreibung beachten | 5,75 | 1 | 5,75 | penmau |
PLA S21 SW | 27.95 | 1 | 27.95 | yrthy | |
SMD 1/4W 1,0 | 1206 | 100 | 2,60 | penmau | |
PT 10-L 10K | 0,23 | 5 | 1,15 | penmau | |
AST 021-04 | FKK 4p | 0,88 | 5 | 4,40 | penmau |
EPCU 120X80 | 0,94 | 4 | 3,76 | penmau | |
BAV 102 | 0,04 | 50 | 2,00 | penmau | |
L 298 | Driver, Multiwatt-15 = L 298N | 1,95 | 3 | 5,85 | penmau |
L 297 | Motor-Driver, DIL-20 | 2,30 | 3 | 6,90 | penmau |
CNY 37 | 0,97 | 10 | 9,70 | penmau | |
RAD FR 220/50 | 0,25 | 30 | 7,50 | penmau | |
RAD 1.000/35 | 0,13 | 40 | 5,20 | penmau | |
CNY 17/III | 0,28 | 10 | 2,80 | penmau | |
FT 232 RL | 2,95 | 3 | 8,85 | penmau | |
USB BW | 0,22 | 3 | 0,66 | penmau | |
SNT MW60-DA | Schaltnetzteil, geschlossen, 5V+12V/60W | 21,10 | 1 | 21,10 | derf |
SNT MW200-24 | Schaltnetzteil, geschlossen, 24V / 8.4A / 200W | 41,20 | 1 | 41,20 | yrthy |
25W METALL 1,0 | 2,05 | 8 | 16,40 | derf | |
ADAPTER 3/3 30CM | Molex-Verlängerung 30cm | 0,95 | 2 | 1,90 | andnie |
NOISEBLOCK M8S2 | Gehäuselüfter | 13,90 | 1 | 13,90 | andnie |
WAGO 215-212 | Bananenstecker 4mm Cage Clamp rot | 1,45 | 1 | 1,45 | penmau |
WAGO 215-311 | Bananenstecker 4mm Cage Clamp schwarz | 1,45 | 1 | 1,45 | penmau |
ABS S21 WS | ABS Filament - weiß - 1,75 mm - 1 kg | 27,95 | 1 | 27,95 | yrthy |
MBRS 140 SMD | 0,10 | 10 | 1,00 | feuerrot | |
L-PIS2408 10µ | 0,69 | 3 | 2,07 | feuerrot | |
VF 10/16 P-B | 0,177 | 20 | 3,54 | feuerrot | |
VF 1,0/50 C-B | 0,15 | 10 | 1,50 | feuerrot | |
SMD ZF 3,6 | 0,06 | 20 | 1,20 | feuerrot | |
ATTINY 85-20 SU | 1,30 | 1 | 1,30 | feuerrot | |
PO6S-LIN 220K | Drehpoti. linear, 6mm, stereo 220 k-Ohm | 3,65 | 1 | 3,65 | uen |
MPE 159-1-006 | Buchsenleiste 1x06 RM 2,00 | 0,45 | 4 | 1,80 | penmau |
ZS 26 RT | 0,26 | 5 | 1,30 | penmau | |
ZS 26 SW | 0,26 | 5 | 1,30 | penmau | |
ZB 26 RT | 0,26 | 5 | 1,30 | penmau | |
ZB 26 SW | 0,26 | 5 | 1,30 | penmau | |
4-FACH DOSE WS+S | Steckdosenleiste, 4-Fach, weiß mit Schalter | 3.55 | 1 | 3.55 | derf |
Kosten (Stand 2014-05-22 14:00:56)
- SMD 1/4W 1,0 (1206): price, amount or sum is not a number. skipped. ("")
Bestellsumme: 242.63 + 5.60 == 248.23
Wer | Summe | Versandkostenanteil | Gesamt | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
andnie | 15.80 | 0.36 | 16.16 | |
bernd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
derf | 41.05 | 0.95 | 42.00 | |
feuerrot | 10.61 | 0.24 | 10.85 | |
penmau | 74.42 | 1.72 | 76.14 | |
uen | 3.65 | 0.08 | 3.73 | |
yrthy | 97.10 | 2.24 | 99.34 |