← mehr Sammelbestellungen
Versandkosten: 4,95
neu
derf bestellte am 17.6. Keine Retouren.
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
310 568 | Vibrationsmotor 131028, 3 V- | 1,95 | 5 | 9,75 | derf (timo) |
310 561 | DC-Motor JOHNSON HF243LG-72689000 | 0,50 | 2 | 1,00 | derf (timo) |
310 560 | DC-Motor JOHNSON NF143G-10428 | 0,50 | 2 | 1,00 | derf (timo) |
810 355 | Netzwerk-Modul, ENC28J60 | 7,95 | 1 | 7,95 | derf (timo) |
810 302 | Funkmodul HOPERF RFM69CW | 4,35 | 4 | derf (timo) | |
810 054 | DCF-Empfangsmodul DCF1 | 4,95 | 1 | 4,95 | derf (Benedikt) |
810 378 | ODROID-C1 Einplatinen-Computer | 44,00 | 1 | derf (Roland) | |
520 526 | LED Lampe E27 7W | 4,95 | 1 | derf | |
532 815 | LED Lampe E27 9W | 4,95 | 2 | derf | |
271 255 | LiIon-Akku SAMSUNG ICP653450U, 3,7 V-/1200 mAh | 1,25 | 5 | feuerrot | |
210 775 | SMD Tantal-Kondensator, 10 Stück | 0,85 | 1 | feuerrot | |
210 772 | SMD Tantal-Kondensator, 10 Stück | 0,95 | 1 | feuerrot | |
450 210 | Hohlstecker, 5,5/2,5, Schaft 14mm | 0,20 | 1 | feuerrot | |
450 209 | Hohlstecker, 5,5/2,1, Schaft 14mm | 0,24 | 1 | feuerrot | |
450 586 | Hohlstecker, 5,0/2,1, Schaft 14mm | 0,25 | 1 | feuerrot | |
511 252 | Gewebe-Klebeband, schwarz | 4,95 | 1 | feuerrot | |
217 137 | Mignon-Batterien MAXELL, Alkaline, 10 Stück | 1,50 | 2 | 3,00 | Frosch |
532 901 | Glas-Filament LED-Lampe MÜLLER-LICHT 24615, E27, … | 5,95 | 3 | 17,85 | Frosch |
861 920 | Brillen-Putztücher | 1,50 | 2 | 3,00 | Frosch |
861 631 | Beutel-Verschlussklipse | 1,25 | 1 | 1,25 | Frosch |
270 083 | Alkaline-Knopfzelle (AG9) | 0,48 | 3 | 1,44 | byte |
000 000 | Gutschein | -5,00 | 1 | * |
Kosten (Stand 2015-06-17 23:01:08)
Bestellsumme: 141.13 + -0.05 == 141.08
Wer | Summe | Rabatt-/Versandanteil | Gesamt | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
Frosch | 25.10 | -0.01 | 25.09 | ✓ |
byte | 1.44 | -0.00 | 1.44 | |
derf | 14.85 | -0.01 | 14.84 | ✓ |
derf (Benedikt) | 4.95 | -0.00 | 4.95 | |
derf (Roland) | 44.00 | -0.02 | 43.98 | ✓ |
derf (timo) | 37.10 | -0.01 | 37.09 | ✓ |
feuerrot | 13.69 | -0.00 | 13.69 |