← mehr Sammelbestellungen
Versandkosten: 4,95
neu
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
560 048 | Litze rot | 3,75 | 1 | feuerrot | |
560 118 | Litze schwarz | 3,75 | 1 | feuerrot | |
510 174 | Steckbrett BB01 | 2,95 | 2 | feuerrot | |
860 983 | Universal Transportroller | 9,95 | 1 | feuerrot | |
330 047 | Wasserpumpe | 2,95 | 2 | feuerrot | |
862 330 | Gartenunterlage | 1,50 | 1 | feuerrot | |
501 059 | Kreuzschlitz-Schraubendreher WIHA 261-00 | 4,95 | 1 | Timo |
alt
derf bestellte am 10.12.2015.
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
840 128 | Reinigungsschwamm | 0,45 | 2 | derf | |
840 177 | Reinigungsschwamm | 0,60 | 1 | derf | |
500 123 | Dritte Hand mit Lupe | 3,95 | 1 | derf | |
501 317 | Abisolierzange | 2,50 | 1 | derf | |
840 140 | Aktivkohlefilter | 2,95 | 1 | derf | |
101 063 | ULN 2803 | 0,34 | 30 | derf | |
511 007 | Steckboard-Verbindungsleitungen | 3,50 | 2 | 7,00 | nomaster |
271 384 | LiPo-Akku BAK 293450, 3,7V-/450mAh | 2,00 | 2 | 4,00 | nomaster |
451 550 | Stiftleiste, 1x20, RM2,54, gerade | 2,75 | 4 | 11,00 | nomaster |
451 496 | Buchsenleiste, 1x12, RM2,54, H 8,5mm | 0,29 | 6 | 1,74 | nomaster |
840 060 | Ersatz-Schwamm für Lötstationen, 57x37 mm | 0,95 | 1 | 0,95 | Timo |
840 140 | Ersatzfilter für Lötdampf-Absauger | 2,95 | 1 | 2,95 | Timo |
840 030 | Entlötlitze, 1,0 mm, 1,5 m | 0,95 | 1 | 0,95 | Timo |
501 452 | Lötspitzen-Abstreifer aus Messing | 2,50 | 1 | 2,50 | Timo |
501 060 | Kreuzschlitz-Schraubendreher WIHA 261-0 | 3,80 | 1 | 3,80 | Timo |
501 061 | Kreuzschlitz-Schraubendreher WIHA 261-1 | 4,50 | 1 | 4,50 | Timo |
501 054 | Schlitz-Schraubendreher WIHA 260-25 | 3,40 | 1 | 3,40 | Timo |
240 313 | Encoder PANASONIC EVEQDBRL416B | 0,75 | 5 | 3,75 | Timo |
451 397 | CAT.5 RJ45-Stecker, 100 Stück | 14,95 | 1 | 14,95 | Moritz (Timo) |
721 719 | Netzwerk-Werkzeugset | 14,95 | 1 | 14,95 | Moritz (Timo) |
260 042 | Feinsicherung, 5x20 mm, träge | 0,09 | 2 | 0,18 | uen |
260 087 | Feinsicherung, 5x20 mm, träge | 0,09 | 2 | 0,18 | uen |
000 000 | Gutschein | -5,00 | 1 | * |
Kosten (Stand 2015-12-10 20:14:26)
Bestellsumme: 97.90 + -0.05 == 97.85
Wer | Summe | Rabatt-/Versandanteil | Gesamt | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
Moritz (Timo) | 29.90 | -0.02 | 29.88 | |
Timo | 22.80 | -0.01 | 22.79 | ✓ |
derf | 21.10 | -0.01 | 21.09 | ✓ |
nomaster | 23.74 | -0.01 | 23.73 | ✓ |
uen | 0.36 | -0.00 | 0.36 |