← mehr Sammelbestellungen
Versandkosten: 5,60
Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.
neu
Deadline: voraussichtlich 10.1.2016 (oder später).
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
HPR 100X100 | Lochrasterplatine, Hartpapier, 10x10cm, ohne Cu | 0,71 | 5 | derf | |
SMD HC 166 | SMD Parallel in serial out | 0,26 | 10 | penmau | |
SMD HC 595 | SMD Parallel out serial in | 0,19 | 5 | penmau | |
ATTINY 2313A-SU | Atmel AVR-RISC-Controller, SOIC-20 | 1,15 | 15 | derf | |
LY R976 | LED, SMD 2012 (0805), 45 mcd, gelb | 0,06 | 30 | derf | |
LG R971 | Falls nicht lieferbar: SMD-LED 0805 GN | 0,05 | 30 | derf | |
LS R976 | LED, SMD 2012 (0805), 28 mcd, rot | 0,06 | 30 | derf | |
LÜK 2,5 | Lüsterklemme, 12-teilig, 2,5mm² | 0,95 | 10 | derf | |
H25PR160 | Lochrasterplatine, Kupfer | 1,99 | 3 | penmau | |
EURO-VL 2M WS | Verlängerung Eurostecker/-kupplung, 2m weiss | 1,75 | 2 | derf | |
EURO-VL 3M WS | Verlängerung Eurostecker/-kupplung, 3m weiss | 1,99 | 1 | derf | |
SMD ZF 3,3 | Chip-Zener-Diode 0,5W 3,3V | 0,04 | 100 | derf | |
SL 1X40G 2,54 | 40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54 | 0,18 | 10 | derf | |
SL 1X40W 2,54 | 40pol. Stiftleiste, gewinkelt, RM 2,54 | 0,25 | 5 | derf | |
BL 2X13G8 2,54 | 2x13pol. Buchsenl., gerade, RM 2,54, H.: 8,5mm | 0,33 | 1 | derf | |
JUMPER 2,54GL RT | Kurzschlussbrücke, rot, mit Grifflasche | 0,03 | 20 | derf | |
JUMPER 2,54GL SW | Kurzschlussbrücke, schw. m. Grifflasche | 0,05 | 10 | derf | |
WSL 16G | 0,13 | 5 | penmau | ||
USB AWF | USB-Einbaustecker, Serie A, gewinkelt, ultraflach | 0,28 | 10 | derf | |
HEIT 16200 | LED Kühlschranklampe, 1,5W, warmweiß, EEK A+ | 5,80 | 1 | derf | |
23LC512-I/ST | SPI SRAM 64K x 8 | 2,40 | 3 | penmau | |
KB 817 | OPTOKOPPLER | 0,19 | 10 | derf | |
LTV 827 | 2xOPTOKOPPLER | 0,30 | 5 | derf |
Kosten (Stand 2016-01-03 00:53:37)
Bestellsumme: 59.33 + 5.60 == 64.93
Wer | Summe | Versandkostenanteil | Gesamt | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
derf | 49.81 | 4.70 | 54.51 | |
penmau | 9.52 | 0.90 | 10.42 |