sds011 | |
---|---|
Raspberry Pi Model B | |
Ort | Maschinenraum |
Zweck | Feinstaubsensor |
OS | Raspbian 10 |
Disks | 8GB8,000 MB <br />8,000,000 kB <br />0.008 TB <br /> |
RAM | 512MiB524,288 kiB <br />536,870,912 B <br />0.5 GiB <br />4.882813e-4 TiB <br />536.871 MB <br /> |
Admin-Toolkit | No |
PAM? | No |
SSH user login? | No |
Besitzstatus | Leihgabe |
Kontakt | derf |
Benutzung | Nachfragen |
Admins | feuerrot |
MAC address | b8:27:eb:db:c6:58 |
Misst per SDS011-Sensor jede Sekunde Feinstaubwerte (PM2,5 und PM10) in der Cave. Die Messdaten in µg/m³ werden per MQTT unter sensors/maschinenraum/pm2.5 und sensors/maschinenraum/pm10 veröffentlicht und zusätzlich ins Prometheus übertragen, so dass sie im Dashboard sichtbar sind.
Das Dateisystem ist readonly.