Netzwerk4.0 | |
---|---|
alles | |
Besitzstatus | Club-Eigentum |
Benutzung | frei |
Label | Bitte ausdrucken |
Entwurfsplanung Netzwerkanschlüsse im chaosdorf4.0
Wir haben uns einmal Gedanken gemacht, wie der Netzwerk Setup anhand der baulichen Situation in den neuen Club Räumen ausschauen kann.
Es geht hier nur um die Installation und die benötigten Ports in den einzelnen Bereichen um hier weiter planen zu können.
Für jeden der 3 Bereiche würden wir vorschlagen das, das NOC Team hier einen passenden Switch mit 24 Ports ( auch mit POE ) verschlägt.
Von da aus können dan die einzelnen Segmente im Dorf4.0 mit ausreichend Datennetz versorgt werden.
Die Tabellen je Segment bilden die aktuell erforderliche Anzahl an Datenports in den jeweiligen Bereichen ab ( siehe hier auch Pläne )
Die Leitungslängen müssen noch überpüft werden !
Bereich 1 - Seminarraum eLab wetLab Flur 2
LAN Port | POE | RJ45 | Standort | Leitungslänge | Reserve | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
SFP 1 | . | . | eLab | . | . | Netzwerk LWL Zuleitung 1 |
SFP 2 | . | . | eLab | . | . | Netzwerk LWL Zuleitung 2 |
TP 01 | 1 | . | elab | 10 Meter | . | AP Club WLAN 1 |
TP 02 | 1 | . | elab | 15 Meter | . | AP Freifunk am Fenster 1 |
TP 03 | 1 | . | Seminar | 20 Meter | . | AP Club WLAN 2 |
TP 04 | 1 | . | Flur 2 | 20 Meter | . | AP Club WLAN 3 |
TP 05 | . | 1 | eLab | 5 Meter | . | 3 D Drucker 1 |
TP 06 | . | 1 | eLab | 5 Meter | . | 3 D Drucker 2 |
TP 07 | . | 1 | eLab | 10 Meter | . | Tischreihe Links 1.1 |
TP 08 | . | 1 | eLab | 10 Meter | 1 | Tischreihe Links 1.2 |
TP 09 | . | 1 | eLab | 10 Meter | . | Tischreihe Links 2.1 |
TP 10 | . | 1 | eLab | 10 Meter | 1 | Tischreihe Links 2.2 |
TP 11 | . | 1 | eLab | 10 Meter | . | Tischreihe Rechts 1.1 |
TP 12 | . | 1 | eLab | 10 Meter | 1 | Tischreihe Rechts 1.2 |
TP 13 | . | 1 | eLab | 10 Meter | . | Tischreihe Rechts 2.1 |
TP 14 | . | 1 | eLab | 10 Meter | 1 | Tischreihe Rechts 2.2 |
TP 15 | . | 1 | SemiRaum | 20 Meter | . | ACS Netzwerk 1 |
TP 16 | . | 1 | SemiRaum | 20 Meter | 1 | ACS Netzwerk 2 |
TP 17 | . | 1 | SemiRaum | 20 Meter | . | Seminarraum 1.1 |
TP 18 | . | 1 | SemiRaum | 20 Meter | 1 | Seminarraum 1.2 |
TP 19 | . | 1 | SemiRaum | 20 Meter | . | Seminarraum 2.1 |
TP 20 | . | 1 | SemiRaum | 20 Meter | 1 | Seminarraum 2.2 |
TP 21 | . | 1 | Reserver | . | . | Reserve |
TP 22 | . | 1 | Reserver | . | . | Reserve |
TP 23 | . | 1 | Reserver | . | . | Reserve |
TP 24 | . | 1 | Reserver | . | . | Reserve |
TP = RJ45 Port am Switch , POE = Port mit POE am Switch , RJ45 = Port ohne POE am Switch , Reserve = Optional 2. Anschluß
Bereich 2 - Hackcenter
LAN Port | POE | RJ45 | Standort | Leitungslänge | Reserve | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
SFP 1 | . | . | Hackcenter | . | . | Netzwerk LWL Zuleitung 3 |
SFP 2 | . | . | Hackcenter | . | . | Netzwerk LWL Zuleitung 4 |
TP 01 | 1 | . | Hackcenter | 10 Meter | . | AP Club WLAN 4 Traverse 1 |
TP 02 | 1 | . | Hackcenter | 15 Meter | . | AP Club WLAN 5 Traverse 2 |
TP 03 | 1 | . | Hackcenter | 20 Meter | . | AP Freifunk 2 ( Dachkuppel ) |
TP 04 | . | 1 | Hackcenter | 20 Meter | . | Mediensteuerung Technikrack |
TP 05 | . | 1 | Hackcenter | 5 Meter | 1 | Mediensteuerung Technikrack |
TP 06 | . | 1 | Hackcenter | 20 Meter | . | Traverse Versorgung Tische 1.1 |
TP 07 | . | 1 | Hackcenter | 20 Meter | . | Traverse Versorgung Tische 1.2 |
TP 08 | . | 1 | Hackcenter | 30 Meter | . | Traverse Versorgung Tische 2.1 |
TP 09 | . | 1 | Hackcenter | 30 Meter | . | Traverse Versorgung Tische 2.2 |
TP 10 | . | 1 | Hackcenter | 30 Meter | . | Kramregal 1.1 |
TP 11 | . | 1 | Hackcenter | 30 Meter | 1 | Kramregal 1.2 |
TP 12 | . | 1 | Hackcenter | 15 Meter | . | Labello Member Regal |
TP 13 | . | 1 | Hackcenter | 30 Meter | . | Vortragswand 1.1 |
TP 14 | . | 1 | Hackcenter | 30 Meter | 1 | Vortragswand 1.2 |
TP 15 | . | 1 | Hackcenter | 35 Meter | . | Hackcenter Tischreihe Wand 1.1 |
TP 16 | . | 1 | Hackcenter | 35 Meter | 1 | Hackcenter Tischreihe Wand 1.2 |
TP 17 | . | 1 | Hackcenter | 35 Meter | . | Hackcenter Tischreihe Wand 2.1 |
TP 18 | . | 1 | Hackcenter | 35 Meter | 1 | Hackcenter Tischreihe Wand 2.2 |
TP 19 | . | 1 | Hackcenter | 40 Meter | . | Hackcenter Tischreihe Drucker 1.1 |
TP 20 | . | 1 | Hackcenter | 40 Meter | 1 | Hackcenter Tischreihe Drucker 1.2 |
TP 21 | . | 1 | Hackcenter | 40 Meter | . | Hackcenter Getränke Ecke 1.1 |
TP 22 | . | 1 | Hackcenter | 40 Meter | 1 | Hackcenter Getränke Ecke 1.2 |
TP 23 | . | 1 | Reserver | . | . | Reserve |
TP 24 | . | 1 | Reserver | . | . | Reserve |
TP = RJ45 Port am Switch , POE = Port mit POE am Switch , RJ45 = Port ohne POE am Switch , Reserve = Optional 2. Anschluß
Bereich 3 - Lounge , Cave , Werkstatt
LAN Port | POE | RJ45 | Standort | Leitungslänge | Reserve | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|
SFP 1 | . | . | Lounge | . | . | Netzwerk LWL Zuleitung 5 |
SFP 2 | . | . | Lounge | . | . | Netzwerk LWL Zuleitung 6 |
TP 01 | 1 | . | Lounge | 10 Meter | . | AP Club WLAN 5 Lounge ( Küche ) |
TP 02 | 1 | . | Werkstatt | 25 Meter | . | AP Club WLAN 6 Werkstatt |
TP 03 | 1 | . | Lounge | 10 Meter | . | AP Freifunk 3 am Fenster |
TP 04 | . | 1 | Lounge | 10 Meter | . | Fensterbank zum Hof 1.1 |
TP 05 | . | 1 | Lounge | 10 Meter | 1 | Fensterbank zum Hof 1.2 |
TP 06 | . | 1 | Lounge | 15 Meter | . | Fensterbank zum Hof 2.1 |
TP 07 | . | 1 | Lounge | 15 Meter | . | Fensterbank zum Hof 2.1 |
TP 08 | . | 1 | Cave | 15 Meter | . | Cave 1.1 |
TP 09 | . | 1 | Cave | 15 Meter | . | Cave 1.2 |
TP 10 | . | 1 | Küche | 20 Meter | . | Küche 1.1 |
TP 11 | . | 1 | Küche | 20 Meter | 1 | Küche 1.2 |
TP 12 | . | 1 | Werkstatt | 30 Meter | . | Werkstatt 1.1 ( Werkbank ) |
TP 13 | . | 1 | Werkstatt | 30 Meter | 1 | Werkstatt 1.2 ( Werkbank ) |
TP 14 | . | 1 | Werkstatt | 40 Meter | . | Werkstatt 1.1 ( Lasercuter ) |
TP 15 | . | 1 | Werkstatt | 40 Meter | 1 | Werkstatt 1.2 ( Lasercuter ) |
TP 16 | . | 1 | Reserver | . | . | Reserve |
TP 17 | . | 1 | Reserver | . | . | Reserve |
TP 18 | . | 1 | Reserver | . | . | Reserve |
TP 19 | . | 1 | Reserver | . | . | Reserve |
TP 20 | . | 1 | Reserver | . | . | Reserve |
TP 21 | . | 1 | Reserver | . | . | Reserve |
TP 22 | . | 1 | Reserver | . | . | Reserve |
TP 23 | . | 1 | Reserver | . | . | Reserve |
TP 24 | . | 1 | Reserver | . | . | Reserve |
TP = RJ45 Port am Switch , POE = Port mit POE am Switch , RJ45 = Port ohne POE am Switch , Reserve = Optional 2. Anschluß