← mehr Sammelbestellungen
- Versandkosten: 4,95
- Kostenaufteilung berechnen
- Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.
neu
derf hat bestellt, ETA 7.12.2019
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
240430 | Poti 20K Log | 0,50 | 2 | 1,00 | timo (derf) |
130740 | BSS138 - N-Channel | 0,20 | 2 | 0,40 | xportdus |
352056 | Netzteil 12V 4A | 4,95 | 1 | 4,95 | feuerrot |
131432 | NTGS4141N | 0,12 | 10 | 1,20 | feuerrot |
260448 | Sicherungshalter | 0,50 | 2 | derf | |
260064 | Sicherung 5x20mm 1A | 0,09 | 10 | derf | |
330128 | Schlauch 6x8mm 3m | 4,95 | 1 | derf | |
810948 | RPi 3A+ | 27,95 | 1 | derf |
Kosten (Stand 2022-11-28 23:39:02)
Bestellsumme: 42.35 + 4.95 == 47.30
Wer | Summe | Versandkostenanteil | Gesamt | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
derf | 34.80 | 4.07 | 38.87 | |
feuerrot | 6.15 | 0.72 | 6.87 | |
timo (derf) | 1.00 | 0.12 | 1.12 | |
xportdus | 0.40 | 0.05 | 0.45 |