| Unterverteilung | |
|---|---|
| power distribution | |
| Ort | WC mit Pissoir |
| Besitzstatus | Club-Eigentum |
| Kontakt | ragnar |
| Benutzung | vorsichtig |
| Label | Bitte ausdrucken |
Derzeitiger Aufbau unserer Unterverteilung. Im Zweifelsfall natürlich immer nachprüfen/messen.
Mit "unbekannt" markierte Automaten sind verbunden, aber aus, und bleiben besser auch aus. "nicht verbunden" sind im Kasten nicht angeschlossen.
Siehe auch: Strom im Maschinenraum.
Stand: 17.11.2012
Automaten
| Nr | Wat | Type of |
|---|---|---|
| 1 | WC Herren | Licht, Steckdose |
| 2 | WC Damen | Licht |
| 3 | Transporterraum, Raucherraum, Durchgang, Licht Nomspace | Licht, Steckdose |
| 4 | Serverraum | Licht |
| 5 | Dusche | Licht |
| 6 | Küche + Küchenlager | Licht |
| 7 | Küchenregal | Steckdose |
| 8 | Backofen | Steckdose |
| 9 | Maschinenraum | Licht, Steckdose |
| 10 | nicht verbunden | |
| 11 | Kabelkanal Treppe, 1. Dose von hinten | Steckdose |
| 12 | nicht verbunden | |
| 13 | Hackcenter Heizung | Steckdose |
| 14 | Nomspace (Mete-Tablet, Dreierdose etc) | Steckdose |
| 15 | Hackcenter Spiegel | Steckdose |
| 16 | Hackcenter Drucker | Steckdose |
| 17 | Tür (Dockstar/Motor) | Steckdose |
| 18 | Treppe links/Garderobe, Bikeshed | |
| 19 | Treppe rechts/Geländer | |
| 20 | Hackcenter Bücherregal | |
| 21 | Lounge Fenster | |
| 22 | Kabelkanal lang (Wifi, 1. Dose von vorn, evtl Rest) | |
| 23 | Kabelkanal Treppe, 3. Dose von hinten (Blaue Leuchtstoffröhre) | Steckdose |
| 24 | Serverraum | |
| 25 | Kabelkanal Treppe, 2. Dose von hinten | |
| 26 | Kabelkanal lang vorne (falsch mit (X) beschriftet) | |
| 27 | unbekannt | |
| 28 | nomspace Decke (Kühlschrank) | Steckdose |
| 29 | nicht verbunden | |
| 30 | nicht verbunden | |
| 31 | nicht verbunden | |
| 32 | Deckenbeleuchtung Hauptraum + 12V Trafo | Licht |
| 33 | unbekannt | |
| 34 | unbekannt | |
| 35 | nicht verbunden | |
| 36 | nicht verbunden | |
| 37 | nicht verbunden | |
| 38 | Durchlauferhitzer | |
| 39 | ||
| 40 |
FIs
Haben wir. Sind regelmäßig zu testen. FI 2 sollte nur in einer scheduled Downtime des Serverraums getestet werden.
| Nr | Sichert | Getestet |
|---|---|---|
| FI 1 | 1-12 | 21.08.2012 |
| FI 2 | 13-32 | ? |
| FI 3 | Maschinenraum | siehe dort |
Relais
Oben rechts direkt neben dem 12V-Trafo (dieser liefert die Steuerspannung). Sowohl der Trafo als auch der geschaltete Strom liegt an Sicherung 32.
Relais 1 klebt und geht nicht zuverlässig aus.
| Nr | Wtf |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | Deckenbeleuchtung rechts (blaues Licht + LL hinten) |
| 5 | Beleuchtung Lounge (eMac) |