← mehr Sammelbestellungen
Versandkosten: 5,60
neu
Niemand bestellt.
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
WIHA 267-T5 | Wiha-Torxschraubendreher T5, L: 40mm | 7,00 | 1 | 7,00 | feuerrot |
WIHA 267-T4 | Wiha-Torxschraubendreher T4, L: 40mm | 7,65 | 1 | 7,65 | feuerrot |
alt
derf bestellte am 24.4.2013.
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
ATTINY 2313A-PU | Atmel AVR-RISC-Controller, DIL-20 | 1,30 | 10 | 13,00 | derf |
24LC16B-I/P | EEPROM seriell 16kb DIP-8 | 0,30 | 3 | 0,90 | derf |
AWG 28-08G 30M | Flachbandkabel AWG28, 8-pol., grau, 30m-Rolle | 5,75 | 2 | 11,50 | derf |
PFL 10 | Pfostenbuchse, 10-polig, mit Zugentlastung | 0,08 | 10 | 0,80 | derf |
FTR K1CK005W | Miniatur-Leistungsrelais FTR-K1 5V, 1Wech., 16A | 1,30 | 8 | 10,40 | derf |
SNT MW60-05 | Schaltnetzteil, geschlossen, 5V / 12,0A / 60W | 17,45 | 1 | 17,45 | feuerrot |
USB AG | USB-Einbaubuchse, Serie A, gerade, 180°-Vers | 0,26 | 10 | 2,60 | feuerrot |
VF 330/25 K-F | Elko SMD-Bauform, 105°C, low ESR | 0,23 | 10 | 2,30 | feuerrot |
SMD-0805 68,0 | SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 68 Ohm | 0,026 | 100 | 2,60 | feuerrot |
FLK 1,5 RT-5 | Fahrzeugleitung, 1x 1,5mm², rot, 5m-Ring | 1,90 | 1 | 1,90 | feuerrot |
FLK 1,5 SW-5 | Fahrzeugleitung, 1x 1,5mm², schwarz, 5m-Ring | 1,90 | 1 | 1,90 | feuerrot |
DA4 12MM | Distanzhülsen, Metall, 6-Kant, M4, 12mm | 0,22 | 10 | 2,20 | feuerrot |
DI4 5MM | Distanzhülsen, Metall, 6-Kant, M4, 5mm | 0,11 | 10 | 1,10 | feuerrot |
2W METALL 100 | Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 100 Ohm | 0,11 | 5 | 0,55 | feuerrot |
MP3-X2 68N | WIMA, Funk-Entstörkondensator, Klasse X2 | 0,46 | 5 | 2,30 | feuerrot |
HEIT 42209 | IR-Bewegungsmelder 360°, weiß | 7,90 | 1 | 7,90 | penma |
GL ES14C37-WT | Greenled LED Kerze E14, warmweiß, 3,4W, 280lm | 6,95 | 2 | 13,90 | byte |
Kosten (Stand 2013-04-24 04:41:09)
Bestellsumme: 93.30 + 5.60 == 98.90
Wer | Summe | Versandkostenanteil | Gesamt | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
byte | 13.90 | 0.83 | 14.73 | 14.73 |
derf | 36.60 | 2.20 | 38.80 | |
feuerrot | 34.90 | 2.09 | 36.99 | 37.00 |
penma | 7.90 | 0.47 | 8.37 |