← mehr Sammelbestellungen
Versandkosten: 5,60
neu
derf bestellt, sobald ein angemessener Betrag erreicht wurde. Keine Retouren.
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
8-FACH DOSE WS+S | Steckdosenleiste, 4+4-Fach, weiß mit Schalter | 4,85 | 2 | 9,70 | derf |
RAD KXJ 47/400 | Elektrolyt-Kondensator, 16,0x20mm, RM:7,5mm | 0,99 | 1 | 0,99 | andnie |
WSL 6G | 0,17 | 30 | 5,10 | penma | |
PFL 6 | 0,24 | 30 | 7,20 | penma | |
PFL 10 | 0,08 | 30 | 2,40 | penma | |
WSL 10G | 0,08 | 30 | 2,40 | penma | |
ATTINY 2313A-PU | 0,95 | 10 | 9,50 | penma | |
SL 1X50G 2,54 | 0,31 | 3 | 0,93 | penma | |
KERKO 100N | 0,063 | 32 | 2,016 | penma | |
AWG 28-10G 10M | 3,95 | 1 | 3,95 | penma | |
GS-KO 20P | 0,95 | 10 | 9,50 | penma | |
GS 20 | 0,08 | 30 | 2,40 | penma | |
H25PR160 | 1,95 | 4 | 7,80 | penma | |
KAB-U 100-2,5 | 0,41 | 4 | 1,64 | penma | |
KAB-U 200-2,5 | 0,92 | 3 | 2,76 | penma | |
RAD FR 220/16 | 0,12 | 20 | 2,40 | penma | |
RAD FR 68/35 | 0,12 | 20 | 2,40 | penma |
Kosten (Stand 2014-01-14 15:34:47)
- KERKO 100N (): provided sum is 2.02, but calculated sum is 2.02 (== 0.06 * 32.00, Δ-0.00). Using 2.02 for my calculations.
Bestellsumme: 73.09 + 5.60 == 78.69
Wer | Summe | Versandkostenanteil | Gesamt | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
andnie | 0.99 | 0.08 | 1.07 | |
derf | 9.70 | 0.74 | 10.44 | |
penma | 62.40 | 4.78 | 67.18 |