Editing Archiv:Electronics

From Chaosdorf Wiki
Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
{{Resource
Nicht im Dorf: [[User:Derf/Hardware]]
|name=Elektronikbauteile
|description=Bauteile
|location=Transporterraum, Löttisch
|resource category=Verbrauchsgut
|image=Bauteile.jpg
|ownership=club
|annoying=ignore
|has label=No
|preview image=Yes
}}
* [[Sammelbestellung|Sammelbestellungen]]
* [[Property:Part location|Bauteile-Orte]]
* [[Electronics/Sortier-Howto|Sortier-Howto]]
* [[Electronics/Maintenance|Maintenance]] (für Nachbestellungen, Inventur etc.)
* {{#queryformlink:form=FindPart | link text = Suchen}}


Beim Entnehmen Liste updaten!
= Lager =


Schränke A bis D befinden sich im Maschinenraum am Löttisch.
Beim Entnehmen: Liste updaten!


=== Allgemeine Bauteile ===
{| class="sortable" style="cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"
 
! !! Bauteil !! Menge !! Ort !! Foo
{{#forminput:form=Part
|-
  | button text = Neues Bauteil
| || 7400 TTL                                ||  25 || E01-1 || NAND – 4x 2-Input
  | query string = namespace=Part
|-
  | popup
| || 74LS00                                  ||  74 || E01-1 ||
}}
|-
 
| || 7401 TTL                                ||  10 || E01-2 || NAND 4x 2-Input Open Collector
{| class="wikitable sortable"
|-
! !! Bauteil !! Ort !! Menge !! Foo
| || 7404 TTL                                ||  4 || E01-2 || Hex Inverter
|-
| || 7402 TTL                                ||  30 || A11-2 || NOR – 4x 2-Input
|-
| || 74LS02                                  || 112 || E01-3 ||
|-
| || 7407 TTL                                ||  37 || E01-4 ||
|-
| || 7408 TTL                                ||  37 || E01-5 || AND – 4x 2-Input
|-
| || 74LS08                                  ||  40 || E01-5 ||
|-
| || 74LS139                                  ||  5 || E02-1 || Decoder 2x 2-to-4
|-
| || 74LS138                                  ||  1 || E02-1 || Decoder 3-to-8
|-
| || 7414 TTL                                ||  18 || E02-2 ||
|-
| || 74LS14                                  ||  2 || E02-2 ||
|-
| || 74LS27                                  ||  27 || E02-3 ||
|-
| || 7427 TTL                                ||  7 || E02-3 ||
|-
| || IC-Sockel 8pin rund                      || 103 || G01-1 || 4x2 Pin, runde Buchsen
|-
| || IC-Sockel 6pin rund                      ||  84 || G01-1 || 3x2 Pin, runde Buchsen
|-
| || IC-Sockel 8pin eck                      ||  21 || G01-1 || 4x2 Pin, eckige Buchsen
|-
| || IC-Sockel 6pin eck                      ||  14 || G01-1 || 3x2 Pin, eckige Buchsen
|-
| || IC-Sockel 16pin rund                    ||  53 || G01-2 ||
|-
| || Sockel-Diode 16pin rund                  ||  20 || G01-2 ||
|-
| || IC-Sockel 18pin rund                    ||  18 || G01-2 ||
|-
| || IC-Sockel 14pin rund                    ||  18 || G01-2 ||
|-
| || IC-Sockel 14pin eckig                    ||  7 || G01-2 ||
|-
| || IC-Sockel 14pin rund schieber            ||  4 || G01-2 ||
|-
| || IC-Sockel 16pin eckig                    ||  2 || G01-2 ||
|-
| || IC-Sockel 16pin rund schieber            ||  1 || G01-2 ||
|-
| || Sockel-Diode 14pin eckig                ||  4 || G01-2 ||
|-
| || Sockel-Diode 16pin eckig                ||  2 || G01-2 ||
|-
| || Sockel 14pin lang grün                  ||  19 || G01-3 || eckig
|-
| || Sockel 20pin lang                        ||  12 || G01-3 ||
|-
| || Sockel 14pin lang schwarz                ||  6 || G01-3 || rund
|-
| || 2x8pin, schneidklemme, grau              ||  16 || G01-4 ||
|-
| || 2x8pin deckel, schneidklemme, grau      ||  14 || G01-4 ||
|-
| || 2x8pin, schneidklemme, schwarz          ||  22 || G01-4 ||
|-
| || 74HC595                                  ||  30 || G01-5 || Schieberegister SIPO
|-
| || RGB-LED                                  ||  2 || G01-5 ||
|-
| || 7824                                    ||  20 || G01-5 || Spannungsregler 24V
|-
| || P8640                                    ||  3 || G01-5 ||
|-
| || Q 3.2768 MHz                            ||  67 || G02-1 ||
|-
| || Q 2.9829532                              ||  1 || G02-1 ||
|-
| || Q 3200 KHz                              ||  1 || G02-1 ||
|-
| || Q 6.5536 MHz                            ||  20 || G02-1 ||
|-
| || DIL-Schalter 8x                          ||  5 || G02-2 ||
|-
| || Schiebeschalter 1x                      ||  2 || G02-2 ||
|-
| [[File:BT Kippschalter2.jpeg|100px]]
|    Kippschalter                            ||  1 || G02-2 ||
|-
| || 7812                                    ||  14 || G02-2 || Spannungsregler 12V
|-
| [[File:BT 7segment.jpeg|100px]]
|    Doppel-7Segment                          ||  94 || F12-3<br>F12-4<br>F12-5 ||
|-
| || FZH 115B                                ||  12 || F12-3 ||
|-
| || NE555                                    ||  80 || F12-2 || Timer
|-
| || BC548                                    ||  47 || F12-2 || NPN Transistor
|-
| || FZJ 155A                                ||  29 || F12-1 || 4 bit counter
|-
| [[File:BT Kippschalter.jpeg|100px]]
|    Kippschalter                            ||  33 || F12-1 ||
|-
| || CNY 17-4                                ||  6 || F12-1 || Optokoppler
|-
| || UA741                                    ||  38 || G02-3 ||
|-
| || 7815                                    ||  5 || G02-3 || Spannungsregler 15V
|-
| || BC558                                    ||  48 || G02-3 || PNP Transistor
|-
| || FZH 101                                  ||  3 || G02-4 || nand?
|-
| || 7805                                    ||  45 || G02-4 ||
|-
| || IC sockel                                ||  10 || G02-4 || quadratisch, braun, vielpinnig
|-
| || LM317                                    ||  10 || G02-5 ||
|-
| || 4081                                    ||  8 || G02-5 ||
|-
| || Klinkenstecker                          ||  11 || G02-5 || +1Schraubdings
|-
| || IC sockel                                ||  4 || G02-5 || groessere, schwarze, quad vielpin
|-
| [[File:BT Buchsenleisten kl.jpeg|100px]]
|    Buchsenleisten klein 1xtrennbar          || 328 || G03-1 ||
|-
| [[File:BT SockelZIF.jpeg|100px]]
|    IC sockel                                ||  2 || G03-1 || Zero Insertion Force
|-
| [[File:BT DipFix.jpeg|100px]]
|    DIPFIX 24x single teilbar                ||  2 || G03-1 ||
|-
| [[File:BT Stiftleiste lang.jpeg|100px]]
|    Stiftleiste lang                        ||  50 || G03-1 || teilbar
|-
| || DIPFIX 8x single teilbar                ||  9 || G03-2 ||
|-
| || IC-Sockel SMD(?)                        ||  3 || G03-2 || komisch, quadratisch
|-
| || Klinkenstecker                          ||  10 || G03-2 || schwarz, rundes schraubdings
|-
| || FZJ 121                                  ||  4 || G03-2 ||
|-
| || IC 4093                                  ||  49 || A12-1 ||
|-
| || IC 4093                                  ||  78 || A09-3 ||
|-
| || IC 4060                                  ||  27 || A12-2 ||
|-
| || IC 4013                                  ||  23 || A12-3 ||
|-
| || IC 4516                                  ||  15 || A12-4 ||
|-
| || IC 49LS710                              ||  10 || A09-4 ||
|-
| || IC 4011                                  ||  32 || A09-5 ||
|-
| || Batteriefach AA                          ||  2 || A09-5 ||
|-
| || Grenztaster                              ||  15 || A12-5 ||
|-
| || Leuchtkappe Rot                          ||  10 || A12-4 ||
|-
| || Leuchtkappe Weiß                        ||  15 || A12-3 ||
|-
| || BTA12-600C                              ||  7 || A12-2 ||
|-
| || Steckleiste 20Pin                        ||  9 || A12-1 ||
|-
| || Widerstand  1 Ohm                      ||  51 || A12-1 ||
|-
| || Widerstand  36 Ohm                      || 38 || A12-2 ||
|-
| || Widerstand 390 Ohm                      || 167 || A12-3 ||
|-
| || Widerstand 100 Ohm                      || inf || A12-4 ||
|-
| || Widerstand 270 Ohm                      || inf || A12-5 ||
|-
| || MN 3004                                  ||  5 || A09-5 ||
|-
| || ULN2003AN                                ||  2 || A12-5 ||
|-
| || Widerstand 0.33 Ohm                      || inf || A11-2 ||
|-
| || Widerstand 16 Ohm                      || inf || A11-1 ||
|-
| || IC 74LS375                              || 40 || A11-1 ||
|-
| || Widerstand 470 Ohm                      || inf || A11-3 ||
|-
| || IC 4001                                  ||  14 || A11-3 ||
|-
|-
{{#ask: [[Part:+]] [[Has ownership::club]] [[Part is ordinary::Yes]]
| || LM 393                                  ||   9 || A11-3 ||
| format = template
| template = PartlistSMW
| link = none
| named args = yes
| limit = 1000
| ?Part type
| ?Part location
| ?Part amount
| ?Has description
| ?Has image
}}
|}
 
=== Kondensatoren ===
 
{{#forminput:form=Part
| button text = Neuer Kondensator
| query string = namespace=Part
| popup
}}
 
{| class="wikitable sortable"
! Kapazität !! Spannung !! Ort !! Menge !! Foo
|-
|-
{{#ask: [[Part:+]] [[Has ownership::club]] [[Capacity::<<1nF]]
| || Widerstand 39 Ohm                      || inf || A11-4 ||
| format = template
| template = PartlistCapSMW
| link = none
| named args = yes
| limit = 1000
| sort = Capacity,Voltage
| ?Part type
| ?Capacity # pF
| ?Voltage # V
| ?Part location
| ?Part amount
| ?Has description
}}
{{#ask: [[Part:+]] [[Has ownership::club]] [[Capacity::>1nF]] [[Capacity::<<1µF]]
| format = template
  | template = PartlistCapSMW
| link = none
| named args = yes
| limit = 1000
| sort = Capacity,Voltage
| ?Part type
| ?Capacity # nF
| ?Voltage # V
| ?Part location
| ?Part amount
| ?Has description
}}
{{#ask: [[Part:+]] [[Has ownership::club]] [[Capacity::>1µF]]
| format = template
| template = PartlistCapSMW
| link = none
| named args = yes
| limit = 1000
| sort = Capacity,Voltage
| ?Part type
| ?Capacity # µF
| ?Voltage # V
| ?Part location
| ?Part amount
| ?Has description
}}
|}
 
=== Widerstände ===
 
* Anlegen: Widerstandswert mit Suffix eingeben, z.B. "470R", "3.3K", "4.7M"
* Bei verschiedenen Sorten mit gleichem Wert: Durch / trennen, z.B. "470R/kohleschicht" und "470R/metalloxid"
* Widerstände werden nicht gezählt. Vorhanden → Menge leer lassen, aufgebraucht → Menge 0 eintragen
 
{{#forminput:form=Part
| button text = Neuer Widerstand
| query string = namespace=Part
| Part[is resistor] = Yes
| popup
}}
 
{| class="wikitable sortable"
! Widerstand !! Toleranz !! Ort !! Foo
|-
|-
{{#ask: [[Part:+]] [[Has ownership::club]] [[Resistance::<<1 kOhm]]
| format = template
| template = PartlistResSMW
| link = none
| named args = yes
| limit = 1000
| sort = Resistance
| ?Part type
| ?Resistance
| ?Tolerance
| ?Part location
| ?Has description
}}
{{#ask: [[Part:+]] [[Has ownership::club]] [[Resistance::>1 kOhm]] [[Resistance::<<1 MOhm]]
| format = template
| template = PartlistResSMW
| link = none
| named args = yes
| limit = 1000
| sort = Resistance
| ?Part type
| ?Resistance # kΩ
| ?Tolerance
| ?Part location
| ?Has description
}}
{{#ask: [[Part:+]] [[Has ownership::club]] [[Resistance::>1 MOhm]]
| format = template
| template = PartlistResSMW
| link = none
| named args = yes
| limit = 1000
| sort = Resistance
| ?Part type
| ?Resistance # MΩ
| ?Tolerance
| ?Part location
| ?Has description
}}
|}
== Bauteilschrank ex Lötecke ==


Derzeit im Transporterraum links von Schrank A gelagert und weitgehend unsortiert.
= Bauteilschrank Lötecke =


{| class="wikitable sortable"
{| class="sortable" style="cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; width:{{{1}}}%"
! Nr !! Bezeichnung !! Menge !! Ort !! Bemerkung
! Nr !! Bezeichnung !! Menge !! Ort !! Bemerkung
|-
|-
Line 189: Line 244:
|}
|}


== Schränke hinten ==
= Schränke hinten =


Erstmal nur eine Auflistung der Labels. Ohne Anspruch auf Korrektheit und Vollständigkeit, aber hilft vielleicht beim grepen.
Erstmal nur eine Auflistung der Labels. Ohne Anspruch auf Korrektheit und Vollständigkeit, aber hilft vielleicht beim grepen.
Line 195: Line 250:
* Widerstände und Potis in viel zu vielen Werten
* Widerstände und Potis in viel zu vielen Werten
* Transistor MJ1000, LM 309K
* Transistor MJ1000, LM 309K
* LM 317 T
* BD 234, TAA 761
* BD 234, TAA 761
* Spannungsregler 4040
* Spannungsregler 4040
* Spannungsregler L7805C (5 Volt)
* TAA 861CH
* TAA 861CH
* ganz viele Kondensatoren
* ganz viele Kondensatoren
Line 204: Line 261:
* Trafos und Glimmlampen
* Trafos und Glimmlampen
* IC-Fassungen und Steckleisten, div. Größen
* IC-Fassungen und Steckleisten, div. Größen
* FZJ 155A, FZJ 121
* FZH 115B (NAND)
* FZH 101A
* FZH 251
* FZH 251
* FZH 255
* FZH 255
* CD4011BE
* IC UA 741 CP
* TCA 345 A
* TCA 345 A
* MC 1458 P
* MC 1458 P
* SN 8490
* SN 8490
* TCA 105B
* TCA 105B
* BC 548, BC 558
* Spannungsregler 7812 (12 Volt)
* $viele LEDs (rot, gelb, grün)
* $viele LEDs (rot, gelb, grün)
* Glühlampen
* Glühlampen
* Brückengleichrichter
* Brückengleichrichter
* Sicherungshalter
* Sicherungshalter
* IC 7410, 7428, 7432N
* IC 7410, 7414, 7427, 7428, 7432N
* IC 7437, 7447, 7451, 7476, 7494
* IC 7437, 7447, 7451, 7476, 7494
* IC 74LS04, 74LS21, SN74LS27N, 74LS32, 74LS42 B
* IC 74LS04, 74LS21, SN74LS27N, 74LS32, 74LS42 B
* IC SN7486N, 74LS93, 74121, 74123, 74125
* IC SN7486N, 74LS93, 74121, 74123, 74125
* IC 74LS192, 74247, 74LS253
* IC 74147, 74174N, 74LS174t
* IC LM324N, 2803A
* IC 74LS192, 74247, 74LS253, 74375, 74HC595 (Schieberegister)
* IC 4017, 4069
* IC LM324N, 2003AN, 2803A
 
* IC 4017, 4069, 49LS710
== Stack ==
 
In einer Kiste auf dem Löttisch, noch nicht einsortiert:


* Blaue LEDs, ca. 20 Stk "low cost" und ca. 10 Stk "superhell"
= Stack =


Im Schrank im Maschinenraum:
Am Löttisch rechts in der Nähe der roten Lampe:


* Schrumpfschläuche
* Schrumpfschläuche
* Kabelbinder
* Kabelbinder
* Lochrasterplatinen (einseitig Kupfer Hartpapier, zweiseitig Kupfer Epoxyd)
* Lochrasterplatine, einseitig Kupfer, Hartpapier (kann geritzt und gebrochen werden)
 
* Lochrasterplatine, beidseitig Kupfer, Epoxyd (muss gesägt werden)
SMD Hühnerfutter Foo, 0805 oder so:
* Blaue LEDs, ca. 20 Stk "low cost" und ca. 10 Stk "superhell"
 
* 68 Ohm
* 27 kOhm
* 3.3 kOhm
* 10 kOhm
* 100 kOhm
* 22 pF
* 1N4148
* 1 nF
* 10 nF
* <s>100 nF</s>


== Nice to have ==
= Nice to have =


* Oscilloscope
* Oscilloscope
Line 254: Line 304:
* 9V Blöcke, NiMh
* 9V Blöcke, NiMh
* Grosse Akkuladestation, µ-Kontroller gesteuert
* Grosse Akkuladestation, µ-Kontroller gesteuert
* I2C-Foo zum Basteln


[[Category:Resources]]
[[Category:Mikrofoo]]
[[Category:Mikrofoo]]
[[Category:Clubraum]]
Please note that all contributions to Chaosdorf Wiki are considered to be released under the Attribution 3.0 Unported (see Chaosdorf Wiki:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!
Cancel Editing help (opens in new window)