Editing Archiv:Unterverteilung

Jump to navigation Jump to search
Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 26: Line 26:


== Automaten ==
== Automaten ==
Im Sicherungskasten im Hausflur befinden sich drei 50A Schmelzsicherungen, von dort aus geht die Zuleitung zu unserem Kasten.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Line 52: Line 50:
| 10 || L1 ||  Nomspace                                      || Licht
| 10 || L1 ||  Nomspace                                      || Licht
|-
|-
| 11 || L2 ||  Kabelkanal Treppe, 1. Dose von hinten          || Steckdose
| 11 || L2 ||  Kabelkanal Treppe, 1. Dose von hinten, Neonbeleutung         || Steckdose
|-
|-
| 12 || L3 ||                                                || nicht verbunden
| 12 || L3 ||                                                || nicht verbunden
Line 72: Line 70:
| 20 || L2 ||  Hackcenter Bücherregal                        ||
| 20 || L2 ||  Hackcenter Bücherregal                        ||
|-
|-
| 21 || L3 ||  Lounge Fenster                                 || Steckdose
| 21 || L3 ||  Lounge Fenster
|-
|-
| 22 || L1 ||  Kabelkanal lang (Freifunk)                     || Steckdose
| 22 || L1 ||  Kabelkanal lang (Wifi, Freifunk (Blaue Leuchtstoffröhre)
|-
|-
| 23 || L2 ||  Kabelkanal Treppe, 3. Dose von hinten          || Steckdose
| 23 || L2 ||  Kabelkanal Treppe, 3. Dose von hinten          || Steckdose
Line 80: Line 78:
| 24 || L3 ||  Serverraum
| 24 || L3 ||  Serverraum
|-
|-
| 25 || L1 ||  Kabelkanal Treppe, 2. Dose von hinten
| 25 || L1 ||  Kabelkanal Treppe, 2. Dose von hinten (blaues Licht Treppe)
|-
|-
| 26 || L2 ||  Kabelkanal lang vorne (falsch mit (X) beschriftet)
| 26 || L2 ||  Kabelkanal lang vorne (falsch mit (X) beschriftet)
|-
|-
| 27 || L3 ||  Kabelkanal lang                               || unbekannt
| 27 || L3 ||  Kabelkanal lang / Borg16                      || unbekannt
|-
|-
| 28 || L1 ||  nomspace Decke (Kühlschrank)                  || Steckdose
| 28 || L1 ||  nomspace Decke (Kühlschrank)                  || Steckdose
Line 98: Line 96:
| 33 ||    ||                                                || unbekannt
| 33 ||    ||                                                || unbekannt
|-
|-
| 34 ||   ||                                                || unbekannt
| 34 ||   ||                                                || unbekannt
|-
|-
| 35 ||   ||                                                || nicht verbunden
| 35 ||   ||                                                || nicht verbunden
|-
|-
| 36 ||   ||                                                || nicht verbunden
| 36 ||   ||                                                || nicht verbunden
|-
|-
| 37 ||   ||                                                || nicht verbunden
| 37 ||   ||                                                || nicht verbunden
|-
|-
| 38 || L1
| 38 || L1
Line 147: Line 145:
| 3  || -
| 3  || -
|-
|-
| 4  || Kabelkanal Hackcenter (unbekannt, nichts angeschlossen)
| 4  || Deckenbeleuchtung rechts (blaues Licht + LL hinten)
|-
|-
| 5  || Beleuchtung Lounge (grüne LEDs)
| 5  || Beleuchtung Lounge (eMac)
|}
|}


Please note that all contributions to Chaosdorf Wiki are considered to be released under the Attribution 3.0 Unported (see Chaosdorf Wiki:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!
Cancel Editing help (opens in new window)