Archiv:Eisenwaren: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
|location=Maschinenraum
|location=Maschinenraum
|resource category=Verbrauchsgut
|resource category=Verbrauchsgut
|image=Schrauben_Scheiben.jpeg
|use=free
|use=free
|broken=remove
|broken=remove
Line 10: Line 11:
}}
}}
Diverse Schrauben/Muttern/U-Scheiben.
Diverse Schrauben/Muttern/U-Scheiben.
TODO: M2 auflisten.


== Schrauben ==
== Schrauben ==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Größe !! Länge !! Kopf !! Antrieb !! Bemerkungen
! Größe !! Länge !! L Gewinde !! Kopf !! Antrieb !! Material
|-
|rowspan="6"|M3
|  6 ||    || Linse || PH || Stahl 4.8 vz
|-
|  8 ||    || Linse || PH || Stahl 4.8 vz
|-
| 10 ||    || Linse || PH || Stahl 4.8 vz
|-
| 10 ||    || Senk || PH ||
|-
| 16 ||    || Senk || PH ||
|-
| 30 ||    || Senk || PH || Edelstahl
|-
|-
| M4 || 16 || Zyl || Inbus ||
|rowspan="9"|M4
| 16 ||   || Zyl || Inbus ||
|-
|-
| M4 || 20 || Zyl || Inbus ||
| 20 ||   || Zyl || Inbus ||
|-
|-
| M4 || 25 || Zyl || Inbus ||
| 25 ||   || Zyl || Inbus ||
|-
|-
| M4 || 30 || Zyl || Inbus ||
| 30 || 20 || Zyl || Inbus ||
|-
|-
| M4 || 20 || Senk || Inbus ||
| 20 ||   || Senk || Inbus ||
|-
|-
| M4 || 25 || Senk || Inbus ||
| 25 ||   || Senk || Inbus ||
|-
|-
| M4 || 30 || Senk || PH ||
| 30 ||   || Senk || PH ||
|-  
|-  
| M4 || 35 || Senk || PH ||
| 35 ||    || Senk || PH ||
|-
| 50 ||    || Senk || PH ||
|-
|rowspan="6"|M5
| 25 ||    || Zyl || Inbus ||
|-
| 30 || 22 || Zyl || Inbus ||
|-
| 40 || 22 || Zyl || Inbus ||
|-
| 16 ||    || Senk || Schlitz || ?
|-
|-
| M4 || 50 || Senk || PH ||
| 20 ||   || Senk || Schlitz || ?
|-
|-
| M5 || 25 || Zyl || Inbus ||
| 60 || 22 || Zyl || Inbus ||
|-
|-
| M5 || 40 || Zyl || Inbus || Gewinde 1/2
|rowspan="2"|M6
| 30 ||   || Zyl || Inbus ||
|-
|-
| M5 || 16 || Senk || Schlitz ||
| 80 ||   || Sechs || || Stahl 4.8
|-
|-
| M5 || 20 || Senk || Schlitz ||
|rowspan="1"|M8
| 30 ||   || Sechs || || Edelstahl A2-70
|-
|-
| M5 || 60 || Zyl || Inbus || Gewinde 1/2
|rowspan="3"|M10
| 25 ||    || Zyl || Inbus ||
|-
|-
| M6 || 30 || Zyl || Inbus ||
| 50 || 30 || Schloss || ||
|-
|-
| M6 || 80 || Sechs || Schl ||
| 30 || 15 || Schloss || ||
|}
|}


TODO: M2, M3, M8, M10 listen
Schrauben nur 8.8 oder besser (der dem Dorf nächstgelegene Baumarkt hat die zu günstigen Preisen). Default-Material falls oben nicht angegeben: Stahl 8.8 verzinkt.


== Muttern ==
== Muttern ==
Line 56: Line 87:
! Größe !! Typ
! Größe !! Typ
|-
|-
| M3 || Normal
| M3 || Normal ||
|-
| M3 || Normal || Edelstahl
|-
| M4 || Normal ||
|-
| M4 || Stopp ||
|-
| M5 || Normal ||
|-
|-
| M4 || Normal
| M5 || Stopp ||
|-
|-
| M4 || Stopp
| M6 || Normal ||
|-
|-
| M5 || Normal
| M6 || Stopp ||
|-
|-
| M5 || Stopp
| M6 || Stopp || Edelstahl A2-70
|-
|-
| M6 || Normal
| M6 || Hut || Edelstahl A2
|-
|-
| M6 || Stopp
| M8 || Normal || Edelstahl A2-70
|-
|-
| M6 || Hut
| M10 || Normal
|-
| M10 || Stopp
|}
|}
TODO: M2, M8, M10.


== Scheiben ==
== Scheiben ==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! d innen !! d außen !! s !! passend zu
! d innen !! d außen !! s !! Material
|-
| 3.2 || 7 || 0.5 ||
|-
| 4.3 || 9 || 0.8 ||
|-
| 5.3 || 10 || 1.2 ||
|-
| 5.3 || 15 || 1.2 ||
|-
|-
| 3.2 || 7 || 0.5 || M3
| 5.3 || 20 || 1.2 ||
|-
|-
| 4.3 || 9 || 0.8 || M4
| 8.4 || 24 || 2 || Edelstahl
|-
| 10.5 || 30 || 2.5 ||
|}
|}
TODO: Sämtliche Scheiben
1,194

edits

Navigation menu