Sammelbestellung/Pollin: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
Jump to navigation Jump to search
(16 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 7: Line 7:
== neu ==
== neu ==


{{U|derf}} bestellt am 13.08.2018
{{U|derf}} hat bestellt, ETA 7.12.2019


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! BestNr  !! Wat                                                !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
! BestNr  !! Wat                                                !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
|-
|         || Gutschein                                          || -5,00 ||   1 ||       || *
| 240430 || Poti 20K Log || 0,50 || 2 || 1,00 || timo (derf)
|-
|-
| 810885 || RasPi Zero WH || 14,95 || 1 || || timo
| 130740 || BSS138 - N-Channel  || 0,20 || 2 || 0,40 || xportdus
|-
|-
| 542181 || OTG-Adapter || 1,25 || 1 || || timo
| 352056 || Netzteil 12V 4A      || 4,95 || 1 || 4,95 || feuerrot
|-
|-
| 810054 || DCF-Empfangsmodul DCF1 || 5,45 || 1 || || timo
| 131432 || NTGS4141N            || 0,12 || 10 || 1,20 || feuerrot
|-
|-
| 420013 || Koordinatenschalter X/Y || 10,90 || 1 || || timo
| 260448 || Sicherungshalter    || 0,50 || 2 || || derf
|-
|-
| 440261 || Streifenraster-Platine || 1,65 || 1 || || timo
| 260064 || Sicherung 5x20mm 1A  || 0,09 || 10 || || derf
|-
|-
| 501447 || VDE-Schraubendreher, PZ 2x100 || 2,95 || 1 || || penmau
| 330128 || Schlauch 6x8mm 3m    || 4,95 || 1 || || derf
|-
|-
| 740155 || CAT7 SFTP 1m weiß || 1,95 || 4 || || derf
| 810948 || RPi 3A+              || 27,95 || 1 || || derf
|-
| 542714 || Handy-Akku, HAMA || 1,45 || 8 || || alex
|-
| 460007 || Kunststoffgehäuse 021-002-163 || 1,70 || 1 || || alex
|-
| 460267 || Kunststoffgehäuse || 0,95 || 2 || || alex
|-
| 460208 || Kunststoffgehäuse 0021-002-203 || 1,30 || 1 || || alex
|-
| 460295 || Halbschalengehäuse || 1,95 || 1 || || alex
|-
| 460288 || Kunststoff Kleingehäuse || 1,19 || 1 || || alex
|-
| 270830 || Batteriehalter mit Schalter || 0,75 || 5 || || alex
|-
| 310555 || Gleichstrommotor M2513R-11440 || 1,95 || 2 || || alex
|-
| 270075 || Alkaline-Knopfzelle || 0,15 || 10 || || alex
|-
| 260797 || Thermoschalter EAW KO, 110 °C || 0,20 || 6 || || alex
|-
| 121062 || LED-Linse LEDIL || 0,25 || 1 || || alex
|-
| 390120 || Magnetischer Schallwandler || 0,33 || 3 || || alex
|-
| 563231 || Schaltdraht gelb || 0,75 || 1 || || alex
|-
| 563256 || Schaltdraht schwarz || 0,75 || 1 || || alex
|}
|}
[[Category:Sammelbestellung]]
[[Category:Sammelbestellung]]


=== Kosten (Stand 2018-08-14 22:46:26) ===
=== Kosten (Stand 2019-12-02 20:53:01) ===


<!-- automatically generated -->
<!-- automatically generated -->


Bestellsumme: 77.68 + -0.05 == 77.63
Bestellsumme: 42.35 + 0.00 == 42.35
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Wer !! Summe !! Rabatt-/Versandanteil !! Gesamt !! Bezahlt
! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
|-
|-
|                alex || 32.73 || -0.02 || 32.71 || Ja
|                derf || 34.80 || 0.00 || 34.80 ||  
|-
|-
|                 derf || 7.80 || -0.01 || 7.79 || Ja
|             feuerrot || 6.15 || 0.00 || 6.15 ||  
|-
|-
|               penmau || 2.95 || -0.00 || 2.95 ||  
|         timo (derf) || 1.00 || 0.00 || 1.00 ||  
|-
|-
|                 timo || 34.20 || -0.02 || 34.18 || Ja
|             xportdus || 0.40 || 0.00 || 0.40 ||  
|}
|}
  <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
  <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->

Revision as of 21:04, 2 December 2019

← mehr Sammelbestellungen

  • Versandkosten: 4,95
  • Kostenaufteilung berechnen
  • Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.

neu

derf hat bestellt, ETA 7.12.2019

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
240430 Poti 20K Log 0,50 2 1,00 timo (derf)
130740 BSS138 - N-Channel 0,20 2 0,40 xportdus
352056 Netzteil 12V 4A 4,95 1 4,95 feuerrot
131432 NTGS4141N 0,12 10 1,20 feuerrot
260448 Sicherungshalter 0,50 2 derf
260064 Sicherung 5x20mm 1A 0,09 10 derf
330128 Schlauch 6x8mm 3m 4,95 1 derf
810948 RPi 3A+ 27,95 1 derf

Kosten (Stand 2019-12-02 20:53:01)

Bestellsumme: 42.35 + 0.00 == 42.35

Wer Summe Versandkostenanteil Gesamt Bezahlt
derf 34.80 0.00 34.80
feuerrot 6.15 0.00 6.15
timo (derf) 1.00 0.00 1.00
xportdus 0.40 0.00 0.40