Sammelbestellung/Pollin: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
m (format)
No edit summary
 
(361 intermediate revisions by 51 users not shown)
Line 1: Line 1:
← mehr [[Sammelbestellung]]en
* Versandkosten: 4,95
* [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Pollin Kostenaufteilung berechnen]
* Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.
== neu ==
== neu ==
{{U|derf}} hat bestellt, ETA 7.12.2019


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! BestNr  !! Wat                                                 !! Einzel!! Stk!! Preis !! Und wer zahlt?
! BestNr  !! Wat                                               !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt?
|-
|-
| 450 422 || Western-Modularbuchse, 8P8C                        || 0,23 || 5 || 1,15 || penma
| 240430 || Poti 20K Log || 0,50 || 2 || 1,00 || timo (derf)
|-
|-
| 451 000 || Western-Modularbuchse FCI 748729-3011              || 0,30 || 4 || 1,20 || penma
| 130740 || BSS138 - N-Channel  || 0,20 || 2 || 0,40 || xportdus
|-
|-
| 700 796 || SATA-Controllerkarte                                || 14,95 || 1 || 14,95 || frosch
| 352056 || Netzteil 12V 4A      || 4,95 || 1 || 4,95 || feuerrot
|-
|-
| 720 013 || USB 2.0 Cardreader, All in one                      || 7,50 || 1 ||  7,50 || frosch
| 131432 || NTGS4141N            || 0,12 || 10 || 1,20 || feuerrot
|-
| 561 140 || HDMI-Adapterkabel                                  ||  2,95 ||  2 ||  5,90 || doc
|-
|-
| 350 830 || Stecker-Schaltnetzteil KSUFB0500100D1EU            || 3,95 || 2 || 7,90 || doc
| 260448 || Sicherungshalter    || 0,50 || 2 || || derf
|-
|-
| 350 245 || Schaltnetzteil ADXC0017                            || 3,95 || 2 || 7,90 || doc
| 260064 || Sicherung 5x20mm 1A  || 0,09 || 10 || || derf
|-
|-
| 120 338 || LEDs, weiß, 3mm, 10 Stück                          || 3,95 || 2 ||  7,90 || {{u|paraqles}}
| 330128 || Schlauch 6x8mm 3m    || 4,95 || 1 || || derf
|-
|-
| 800 233 || Sortiment Widerstände, 500g                        ||  1,95 ||  1 ||  1,95 || {{u|paraqles}}
| 810948 || RPi 3A+              || 27,95 || 1 || || derf
|-
| 720 399 || USB 2.0-Hub LogiLink, 10-Port                      || 14,95 || 1 || 14,95 || xpatrick
|}
|}
[[Category:Sammelbestellung]]


== alt ==
=== Kosten (Stand 2022-11-29 01:41:57) ===


feuerrot bestellte
<!-- automatically generated -->


Bestellsumme: 42.35 + 0.00 == 42.35
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!   Name  !! Summe !! Versandkostenanteil !! Insgesamt !! Bezahlt (Protipp: Das Feld änder nur ich)
! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
|-
| feuerrot || 20.19€ ||      24,7% == 1.23€ ||  21.42€  || Ja
|-
|-
| penma    || 13.95€ ||     17,1% == 0.85€ || 14.80€  || Ja
|                 derf || 34.80 || 0.00 || 34.80 ||  
|-
|-
| derf    || 23.80€ ||     29.1% == 1.45€ || 24.25€  || Nein
|             feuerrot || 6.15 || 0.00 || 6.15 ||  
|-
|-
| ragnar  || 23.80€ ||     29.1% == 1.45€ || 24.25€  || Ja
|         timo (derf) || 1.00 || 0.00 || 1.00 ||  
|-
|-
| SUMME    || 81.74€ ||     100.0% == 5.00€ || 86.74€  ||  
|             xportdus || 0.40 || 0.00 || 0.40 ||  
|}
|}
<!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
<!-- automatic changes prohibited -->

Latest revision as of 02:41, 29 November 2022

← mehr Sammelbestellungen

  • Versandkosten: 4,95
  • Kostenaufteilung berechnen
  • Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.

neu[edit | edit source]

derf hat bestellt, ETA 7.12.2019

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
240430 Poti 20K Log 0,50 2 1,00 timo (derf)
130740 BSS138 - N-Channel 0,20 2 0,40 xportdus
352056 Netzteil 12V 4A 4,95 1 4,95 feuerrot
131432 NTGS4141N 0,12 10 1,20 feuerrot
260448 Sicherungshalter 0,50 2 derf
260064 Sicherung 5x20mm 1A 0,09 10 derf
330128 Schlauch 6x8mm 3m 4,95 1 derf
810948 RPi 3A+ 27,95 1 derf

Kosten (Stand 2022-11-29 01:41:57)[edit | edit source]

Bestellsumme: 42.35 + 0.00 == 42.35

Wer Summe Versandkostenanteil Gesamt Bezahlt
derf 34.80 0.00 34.80
feuerrot 6.15 0.00 6.15
timo (derf) 1.00 0.00 1.00
xportdus 0.40 0.00 0.40