Sammelbestellung/Pollin: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 4: Line 4:


[http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Pollin Kostenaufteilung berechnen]
[http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Pollin Kostenaufteilung berechnen]
== neu ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 9: Line 11:
|-
|-
| Lol Wat || Wat Wat Wat wa                                ||  0,00 ||  0 ||  0,00 || wat
| Lol Wat || Wat Wat Wat wa                                ||  0,00 ||  0 ||  0,00 || wat
|}
== alt ==
{| class="wikitable"
! BestNr  !! Wat                                          !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
|-
| 310 453 || Schrittmotor PSM42BYGHW603, 42mm, || 15,95 || 2 || 31,90 || penmau
| 310 453 || Schrittmotor PSM42BYGHW603, 42mm, || 15,95 || 2 || 31,90 || penmau
Line 35: Line 43:
|-
|-
| 451 227 || Cinch-Einbaubuchse || 0.25 || 1 || 0.25 || ragnar
| 451 227 || Cinch-Einbaubuchse || 0.25 || 1 || 0.25 || ragnar
|}
== alt ==
{| class="wikitable"
! BestNr  !! Wat                                          !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
| 721 771 || Micro USB 0.5m                                ||  1,95 ||  1 ||  1,95 || penmau
|-
| 722 506 || USB 2.0 Kabel USB-A/Micro-USB, 0,3 m          ||  1,10 ||  1 ||  1,10 || byte
|-
| 500 099 || Elektronik-Seitenschneider                    ||  2,95 ||  2 ||  5,90 || yrthy
|-
| 830 022 || Temperatur-Tastkopf Temp 1000                ||  3,50 ||  1 ||  3,50 || uen
|-
| 310 453 || Schrittmotor PSM42BYGHW603, 42mm, || 15,95 || 1 || 15,95 || penmau
|-
| 420 719 || Wippenschalter APEM 2641, rot || 2,95 || 1 || 2,95 || doc
|-
| 420 201 || Wippentaster, 1 Schließer, 3A/250V~ || 0,35 || 1 || 0,35 || doc
|-
| 420 511 || Taster-/Kontrollleuchtenkombination || 0,95 || 1 || 0,95 || doc
|-
| 800 275 || Sort. Schrumpfschläuche, 100x 10cm, || 2,95 || 1 || 2,95 || penmau
|-
| 440 137 || Schrumpfschlauch, 4,8/2,4mm, 1m    || 0,95 || 1 || 0,95 || doc
|-
| 440 143 || Schrumpfschlauch, 6,4/3,2mm, 1m    || 1,15 || 1 || 1,15 || penmau
|}
|}



Revision as of 10:48, 30 May 2014

← mehr Sammelbestellungen

Versandkosten: 4,95

Kostenaufteilung berechnen

neu

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
Lol Wat Wat Wat Wat wa 0,00 0 0,00 wat

alt

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
310 453 Schrittmotor PSM42BYGHW603, 42mm, 15,95 2 31,90 penmau
330 047 Zahnrad-Wasserpumpe mit Motor RS-360SH 2,95 5 14.75 opi
501 434 Gabelschlüsselsatz 3-5.5mm 4.95 1 4.95 penmau
451 439 Zwergstecker schwarz 1.95 1 1.95 penmau
450 872 Zwergstecker rot 1.95 1 1.95 penmau
451 445 Zwergkupplungen rot 1.95 1 1.95 penmau
451 448 Zwergkupplungen schwarz 1.95 1 1.95 penmau
450 569 Quetschverbinder, -1mm 0.60 1 0.60 penmau
450 435 Quetschverbinder, 1.5-mm 0.50 1 0.50 penmau
501 391 Maschinenschraubstock 9.95 1 9.95 penmau
500 703 Crimpzange 7.65 1 7.65 ragnar
500 009 Automatik-Abisolierzange 1.00 2 2.00 ragnar
451 227 Cinch-Einbaubuchse 0.25 1 0.25 ragnar

Kosten (Stand 2014-05-30 11:44:47)

Bestellsumme: 80.35 + 0.00 == 80.35

Wer Summe Versandkostenanteil Gesamt Bezahlt
opi 14.75 0.00 14.75
penmau 55.70 0.00 55.70
ragnar 9.90 0.00 9.90
wat 0.00 0.00 0.00