Sammelbestellung/Pollin: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
m (Penma tat es)
mNo edit summary
Line 10: Line 10:
| derf    || 23.80€ ||      29.1% == 1.45€ ||  24.25€  || Nein
| derf    || 23.80€ ||      29.1% == 1.45€ ||  24.25€  || Nein
|-
|-
| ragnar  || 23.80€ ||      29.1% == 1.45€ ||  24.25€  || Teil, 20€
| ragnar  || 23.80€ ||      29.1% == 1.45€ ||  24.25€  || Ja
|-
|-
| SUMME    || 81.74€ ||    100.0% == 5.00€ ||  86.74€  ||  
| SUMME    || 81.74€ ||    100.0% == 5.00€ ||  86.74€  ||  
|}
|}

Revision as of 16:38, 22 December 2012

feuerrot bestellt

Name Summe Versandkostenanteil Insgesamt Bezahlt (Protipp: Das Feld änder nur ich)
feuerrot 20.19€ 24,7% == 1.23€ 21.42€ Ja
penma 13.95€ 17,1% == 0.85€ 14.80€ Ja
derf 23.80€ 29.1% == 1.45€ 24.25€ Nein
ragnar 23.80€ 29.1% == 1.45€ 24.25€ Ja
SUMME 81.74€ 100.0% == 5.00€ 86.74€