Editing Sammelbestellung/Reichelt

From Chaosdorf Wiki
Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 10: Line 10:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! BestNr       !! Wat                                           !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
! BestNr           !! Wat                                             !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
|-
| foo      || bar    || 1  || 1   ||        || hansacker
|}
 
== alt ==
 
{{U|derf}} bestellte am 11.10.2015.
 
{| class="wikitable sortable"
! BestNr          !! Wat                                            !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
| PLA S21 SW|| PLA Filament - schwarz - 1,75 mm - 1 kg || 27,95 || 1 || 27,95 || yrthy
|-
| PLA S21 WS|| PLA Filament - weiß - 1,75 mm - 1 kg || 27,95 || 1 || 27,95 || yrthy
|-
| ATTINY 2313A-SU|| Atmel AVR-RISC-Controller, SOIC-20 || 1,05 || 2 || 2,10 || yrthy
|-
| AEHI 0,5-100 || 100er Pack Aderendhülsen-isoliert 0,5mm² || 0,56 || 1 ||  || derf
|-
| AEHI 1,5-100 || 100er Pack Aderendhülsen-isoliert 1,5mm² ||  0,60 || 1 || || derf
|-
| MIC USB BBU || micro-USB-Einbaubuchse, Typ B, 5-pol, SMD || 0,58 || 1 || || derf
|-
| MIC USB BBU || micro-USB-Einbaubuchse, Typ B, 5-pol, SMD || 0,58 || 2 || 1,16 || rsoft
|-
| 74HCT 4046 || IC-SCHALTUNG || 0,46 || 4 || 1,84 || rsoft
|-
| LM 2901 DIL || Komparator, 4-fach, DIL-14 || 0,14 || 4 || 0,56 || rsoft
|-
| HEIT 42209 || Bewegungsmelder of awesome || 7,90 || 1 || 7,90 || penmau
|-
| INTENSO 3413470  || MicroSDHC-Card 16GB - Intenso Class 10          ||   5,30 ||   1 ||        || timo
|-
|-
| DS 3            || Stufen-Drehschalter, 3 Pole, 4 Stellungen      ||  1,70 ||  1 ||        || timo
|-
| KKKGS 35        || Klinkenkupplung, 3,5mm Stereo, vergoldet        ||  0,25 ||  1 ||        || timo
|-
| DC VK 421        || DC-Verteiler, 1xKupplung-4xStecker, 2,1mm      ||  5,95 ||  1 ||        || timo
|-
| PT 10-L 10K      || Einstellpotentiometer, liegend, 10mm, 10 K-Ohm  ||  0,23 ||  1 ||        || timo
|-
| DELOCK 84432    || Kabel eSATAp > SATA 22pin Aufrollfunktion      ||  7,90 ||  1 ||        || timo
|-
| 76-10 1,0K      || Cermet-Trimmer, liegend, 10mm, 1,0 K-Ohm        ||  0,27 ||  1 ||        || timo
|-
| RK09K113-LIN100K || ALPS Drehpoti. linear, 6mm, mono, 100K, vertikal ||  0,90 ||  1 ||        || timo
|-
| FEILE FS 200-2  || Flachstumpffeile 200mm, Hieb 2                  ||  6,35 ||  1 ||        || timo
|-
| AEHI 1,0-100    || 100er Pack Aderendhülsen-isoliert 1,0mm²        ||  0,58 ||  1 ||        || timo
|-
| AEHI 0,5-100    || 100er Pack Aderendhülsen-isoliert 0,5mm²        ||  0,56 ||  1 ||        || timo
|-
| MW 3H36GS        || ECO-friendly Schaltnetzteil, max 3000 mA        ||  16,85 ||  1 ||        || timo
|-
| BB 4 RT          || Bananenbuchse 4mm, vollisoliert, rot            ||  0,36 ||  1 ||        || timo
|-
| BB 4 SW          || Bananenbuchse 4mm, vollisoliert, schwarz        ||  0,36 ||  1 ||        || timo
|-
| BASIC 4 PLUS    || Steckerladegerät, Basic4plus                    ||  9,90 ||  1 ||        || timo
|-
| LOETZINN 0,5 100 || Lötdraht, 100g Rolle, Ø 0,5mm, Sn60            ||  5,15 ||  1 ||        || timo
|-
| MAX 232 CPE      || RS232-Driver,  DIL-16                          ||  0,35 ||  2 ||        || timo
|-
| HEBW 21          || Hohlstecker-Einbaubuchse, gewinkelt, Lötfahnen  ||  0,28 ||  2 ||        || timo
|-
| PEAKTECH TKS-8  || Prüfleitungen mit 2 mm Prüfspitze und Schutzkappen ||  6,85 ||  1 ||        || timo
|-
| HS 21-14        || Hohlstecker, Øi= 2,1mm Øa=5,5mm, Schaft:14mm    ||  0,29 ||  2 ||        || timo
|-
| HS 21-9          || Hohlstecker, Øi= 2,1mm Øa=5,5mm, Schaft: 9mm    ||  0,30 ||  1 ||        || timo
|-
| 16,000000-MJ    || Keramik-SMD-Quarz, 3x5x1mm, 16,0MHz            ||  0,71 ||  2 ||        || timo
|}


=== Kosten (Stand 2015-10-11 23:44:19) ===


<!-- automatically generated -->
Bestellsumme: 144.22 + 5.60 == 149.82
{| class="wikitable"
! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
|-
|                derf || 1.74 || 0.07 || 1.81 || Ja
|-
|              penmau || 7.90 || 0.31 || 8.21 || Ja
|-
|                rsoft || 3.56 || 0.14 || 3.70 || Ja
|-
|                timo || 73.02 || 2.84 || 75.86 || Ja
|-
|                yrthy || 58.00 || 2.25 || 60.25 || Ja
|}
|}
 
<!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
[[Category:Sammelbestellung]]
<!-- automatic changes prohibited -->
Please note that all contributions to Chaosdorf Wiki are considered to be released under the Attribution 3.0 Unported (see Chaosdorf Wiki:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!
Cancel Editing help (opens in new window)