Editing Sammelbestellung/Reichelt

Jump to navigation Jump to search
Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 8: Line 8:


== neu ==
== neu ==
{{U|derf}} bestellt. Deadline: 10.1.2016, 22 Uhr.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! BestNr       !! Wat                                           !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
! BestNr           !! Wat                                             !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
| HPR 100X100      || Lochrasterplatine, Hartpapier, 10x10cm, ohne Cu ||  0,71 ||    5 ||        || derf
|-
| SMD HC 166      || SMD Parallel in serial out                      ||  0,26 ||  10 ||        || penmau
|-
| SMD HC 595      || SMD Parallel out serial in                      ||  0,19 ||    5 ||        || penmau
|-
| ATTINY 2313A-SU  || Atmel AVR-RISC-Controller, SOIC-20              ||  1,15 ||  15 ||        || derf
|-
| LY R976          || LED, SMD 2012 (0805), 45 mcd, gelb              ||  0,06 ||  30 ||        || derf
|-
| LG R971          || Falls nicht lieferbar: SMD-LED 0805 GN          ||  0,05 ||  30 ||        || derf
|-
| LS R976          || LED, SMD 2012 (0805), 28 mcd, rot              ||  0,06 ||  30 ||        || derf
|-
| LÜK 2,5          || Lüsterklemme, 12-teilig, 2,5mm²                ||  0,95 ||  10 ||        || derf
|-
| H25PR160        || Lochrasterplatine, Kupfer                      ||  1,99 ||    3 ||        || penmau
|-
| EURO-VL 2M WS    || Verlängerung Eurostecker/-kupplung, 2m weiss    ||  1,75 ||    2 ||        || derf
|-
| EURO-VL 3M WS    || Verlängerung Eurostecker/-kupplung, 3m weiss    ||  1,99 ||    1 ||        || derf
|-
| SMD ZF 3,3      || Chip-Zener-Diode 0,5W 3,3V                      ||  0,04 ||  100 ||        || derf
|-
| SL 1X40G 2,54    || 40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54            ||  0,18 ||  10 ||        || derf
|-
| SL 1X40W 2,54    || 40pol. Stiftleiste, gewinkelt, RM 2,54          ||  0,25 ||    5 ||        || derf
|-
| BL 2X13G8 2,54  || 2x13pol. Buchsenl., gerade, RM 2,54, H.: 8,5mm  ||  0,33 ||    1 ||        || derf
|-
| JUMPER 2,54GL RT || Kurzschlussbrücke, rot, mit Grifflasche        ||  0,03 ||  20 ||        || derf
|-
| JUMPER 2,54GL SW || Kurzschlussbrücke, schw. m. Grifflasche        ||  0,05 ||  10 ||        || derf
 
|-
| USB AWF          || USB-Einbaustecker, Serie A, gewinkelt, ultraflach || 0,28 ||  10 ||        || derf
|-
| HEIT 16200      || LED Kühlschranklampe, 1,5W, warmweiß, EEK A+    ||  5,80 ||    1 ||        || derf
|-
| 23LC512-I/ST    || SPI SRAM 64K x 8                                ||  2,40 ||    3 ||        || penmau
|-
| KB 817          || OPTOKOPPLER                                    ||  0,19 ||  10 ||        || derf
|-
| LTV 827          || 2xOPTOKOPPLER                                  ||  0,30 ||  10 ||        || derf
|-
| LM 35 DZ        || Temperatursensor                                ||  1,10 ||    3 ||  3,30 || emdete
|-
| PFL 34          ||                                                ||  0,21 ||    8 ||        || penmau
|-
| PFL 16          || * wird evtl wieder gestrichen falls im Dorf da  ||  0,15 ||  16 ||        || penmau
|-
| PFL 14          || * wird evtl wieder gestrichen falls im Dorf da  ||  0,14 ||    8 ||        || penmau
|-
|-
| foo      || bar    || || 1   ||        || hansacker
| WSL 14G          || * wird evtl wieder gestrichen falls im Dorf da  || 0,12 ||  10 ||        || penmau
|-
|-
| WSL 16G          ||                                                ||  0,13 ||  10 ||        || penmau
|-
| WSL 34G          || * wird evtl wieder gestrichen falls im Dorf da  ||  0,19 ||    8 ||        || penmau
|-
| AWG 28-34G 10M  || * suchen                                        || 14,80 ||    1 ||        || penmau
|}


=== Kosten (Stand 2016-01-05 17:08:42) ===


<!-- automatically generated -->
Bestellsumme: 83.54 + 5.60 == 89.14
{| class="wikitable"
! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
|-
|                derf || 62.87 || 4.21 || 67.08 ||
|-
|              emdete || 3.30 || 0.22 || 3.52 ||
|-
|              penmau || 17.37 || 1.16 || 18.53 ||
|}
|}
 
<!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
[[Category:Sammelbestellung]]
Please note that all contributions to Chaosdorf Wiki are considered to be released under the Attribution 3.0 Unported (see Chaosdorf Wiki:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!
Cancel Editing help (opens in new window)