Sammelbestellung/Reichelt: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
m (aufgeräumt)
Line 7: Line 7:
[http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen]
[http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen]


== MOAR! ==
== neu ==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Line 21: Line 21:
|}
|}


== neu ==
== alt ==


{{U|derf}} bestellte.
{{U|derf}} bestellte.
Line 118: Line 118:
|}
|}
  <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
  <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
<!-- automatic changes prohibited -->
== alt ==
{{U|derf}} bestellte. ETA: 15.10.2016
{| class="wikitable sortable"
! BestNr          !! Wat                                            !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
| HPR 100X100      || Lochrasterplatine, Hartpapier, 10x10cm, ohne Cu ||  0,71 ||    5 ||        || derf
|-
| SMD HC 166      || SMD Parallel in serial out                      ||  0,26 ||  10 ||        || penmau
|-
| SMD HC 595      || SMD Parallel out serial in                      ||  0,19 ||  10 ||        || penmau
|-
| ATTINY 2313A-SU  || Atmel AVR-RISC-Controller, SOIC-20              ||  1,15 ||  15 ||        || derf
|-
| LY R976          || LED, SMD 2012 (0805), 45 mcd, gelb              ||  0,06 ||  30 ||        || derf
|-
| LG R971          || Falls nicht lieferbar: SMD-LED 0805 GN          ||  0,05 ||  30 ||        || derf
|-
| LS R976          || LED, SMD 2012 (0805), 28 mcd, rot              ||  0,06 ||  30 ||        || derf
|-
| LÜK 2,5          || Lüsterklemme, 12-teilig, 2,5mm²                ||  0,95 ||  10 ||        || derf
|-
| H25PR160        || Lochrasterplatine, Kupfer                      ||  1,99 ||    3 ||        || penmau
|-
| EURO-VL 2M WS    || Verlängerung Eurostecker/-kupplung, 2m weiss    ||  1,75 ||    2 ||        || derf
|-
| EURO-VL 3M WS    || Verlängerung Eurostecker/-kupplung, 3m weiss    ||  1,99 ||    1 ||        || derf
|-
| SMD ZF 3,3      || Chip-Zener-Diode 0,5W 3,3V                      ||  0,04 ||  100 ||        || derf
|-
| SL 1X40G 2,54    || 40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54            ||  0,18 ||  10 ||        || derf
|-
| SL 1X40W 2,54    || 40pol. Stiftleiste, gewinkelt, RM 2,54          ||  0,25 ||    5 ||        || derf
|-
| BL 2X13G8 2,54  || 2x13pol. Buchsenl., gerade, RM 2,54, H.: 8,5mm  ||  0,33 ||    1 ||        || derf
|-
| JUMPER 2,54GL RT || Kurzschlussbrücke, rot, mit Grifflasche        ||  0,03 ||  20 ||        || derf
|-
| JUMPER 2,54GL SW || Kurzschlussbrücke, schw. m. Grifflasche        ||  0,05 ||  10 ||        || derf
|-
| USB AWF          || USB-Einbaustecker, Serie A, gewinkelt, ultraflach || 0,28 ||  10 ||        || derf
|-
| HEIT 16200      || LED Kühlschranklampe, 1,5W, warmweiß, EEK A+    ||  5,80 ||    1 ||        || derf
|-
| 23LC512-I/ST    || SPI SRAM 64K x 8                                ||  2,40 ||    3 ||        || penmau
|-
| KB 817          || OPTOKOPPLER                                    ||  0,19 ||  10 ||        || derf
|-
| LTV 827          || 2xOPTOKOPPLER                                  ||  0,30 ||  10 ||        || derf
|-
| LM 35 DZ        || Temperatursensor                                ||  1,10 ||    3 ||  3,30 || emdete
|-
| PFL 34          ||                                                ||  0,21 ||    8 ||        || penmau
|-
| WSL 14G          ||                                                ||  0,12 ||    8 ||        || penmau
|-
| WSL 16G          ||                                                ||  0,13 ||    8 ||        || penmau
|-
| WSL 34G          ||                                                ||  0,19 ||    8 ||        || penmau
|-
| AWG 28-34G 10M  ||                                                || 14,80 ||    1 ||        || penmau
|-
| TS 1084 CM33    ||                                                ||  0,67 ||    5 ||        || penmau
|-
| L-0805F 10µ      || SMD-Induktivität, 0805, Ferrit, 10µ            || 0,36  ||    1 || 0,36  || moho (cccac, via feuerrot)
|-
| L-1008F 10µ      || SMD-Induktivität, 1008F, Ferrit, 10µ            || 0,36  ||    1 || 0,36  || moho (cccac, via feuerrot)
|-
| NAVILOCK 60506  || Navilock GPS-Antenne / SMA Anschluss / 3,0 m    || 15,95 ||    1 || 15,95  || moho (cccac, via feuerrot)
|-
| SL 2X36W 2,54    || 2x36pol. Stiftleiste, gewinkelt, RM 2,54        || 0,42  ||    1 || 0,42  || moho (cccac, via feuerrot)
|-
| AST 021-04      || Federkraftklemme 4-polig, RM2,55                || 0,88  ||  10 || 8,80  || doc
|-
| AST 021-02      || Federkraftklemme 2-polig, RM2,55                || 0,44  ||  10 || 4,40  || doc
|-
| PLA175H1        || PLA Filament - grau - 1,75 mm - 1 kg            || 29,90 ||    1 || 29,90  || yrthy
|-
| SMA ST G        || SMA-Steckverbinder für RG 174, Crimpversion    || 0,92  ||    5 || 4,60  || moho (cccac, via feuerrot)
|}
=== Kosten (Stand 2016-01-10 22:30:08) ===
<!-- automatically generated -->
Bestellsumme: 171.98 + 5.60 == 177.58
{| class="wikitable"
! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
|-
|                derf || 62.87 || 2.05 || 64.92 || ✓
|-
|                  doc || 13.20 || 0.43 || 13.63 || ✓
|-
|              emdete || 3.30 || 0.11 || 3.41 || ✓
|-
| moho (cccac, via feuerrot) || 21.69 || 0.71 || 22.40 || ✓
|-
|              penmau || 41.02 || 1.34 || 42.36 || ✓
|-
|                yrthy || 29.90 || 0.97 || 30.87 || ✓
|}

Revision as of 10:09, 30 March 2016

← mehr Sammelbestellungen

Versandkosten: 5,60

Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.

Kostenaufteilung berechnen

neu

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
SNT RS 50 5 Netzteil 5V 10A 50W 14,35 0 Cracki
USB AW USB Buchse 0,22 0 Cracki
BPV 10NF Fotodiode 0,31 2 Cracki
SORT 11 Sortimentkasten 3,25 2 Cracki

alt

derf bestellte.

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
HEBL 21 Hohlstecker-Buchse 2.1 mm 0,30 5 cracki
SORT 11 Sortimentkasten 3,25 2 cracki
ML 100 RT Messleitung 1m rot 3,45 1 cracki
ML 100 SW Messleitung 1m schwarz 3,45 1 cracki
PSK 254/4W Crimpleergehaeuse 0,05 5 cracki
PSK 254/10W Crimpleergehaeuse 0,05 5 cracki
PSS 254/4G Printstecker 0,05 5 cracki
PSS 254/10G Printstecker 0,12 5 cracki
PSK-KONTAKTE Crimpkontakte 0,27 5 cracki
IRF 510 Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 100V 5,6A 0,40 6 cracki
IRF 7103 Leistungs-MOSFET 2xN-Ch SO-8 50V 3A 0,33 5 cracki
MCP 14E6-E/P 2.0A Dual HSP MOSFET Treiber PDIP-8 1,65 2 cracki
CRA2512 R100E Widerstand 0,1 Ohm , 1% , 2512 0,39 5 cracki
SDH 38-4 1er Pack 4:1 Schrumpfschlauch, 38,1mm schwarz 2,20 2 4,40 emdete
PFL 16 0,15 10 penmau
PFL 14 0,14 10 penmau
PLA175N1 PLA Filament - natur - 1,75 mm - 1 kg 29,90 1 derf
LG R971 0,05 30 derf
WSL 26G Wannenstecker, 26-polig, gerade 0,16 12 derf
PFL 26 Pfostenbuchse, 26-polig, mit Zugentlastung 0,19 12 derf
RASPBERRY PI 2 B Raspberry Pi 2 Model B, 4x 900 MHz, 1 GB RAM 37,50 1 derf
SPITZE 832BD Spitze, Bleistiftform, Ersadur, 1,0 mm 8,50 1 derf
MAX 3232 CSE MAXIM-IC,Schnittstellenbaustein, SO-16 1,20 5 feuerrot
D-SUB ST 09P D-Sub Stecker 9 Pins Print 0,26 10 feuerrot
D-SUB BU 09P D-Sub Buchse 9 Pins Print 0,26 10 feuerrot
R2+FV 3,5X25-200 Schrauben 2,15 1 feuerrot
SV U Distanzbolzen 0,26 5 feuerrot
SMD TAN.0,47/25 Tantalelko 0,07 25 feuerrot
MKS-4-1000 22N FOLIEN-KONDENSATOR 0,18 5 timo
SST 2 SW Schutzkontakt-Winkelstecker, Plastik, schwarz 0,99 1 timo
PC 824H Optokoppler 1,25 3 timo
1/4W 3,3K R 3k3 5% 0,03 10 timo
1/4W 2,2K R 2k5 5% 0,03 10 timo
1/4W 470K R 470k 5% 0,03 10 timo

Kosten (Stand 2016-01-31 22:18:20)

Bestellsumme: 138.74 + 5.60 == 144.34

Wer Summe Versandkostenanteil Gesamt Bezahlt
cracki 26.90 1.09 27.99
derf 81.60 3.29 84.89
emdete 4.40 0.18 4.58
feuerrot 16.40 0.66 17.06
penmau 2.90 0.12 3.02
timo 6.54 0.26 6.80