Sammelbestellung/Reichelt: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
m (*hust*)
m (derp)
Line 1: Line 1:
{{U|byte}} bestellt, Deadline ist '''Fri, 14 Dec 2012 16:00:00 +0100'''
{{U|byte}} bestellte, Ankunft Di/Mi.


Gesamtkosten inkl. Versand:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! BestNr        !! Wat                                            !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt?
| bison    || 13,80
|-
|-
| TS 5205 CX533 || LDO-U-Reg +3,3V 0,15A SOT23-5                  ||  0,29  ||  10 ||  2,90 || feuerrot
| byte    || 22,25
|-
|-
| SMD-0805 150  || SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 150 Ohm    ||  0,026 || 100 ||  2,60 || feuerrot
| feuerrot || 12,95
|-
| EPCU 160X100  || Platine, Epoxyd, einseitig, 160x100mm          ||  1,40  ||  4 ||  5,60 || feuerrot
|-
| HEIT 16524    || LED Leuchtmittel AGL 90 LED, 360 lm            || 13,95  ||  1 || 13,95 || byte
|-
| DTSE9H/32GB  || USB2.0-Stick 32GB DataTraveler SE9            || 20,45  ||  1 || 20,45 || andnie
|-
| HALTER 9VI    || Batterieclip für 9-V Blöcke, I-Form            || 0,29  ||  2 || 0,58  || bison
|-
| HALTER 9V    || Batteriehalter für 9-Volt-Block                || 0,55  ||  1 || 0,55  || bison
|-
| LITHIUM 9-VOLT|| ULithiumzelle, 9 Volt-Block                    || 6,65  ||  1 || 6,65  || bison
|-
| GP-AL 9-VOLT  || GP-Alkaline Batterie, 9 Volt Block            || 1,55  ||  2 || 3,10  || bison
|-
| GEH KSB 01B  || Kleingehäuse 101x60x26mm, Kunststoff, 9V-Block || 1,65  ||  1 || 1,65  || bison
|-
|}
 
Gesamt:
{| class="wikitable"
| bison    || 12,53
|-
| andnie  || 20,45
|-
| byte    || 13,95
|-
| feuerrot || 11,10
|-
|-
|}
|}

Revision as of 14:16, 17 December 2012

byte bestellte, Ankunft Di/Mi.

Gesamtkosten inkl. Versand:

bison 13,80
byte 22,25
feuerrot 12,95