Sammelbestellung/Reichelt: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
(ein poti)
 
(397 intermediate revisions by 85 users not shown)
Line 2: Line 2:


Versandkosten: 5,60
Versandkosten: 5,60
Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.


[http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen]
[http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen]
Line 8: Line 10:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! BestNr           !! Wat                                             !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
! BestNr       !! Wat                                           !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
| ÄTZMITTEL 600G || Natriumpersulfat 600g '''Hinweise in Artikelbeschreibung beachten''' || 5,75 || 1 || 5,75 || penmau
|-
| PLA S21 SW      ||                                                ||  27.95 ||  1 ||  27.95 || yrthy
|-
| SMD 1/4W 1,0    || 1206                                            ||        || 100 ||  2,60 || penmau
|-
| PT 10-L 10K      ||                                                ||  0,23 ||  5 ||  1,15 || penmau
|-
| AST 021-04      || FKK 4p                                          ||  0,88 ||  5 ||  4,40 || penmau
|-
| EPCU 120X80      ||                                                ||  0,94 ||  4 ||  3,76 || penmau
|-
| BAV 102          ||                                                ||  0,04 ||  50 ||  2,00 || penmau
|-
| L 298            || Driver, Multiwatt-15 = L 298N                  ||  1,95 ||  4 ||  7,80 || penmau
|-
| L 297            || Motor-Driver, DIL-20                            ||  2,30 ||  4 ||  9,20 || penmau
|-
| SMD-0805 1000805 1000805 1000805 100K    || -- nur eventuell --                            ||        ||einige||      || penmau
|-
| CNY 37          ||                                                ||  0,97 ||  10 ||  9,70 || penmau
|-
| RAD FR 220/50    ||                                                ||  0,25 ||  30 ||  7,50 || penmau
|-
| RAD 1.000/35    ||                                                ||  0,13 ||  40 ||  5,20 || penmau
|-
| CNY 17/III      ||                                                ||  0,28 ||  10 ||  2,80 || penmau
|-
| FT 232 RL        ||                                                ||  2,95 ||  3 ||  8,85 || penmau
|-
| USB BW          ||                                                ||  0,22 ||  3 ||  0,66 || penmau
|-
| SNT MW60-DA      || Schaltnetzteil, geschlossen, 5V+12V/60W        ||  21,10 ||  1 ||  21,10 || derf
|-
|-
| SNT MW200-24    || Schaltnetzteil, geschlossen, 24V / 8.4A / 200W  || 41,20 ||  1 || 41,20 || yrthy
| foo      || bar    || || 1   ||       || hansacker
|-
|-
| 25W METALL 1,0  ||                                                ||  2,05 ||  8 ||  16,40 || derf
|-
| ADAPTER 3/3 30CM || Molex-Verlängerung 30cm                        ||  0,95 ||  2 ||  1,90 || andnie
|-
| NOISEBLOCK M8S2  || Gehäuselüfter                                  ||  13,90 ||  1 ||  13,90 || andnie
|-
| WAGO 215-212    || Bananenstecker 4mm Cage Clamp rot              ||  1,45 ||  1 ||  1,45 || penmau
|-
| WAGO 215-311    || Bananenstecker 4mm Cage Clamp schwarz          ||  1,45 ||  1 ||  1,45 || penmau
|-
| ABS S21 WS      || ABS Filament - weiß - 1,75 mm - 1 kg            ||  27,95 ||  1 ||  27,95 || yrthy
|-
| MBRS 140 SMD    ||                                                ||  0,10 ||  10 ||    1,00 || feuerrot
|-
| L-PIS2408 10µ    ||                                                ||  0,69 ||  3 ||    2,07 || feuerrot
|-
| VF 10/16 P-B    ||                                                ||  0,177||  20 ||    3,54 || feuerrot
|-
| VF 1,0/50 C-B    ||                                                ||  0,15 ||  10 ||    1,50 || feuerrot
|-
| SMD ZF 3,6      ||                                                ||  0,06 ||  20 ||    1,20 || feuerrot
|-
| ATTINY 85-20 SU  ||                                                ||  1,30 ||  1 ||    1,30 || feuerrot
|-
| PO6S-LIN 220K    || Drehpoti. linear, 6mm, stereo 220 k-Ohm        ||  3,65 ||  1 ||    3,65 || uen
|-
| NIX              || Nichts                                          ||  0,00 ||  0 ||  0,00 || bernd
|}
== alt ==


penma bestellte.


{| class="wikitable sortable"
! BestNr          !! Wat                                            !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
| AST 021-02      || Federkraftklemme 2-polig, RM2,5mm              ||  0,44 ||  5 ||  2,20 || penmau
|-
| AST 021-03      || Federkraftklemme 3-polig, RM2,5mm              ||  0,65 ||  5 ||  3,25 || penmau
|-
| AST 021-04      || FKK 4p                                          ||  0,88 ||  15 ||  13,20 || penmau
|-
| DS1820          || 1-Wire Digital Thermometer                      ||  1,95 ||  2 ||  3,90 || ragnar
|-
| 32,768 MS3V-12,5 ||                                                ||  0,42 ||  2 ||  0,84 || penmau
|-
| PLA S21 GE ||  Filament gelb                                      ||  27,95 ||  1 ||  27,95 || yrthy
|-
| PLA S21 SI ||  Filament silber                                    ||  27,95 ||  1 ||  27,95 || yrthy
|-
| PLA S21 BL ||  Filament blau                                      ||  27,95 ||  1 ||  27,95 || yrthy
|-
| ÄTZMITTEL 600G || Natriumpersulfat 600g '''Hinweise in Artikelbeschreibung beachten''' || 5,75 || 1 || 5,75 || penmau
|-
| SMD 1/4W 6,8K || SMD 1/4 W 6,8K 1206                                ||    0,026|| 100 ||    2,60 || penmau
|-
| BAV 102      ||                                                    ||  0.04 || 200 ||  8.00 || penmau
|-
| L 298            || Driver, Multiwatt-15 = L 298N                  ||  1.95 ||  13 ||  25.35 || penmau
|-
| L 297            || Motor-Driver, DIL-20                            ||  2.30 ||  13 ||  29.90 || penmau
|-
| ATTINY 2313A-SU  ||                                                ||  1.05 ||  12 ||  12.60 || penmau
|-
| SL 1X36G 2,54    ||                                                ||  0.15 ||  10 ||  1.50 || penmau
|-
| EPCU 120X80      ||                                                ||  0.94 ||  5 ||  4.70 || penmau
|-
| PT 10-L 10K      ||                                                ||  0.23 ||  20 ||  4.60 || penmau
|-
| 2W METALL 3,9    ||                                                ||  0.11 ||  20 ||  2.20 || penmau
|-
| GS 20            ||                                                ||  0.06 ||  15 ||  0.90 || penmau
|-
| PLA S21 SW      ||                                                ||  27.95 ||  2 ||  55.90 || penmau
|-
| MESSER S2        ||                                                ||  3.50 ||  2 ||  7.00 || penmau
|-
| KLINGE S1        ||                                                ||  0.70 ||  1 ||  0.70 || penmau
|-
| MP3-X2 100N      || WIMA, Funk-Entstörkondensator, Klasse X2        ||  0.65 ||  1 ||  0.65 || andnie
|-
| TLE 4905L                    || Hallsensor, 3,8-24V                              ||  0.59 ||  3 ||  1.77 || operative
|-
| ATMEGA 328P-PU    || ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-28              ||  2.55 ||  3 ||  7.65 || operative
|-
| EPCU 200X100    || Platine, Epoxyd, einseitig, 200x100mm              ||  1.70 ||  2 ||  3.40 || operative
|}
|}


=== Kosten (Stand 2014-04-07 02:09:32) ===
[[Category:Sammelbestellung]]
 
Bestellsumme: 282.41 + 5.60 == 288.01
{| class="wikitable"
! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
|-
|              andnie || 0.65 || 0.01 || 0.66 || ja
|-
|            operative || 12.82 || 0.25 || 13.07 || ja
|-
|              penmau || 181.19 || 3.59 || 184.78 ||
|-
|              ragnar || 3.90 || 0.08 || 3.98 ||
|-
|                yrthy || 83.85 || 1.66 || 85.51 || ja
|}

Latest revision as of 10:34, 11 August 2017

← mehr Sammelbestellungen

Versandkosten: 5,60

Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.

Kostenaufteilung berechnen

neu[edit | edit source]

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
foo bar 1 1 hansacker