Sammelbestellung/Reichelt: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
No edit summary
m (→‎neu: .)
Line 33: Line 33:
|-
|-
| HEIT 42209 || Bewegungsmelder of awesome || 7,90 || 1 || 7,90 || penmau
| HEIT 42209 || Bewegungsmelder of awesome || 7,90 || 1 || 7,90 || penmau
|-
| INTENSO 3413470  || MicroSDHC-Card 16GB - Intenso Class 10          ||  5,30 ||  1 ||        || timo
|-
| DS 3            || Stufen-Drehschalter, 3 Pole, 4 Stellungen      ||  1,70 ||  1 ||        || timo
|-
| KKKGS 35        || Klinkenkupplung, 3,5mm Stereo, vergoldet        ||  0,25 ||  1 ||        || timo
|-
| DC VK 421        || DC-Verteiler, 1xKupplung-4xStecker, 2,1mm      ||  5,95 ||  1 ||        || timo
|-
| PT 10-L 10K      || Einstellpotentiometer, liegend, 10mm, 10 K-Ohm  ||  0,23 ||  1 ||        || timo
|-
| DELOCK 84432    || Kabel eSATAp > SATA 22pin Aufrollfunktion      ||  7,90 ||  1 ||        || timo
|-
| 76-10 1,0K      || Cermet-Trimmer, liegend, 10mm, 1,0 K-Ohm        ||  0,27 ||  1 ||        || timo
|-
| RK09K113-LIN100K || ALPS Drehpoti. linear, 6mm, mono, 100K, vertikal ||  0,90 ||  1 ||        || timo
|-
| FEILE FS 200-2  || Flachstumpffeile 200mm, Hieb 2                  ||  6,35 ||  1 ||        || timo
|-
| AEHI 1,0-100    || 100er Pack Aderendhülsen-isoliert 1,0mm²        ||  0,58 ||  1 ||        || timo
|-
| AEHI 0,5-100    || 100er Pack Aderendhülsen-isoliert 0,5mm²        ||  0,56 ||  1 ||        || timo
|-
| MW 3H36GS        || ECO-friendly Schaltnetzteil, max 3000 mA        ||  16,85 ||  1 ||        || timo
|-
| BB 4 RT          || Bananenbuchse 4mm, vollisoliert, rot            ||  0,36 ||  1 ||        || timo
|-
| BB 4 SW          || Bananenbuchse 4mm, vollisoliert, schwarz        ||  0,36 ||  1 ||        || timo
|-
| BASIC 4 PLUS    || Steckerladegerät, Basic4plus                    ||  9,90 ||  1 ||        || timo
|-
| LOETZINN 0,5 100 || Lötdraht, 100g Rolle, Ø 0,5mm, Sn60            ||  5,15 ||  1 ||        || timo
|-
| MAX 232 CPE      || RS232-Driver,  DIL-16                          ||  0,35 ||  2 ||        || timo
|-
| HEBW 21          || Hohlstecker-Einbaubuchse, gewinkelt, Lötfahnen  ||  0,28 ||  2 ||        || timo
|-
| PEAKTECH TKS-8  || Prüfleitungen mit 2 mm Prüfspitze und Schutzkappen ||  6,85 ||  1 ||        || timo
|-
| HS 21-14        || Hohlstecker, Øi= 2,1mm Øa=5,5mm, Schaft:14mm    ||  0,29 ||  2 ||        || timo
|-
| HS 21-9          || Hohlstecker, Øi= 2,1mm Øa=5,5mm, Schaft: 9mm    ||  0,30 ||  1 ||        || timo
|-
| 16,000000-MJ    || Keramik-SMD-Quarz, 3x5x1mm, 16,0MHz            ||  0,71 ||  2 ||        || timo
|}
|}