Sammelbestellung/Reichelt: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
(BAEM)
Line 88: Line 88:
! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
|-
|-
|                byte || 164.90 || 3.27 || 168.17 ||  
|                byte || 164.90 || 3.27 || 168.17 || ja
|-
|-
|                derf || 14.15 || 0.28 || 14.43 ||  
|                derf || 14.15 || 0.28 || 14.43 || ja
|-
|-
|          derf (timo) || 7.52 || 0.15 || 7.67 ||  
|          derf (timo) ||   7.52 || 0.15 ||   7.67 || ja
|-
|-
|            nomaster || 11.90 || 0.24 || 12.14 ||  
|            nomaster || 11.90 || 0.24 || 12.14 || ja
|-
|-
|              penmau || 83.50 || 1.66 || 85.16 ||  
|              penmau || 83.50 || 1.66 || 85.16 ||  
|}
|}
  <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
  <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
<!-- automatic changes prohibited -->
<!-- automatic changes prohibited -->