Sammelbestellung/Reichelt: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 35: Line 35:
| 1/4W 68          || Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 68 Ohm        ||  0,019|| 100 ||  1,90 || derf
| 1/4W 68          || Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 68 Ohm        ||  0,019|| 100 ||  1,90 || derf
|-
|-
| INTENSO MSDHC8G  || MicroSDHC-Card 8GB - Intenso                    ||  5,50 ||  1 ||  5,50 || derf
| INTENSO MSDHC8G  || MicroSDHC-Card 8GB - Intenso                    ||  5,95 ||  1 ||  5,95 || derf
|-
|-
| LED STR 300 WW  || LED Flex Stripe, 300 LED, warmweiß, 500cm      ||  26,65 ||  1 || 26,65 || nomaster
| LED STR 300 WW  || LED Flex Stripe, 300 LED, warmweiß, 500cm      ||  25,65 ||  1 || 25,65 || nomaster
|-
|-
| DELOCK 82590    || Delock Kabel Displayport > DVI 24+1 St/St 1m    ||  10,95 ||  1 || 10,95 || nomaster
| DELOCK 82590    || Delock Kabel Displayport > DVI 24+1 St/St 1m    ||  10,95 ||  1 || 10,95 || nomaster
Line 65: Line 65:
| LM LTG 830078    || Leatherman Wave, 17-in-1                        ||  89,95 ||  1 || 89,95 || byte
| LM LTG 830078    || Leatherman Wave, 17-in-1                        ||  89,95 ||  1 || 89,95 || byte
|-
|-
| USB PA KFZ MINI  || USB Lade-Adapter 12V -> USB, 1200mA            ||  5,85 ||  1 ||  5,85 || byte
|-
| TPLINK TLWR741ND || WLAN-N Router, 4-fach Switch, 150Mbit/s, WPS    || 15,85  ||  10 ||158,50 || byte
|}
|}



Revision as of 07:05, 28 June 2013

← mehr Sammelbestellungen

Versandkosten: 5,60

Kostenaufteilung berechnen


neu

byte würde in KW 26 (diese Woche bzw. bis Monatsende) bestellen.

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
WIHA 267-T5 Wiha-Torxschraubendreher T5, L: 40mm 7,00 1 7,00 feuerrot
WIHA 267-T4 Wiha-Torxschraubendreher T4, L: 40mm 7,65 1 7,65 feuerrot
DA 20MM Distanzhülsen, Metall, 6-Kant, M3, 20mm 0,16 12 1,92 feuerrot
DI 10MM Distanzhülsen, Metall, 6-Kant, M3, 10mm 0,13 12 1,56 feuerrot
LED 3-12000L WS LED, 3mm, ultrahell, farblos, klar, weiß 0,36 10 3,60 feuerrot
SILBER 0,6MM Silberdraht, Ø 0,6mm, Länge: 10M 2,10 1 2,10 derf
ZF 3,3 Zener-Diode 0,5W 3,3V 0,05 40 2,00 derf
ZF 3,6 Zener-Diode 0,5W 3,6V 0,05 40 2,00 derf
PFL 10 Pfostenbuchse, 10-polig, mit Zugentlastung 0,08 50 4,00 derf
1/4W 1,5K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,5 K-Ohm 0,019 100 1,90 derf
1/4W 68 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 68 Ohm 0,019 100 1,90 derf
INTENSO MSDHC8G MicroSDHC-Card 8GB - Intenso 5,95 1 5,95 derf
LED STR 300 WW LED Flex Stripe, 300 LED, warmweiß, 500cm 25,65 1 25,65 nomaster
DELOCK 82590 Delock Kabel Displayport > DVI 24+1 St/St 1m 10,95 1 10,95 nomaster
PL 2X05G 2,00 2x5pol. Pfostenverbinder, gerade, RM 2,00 0,57 10 5,70 doc
MW 3R15GS ECO-friendly Steckernetzteil, max 1500 mA + USB 9,30 1 9,30 ebo
KLEBESTICK 500 Heißkleber, Sie wissen schon 8,60 1 8,60 nomaster
DIGITUS DN-95001 Passiv PoE Kabelset 3,80 2 7,60 nomaster
HEIT 42209 Bewegungsmelder of awesome 7,90 1 7,90 penma
KAB-U 280-4,8 Kabelbinder, UV schwarz 280x4,8mm 100er-Pack 2,10 1 2,10 penma
KAB 200-4,5 Kabelbinder 200x4,5mm 100er-Pack 1,55 2 3,10 penma
BOHRER S2,5MM HSS-Stahlbohrer bla 2.5mm 2er-Set 0,90 1 0,90 penma
BOHRER S3,2MM HSS-Stahlbohrer bla 3.2mm 2er-Set 1,00 1 1,00 penma
BITSATZ 95 Bitsatz 95-teilig mit Zubehörteilen 22,25 1 22,25 penma
ATMEGA 8-16 DIP ATMega AVR-RISC-Controller, PDIP-28 1,90 3 5,70 rh
LM LTG 830078 Leatherman Wave, 17-in-1 89,95 1 89,95 byte
USB PA KFZ MINI USB Lade-Adapter 12V -> USB, 1200mA 5,85 1 5,85 byte
TPLINK TLWR741ND WLAN-N Router, 4-fach Switch, 150Mbit/s, WPS 15,85 10 158,50 byte

Kosten (Stand 2013-06-25 19:32:19)

Bestellsumme: 242.83 + 5.60 == 248.43

Wer Summe Versandkostenanteil Gesamt Bezahlt
byte 89.95 2.07 92.02
derf 19.40 0.45 19.85
doc 5.70 0.13 5.83
ebo 9.30 0.21 9.51
feuerrot 21.73 0.50 22.23
nomaster 53.80 1.24 55.04
penma 37.25 0.86 38.11
rh 5.70 0.13 5.83