| Gaming Hardware | |
|---|---|
| Atari, SNES, … | |
| Ort | Transporterraum |
| Besitzstatus | privat |
| Label | Bitte ausdrucken |
Achtung Baustelle!
Atari[edit source]
| Name | Atari 2600 |
| Bild | |
| Hersteller | Atari |
| Spielkonsole | Stationäre Spielkonsole |
| Generation | 2. Generation |
| EU-VÖ | 1980 |
| J-VÖ | 1982 |
| US-VÖ | 1977 |
| CPU | MOS Technologies 6507 |
| GPU | Atari TIA |
| Medien | Module Kassetten (mit dem Starpath Supercharger) |
| Controller | Digitale Joysticks, Trackballs, Lichtpistolen, Tastenblöcke, Paddles |
| Online-Dienst | |
| Verkauft | 30 Millionen |
| Vorgänger | |
| Nachfolger | Atari 5200 |
| Info | In Japan als Atari 2800 veröffentlicht. |
| Owner | xpatrick |
Verfügbare Spiele:
Nintendo[edit source]
| Name | Super Nintendo Entertainment System |
| Bild | |
| Hersteller | Nintendo |
| Typ | Stationäre Spielkonsole |
| Generation | 4. Generation (16-Bit) |
| EU-VÖ | 11. April 1992 |
| J-VÖ | 21. November 1990 |
| US-VÖ | 13. August 1991 |
| CPU | 16-Bit Ricoh 5A22 Western Design Center 65C816-Kern 3,58 MHz |
| GPU | 2 PPU |
| Medien | Module |
| Controller | |
| Online-Dienst | Satellaview (Nur in Japan) |
| Verkauft | ca. 49,10 Millionen |
| Vorgänger | Nintendo Entertainment System |
| Nachfolger | Nintendo 64 |
| Info | |
| Owner | Chaosdorf |
Verfügbare Spiele:
- Super Mario World
SpeedRun[edit source]
| Player | System | Time/Points | Cheats |
|---|---|---|---|
| ragnar | Emulator: ZSNES | Endbosses: 8m/17m/30m Total:55 min |
Speed-Cheat overworld Savepoints Bowsers fortress |
Sega[edit source]
| Name | Mega Drive |
| Bild | |
| Hersteller | Sega |
| Typ | stationäre Spielkonsole |
| Generation | 4. Generation / 16-Bit-Ära |
| J-VÖ | 29. Oktober 1988 |
| EU-VÖ | 30. November 1990 |
| US-VÖ | 9. Januar 1989 |
| CPU | MC68000 @ 7,61 MHz (PAL) |
| GPU | |
| Medien | Module], mit dem Mega-CD auch CD-ROMs |
| Controller | Steuerkreuz, Start-Knopf und 3 Buttons (A, B, C) später Steuerkreuz, Start-Knopf, Mode-Selektor und 6 Buttons (A, B, C, X, Y, Z) |
| Online-Dienst | Sega-Channel u.a., vorwiegend in den USA und Japan |
| Verkauft | ca. 30 Millionen |
| Vorgänger | Sega Master System |
| Nachfolger | Sega Saturn |
| Info | |
| Owner | ragnar |
Verfügbare Spiele:
- Sonic the hedgehog 1
- Sonic the hedgehog 2
Sony[edit source]
| Name | PlayStation |
| Bild | |
| Hersteller | Sony |
| Typ | Stationäre Spielkonsole |
| Generation | 5. Konsolen-Generation |
| EU-VÖ | 29. September 1995 |
| J-VÖ | 3. Dezember 1994 |
| US-VÖ | 1. September 1995 |
| CPU | MIPS Reduced Instruction Set Computing|RISC (R3000 custom), Taktfrequenz: 33,8688 MHz |
| GPU | |
| Medien | CDs |
| Controller | |
| Online-Dienst | |
| Verkauft | ca. 104,25 Millionen |
| Vorgänger | |
| Nachfolger | PlayStation 2 |
| Info | |
| Owner | xpatrick |
Verfügbare Spiele: